Earnings
# Region Liquipedia
1
ZhenBai $175,561 11 2
Dishsoap $175,200 56 3
QituX $159,627 41 4
summertimer $158,700 15 5
CantWithoutYou $156,100 25 6
xiaoyuqin $152,697 8 7
Wmeng $150,572 8 8
NanDeDe $145,476 4 9
Guan $143,504 14 10
Huanmie $108,734 46 11
weimuluoqiu $106,312 9 12
sanweizi $86,541 9 13
LiTuChuan $78,364 29 14
Shendu $62,361 19 15
A Bai $62,094 8 16
Jedusor $59,085 40 17
wasianiverson $56,250 51 18
AQ1H $55,456 28 19
Shitouren $55,279 1 20
YBY1 $54,399 49 21
Iron Bog $48,200 31 22
Terry $35,750 33 23
Xperion $35,727 40 24
L3SCoco $34,229 62 25
robinsongz $33,600 53 26
Gobosteur $33,284 41 27
LiLuo $33,123 25 28
LaoWu $32,820 9 29
Cambulee $32,400 33 30
Saopimi $30,820 10 31
eusouolucas $27,990 31 32
Ssang Yeop $27,790 33 33
traviscwat $27,760 45 34
Double61 $27,734 64 35
Grenade $27,582 21 36
Voltariux $27,475 61 37
Flancy $27,186 27 38
Deisik $26,334 42 39
TarteMan $25,664 48 40
KlicorneN $25,482 23 41
cmb9 $25,415 28 42
XiaoLiLuo $25,000 1 43
Wet Jungler $24,891 42 44
xiaoju $23,802 4 45
dehua $23,500 15 46
Taro $23,350 18 47
XIAOQI $22,565 6 48
BOPSTER $22,400 24 49
setsuko $22,100 55 50
Bensac $21,728 37 51
Tomino6 $21,206 22 52
HanXing $21,178 21 53
Vomendeth $19,767 27 54
Prestivent $19,550 35 55
Sologesang $19,340 34 56
LiShao $19,151 26 57
Bio1uc $19,000 22 58
YFTX $18,362 10 59
Shaco $17,567 23 60
LingBaoTianZun $17,379 18 61
Maris $16,996 32 62
YGQF $16,882 17 63
seoill $16,700 19 64
Safo20 $15,737 29 65
huohuo $15,320 7 66
Kbaobao $14,500 30 67
Milo $14,438 31 68
Toddy $13,693 24 69
Marcel P $13,600 30 70
steppy $13,450 27 71
TexSummers $13,400 26 72
GuAo $13,386 5 73
Dr OH $13,100 29 74
JazLatte $13,036 40 75
Darth Nub $13,000 34 76
Maikel $12,950 34 77
FallHalp $12,500 6 78
XunGe $12,386 26 79
Lyyyress $12,269 50 80
Yatsuhashi $12,000 23 81
Dankmemes01 $11,750 20 82
LIGhtYgo $11,685 9 83
60second $11,432 31 84
Spencer $11,350 38 85
Kangsunjong $11,050 19 86
RippleOverdrive $10,900 28 87
Boomhae $10,852 14 88
Binteum $10,750 31 89
XiaoZhiZhu $10,697 14 90
K1an $10,600 15 91
Jdzielinski22 $10,550 14 92
Royal $10,481 21 93
title $10,450 46 94
the tristan $10,200 23 95
Haruru $10,000 8 96
BXSJ $9,792 6 97
Kinu $9,500 9 98
SheeepStick $9,000 20 99
Quintanilha $9,000 18 100
Ssiel $8,900 10 101
Kurumx $8,875 33 102
Kjaos $8,600 11 103
nguyenvux $8,326 7 104
COPICO $8,163 19 105
ZyK0o $8,130 39 106
kubixon $8,033 49 107
QingRou $7,600 18 108
QiYuan $7,528 11 109
Kevin Parker $7,204 29 110
TheSmile $7,191 11 111
ayao $7,000 1 112
Opale $6,901 30 113
Ryko $6,802 27 114
Filup $6,700 22 115
Pas de Bol $6,675 48 116
Clemou $6,637 35 117
Asta1 $6,628 21 118
k3soju $6,500 45 119
Kojnid $6,473 30 120
Bapzera $6,413 27 121
grea $6,400 14 122
Milk $6,200 36 123
XiaoGe $6,073 16 124
HangHang $6,067 11 125
Bossoskills $6,000 28 126
Ringo $5,924 11 127
Canbizz $5,797 41 128
Snowy $5,792 10 129
zoro5773 $5,766 18 130
QiYue $5,753 6 131
Cash $5,746 25 132
Serein $5,631 17 133
Chuqi $5,617 19 134
CSFX $5,617 12 135
6Years $5,617 3 136
Xuyao $5,528 2 137
Snoodyboo $5,445 14 138
Hypno $5,358 19 139
Succulento $5,350 11 140
Fuutime $5,309 17 141
Broseph $4,890 20 142
Me1stor8th $4,850 24 143
Noel $4,796 13 144
DaYa $4,781 7 145
Kiyoon $4,750 25 146
Lallana $4,720 16 147
Enzosx $4,675 38 148
PeepoGlad $4,639 24 149
Reven $4,635 15 150
Blast At Moon $4,578 15 151
ViciuuSS $4,550 40 152
Maladjust $4,500 17 153
Elia $4,441 24 154
ArtixRx $4,430 15 155
TianLong $4,420 17 156
KAITO $4,400 11 157
AUG $4,374 34 158
Kele $4,357 14 159
Salvyyy $4,305 42 160
Huey $4,300 15 161
ahong $4,277 1 162
pk1 $4,213 16 163
FanShe $4,213 4 164
xunmi $4,146 1 165
HongLian $4,092 26 166
A Yellow Tomato $4,091 14 167
rereplay $3,950 27 168
Chunington $3,950 24 169
torontotokyo $3,950 11 170
RiYue $3,920 17 171
LionGod $3,903 8 172
Yobidashi $3,846 13 173
Stinkyabuser $3,778 25 174
Cassigod $3,750 6 175
Mecmeno $3,700 11 176
Koala $3,688 18 177
rety $3,650 10 178
XiaoZe $3,649 6 179
Loescher $3,625 24 180
m0tiv $3,516 10 181
diaomei $3,512 10 182
BBTY $3,500 11 183
PockyGom $3,450 32 184
DuoYu $3,397 12 185
Sacred Norris $3,339 34 186
Panda $3,300 16 187
iwish $3,227 4 188
YiWai $3,220 3 189
vclf $3,214 33 190
Ken Kitade $3,181 8 191
J or C $3,150 18 192
josepao1o $3,100 14 193
Cosmo $3,046 16 194
Aesah $3,000 15 195
Balmyeong $2,950 16 196
Em Chè $2,932 10 197
manmanxin $2,811 1 198
binbin $2,809 5 199
kik9 $2,806 1 200
XingHe $2,793 3 201
Dive $2,792 1 202
ego illusions $2,782 42 203
BigBol $2,764 3 204
PaiMengRen $2,764 1 205
WuXun $2,759 1 206
JiBing $2,759 1 207
Taliyent $2,750 10 208
Metzauh $2,750 10 209
Kahdei $2,700 25 210
HuiYuan $2,617 6 211
milala $2,500 24 212
tleyds $2,500 13 213
NCC1 $2,500 7
fandel $2,500 4 216
sugarsugarsugar $2,500 1 217
Angora $2,400 25 218
DemonHunter $2,380 11 219
FranceB $2,350 4 220
HoroX $2,335 22 221
Yitzhak $2,301 3 222
Stormy $2,277 9 223
Godlike $2,261 17 224
Petikk $2,260 16 225
Nuyoah $2,221 11 226
xus0o $2,218 25 227
LiuNian $2,217 8 228
AnkallE $2,200 7 229
HuXin $2,113 10 230
jiejie $2,107 6 231
ruonian $2,107 2 232
JosueDeleted $2,100 27 233
180 $2,070 2 234
shier $2,070 1 235
A Chen $2,060 15 236
Weird $2,050 4 237
Slicedown $2,050 6 238
Seoeunji $2,000 5 239
rain99 $2,000 4 240
shir0 $2,000 1 241
Techzz $1,986 23 242
QiQi $1,975 17 243
1vs9peter $1,950 4
luckyboiz $1,750 4 246
Etre Infame $1,676 10 247
Rebanav $1,652 11 248
YiShan $1,637 1 249
XiGuaSweet $1,621 7
sCsC $1,550 21 252
Rainplosion $1,550 15 253
Lê Chuyên $1,519 18 254
BaiChuan $1,503 3 255
DavidAce $1,500 24 256
Junglebook $1,500 11 257
AKAWonder $1,500 10 258
yin $1,500 1 259
noei $1,500 1 260
QingLong $1,426 2 261
flamez $1,425 6 262
JieXi $1,408 1 263
xiaotianjiang $1,394 1 264
朝阳 $1,389 1 265
Ningli3z $1,374 10 266
TsingHua $1,374 1 267
robivankenob $1,363 22 268
Altenahue $1,350 20 269
Br0ken99 $1,334 17 270
DobZ $1,285 17 271
Cheche $1,250 13 272
SilLuck $1,250 6 273
Pizza $1,250 5 274
quackyquack $1,250 1 275
MIDFEED $1,200 25 276
A Boy HasNoname $1,188 4 277
8l minion $1,150 3 278
Hisoka $1,134 8 279
Slooper $1,127 18 280
Carpe Diem $1,100 9 281
LilTop $1,100 7 282
kevyzhou $1,100 3 283
Sova2332 $1,098 8 284
Mo6niq $1,092 5 285
shoma $1,088 8 286
Stellar Minhee $1,050 11 287
Piggy $1,050 8 288
luffy57773 $1,013 4 289
Yugggol $1,000 3 290
CookiesOP $1,000 7 291
ralphie $1,000 2 292
zauncat $1,000 1 293 nikhil22m $1,000 1 294
leofloresdc $1,000 1 295
Yaroy $996 16 296
halloweens $994 6 297
ViggoZe $989 11 298
LYSO22m $983 3 299
lilbear1122 $950 22
ArmaTruc $926 17 302
M00ritz $925 5 303
Guubums $900 20 304
Ariz $900 1 305
IceBarriers $900 1 306
HighPikachu $866 3 307
YunTian $858 5 308
Tamama $850 5 309
11lumin $850 7 310
Gnut $850 2 311
sehnbon $850 2
LongXuan $845 2 314
Carelessd $842 1 315
ZhouZhou $837 2 316
biribiri $835 5 317
chengfeng $833 2 318
QiuQiu $828 2 319
k0nda1 $826 25 320
Sheltie $822 6 321
KeZiJu $818 3 322
ARaye $817 16 323
Mode $810 4 324
Dicob $809 15 325
Kaiweng $800 16 326
Yeso $800 7 327
Upsetmax $785 14 328
xCrescent $753 15 329
Mori $750 17 330
Sealcune Mbappe $750 14 331
Holythoth $750 2 332
KitingisHard $750 4 333
sbdeea $750 1 334 alrevantft $750 1 335
Skipaeus $748 30 336
Aki $748 20 337
Dalesom $738 31 338
Odesza $721 21
StrongEstet $703 1 341
Yamato2826 $703 5 342
casparwu $700 13 343
CrazyCat $700 10 344
trevisan $700 4 345 defias $700 1 346
SeRGiNYo10 $694 4
Sakuran $650 3 350
Chunji $650 3 351
EsPat $644 5 352
Ging $634 27 353
X3rtex $625 4 354
Inpath $600 14 355
Innovator $600 6 356
Protect Scroll $600 4 357
Mabbangking bd $600 3
Nihil $599 5 360
darkest1903 $586 16 361
AzGriffon $575 4 362
Neonify $570 9 363
Black Sheep $550 20 364
EZ $546 7 365
Koyui $543 10 366
elakhongthe $536 1 367
Cool Guy Dom $525 3 368
Slark $520 4 369
CleanuserHSH $508 10 370
IamTLT $501 16 371
A Hao ei $500 20 372
bobae $500 12
YYDM $500 9 375
wigwugg $500 14 376
LadderSlayer $500 16 377
SanChess $500 7 378
Nanande $500 3 379
Laharl $500 6 380
Lupius $500 6
souly $500 1
Ahn $495 6
Nettlemidge $468 3 387
DimAle $463 1 388
Yakumo $452 11
Ashemoo $450 3 391
ImSoFresh $450 9 392
h4udrauf $450 7 393
Lumarpin $450 9 394
Kenobi $450 10
yvan $450 2 397
Brising $450 3 398
jesuslovesyou $450 2 399
dragiii $450 2 400
Riri $450 2 401 lucky $450 1 402
neozyy $450 1
justpaz $450 1 407 jigoa $450 1 408
jonction $450 1 409
kibi $450 1
janduszes $450 1
jebs $450 1
lin1421 $450 1
DrFoufousse $450 1 419
ey3z $450 1 420
korneli $450 1
squirrelpie $450 1 425
climber $450 1
Mald $443 9 428
LiuLi $421 13 429
yeye $421 2 430
DigaSparta69 $417 8
ZhanWenYu $413 9 433
Kezi $409 14 434
SakuraFan $409 3 435
Vakio $400 6 436
Eggo $400 2 437
bloom $400 1 438
AsadFuego $394 6 439
Kezman $388 19 440
Aexoq $387 5 441
wanooly $363 2 442
Elmumu $358 7
Sadyb $352 1 445
Wägga $350 13 446
oubo $350 24 447
SpicyAppies $350 14 448
JerryK $350 1 449
My Paradise $345 10 450
arzoo $341 24 451
FoemanDD $332 11 452
Doréto $326 6 453
baenicaa $324 2 454
lemonss $303 2 455
kes $300 12 456 xleeo $300 3
AMATOR $293 1 461
Deadash $289 1
QueenSama $285 1 464
Toon $283 20 465
Simplywojtek $283 9 466
Spoti $275 8 467
HereWeGo $274 10 468
merlin1 $262 1 469
g5esinticafe $257 1 470
Donnie $250 10 471
Spethom $250 8 472
Keans $250 4 473
Luxfan $250 4 474 jaway $250 2 475 wukong1 $250 1 476
xbmots $250 1
shircane $230 18 480
ffdannyqq $230 1 481
pommedetfterre $227 1 482
papyscotch $225 2 483
Phoenixaa $225 14 484
Cottontail $225 9 485
Hanneko $225 7 486
Béaster $225 5 487
rodatena $210 1 488
tftferni $206 1
Miguel Arkjow $200 11 491
AI CE TOMA $200 6 492
Vic1 $200 8
Verdi $200 3 495
CrazyMoving $200 3 496
Tiger1 $200 4 497 shallowz $200 2 498
yiishy $200 1 499 jx $200 1 500
yonitft $200 1 501
xxlucina420xx $200 1
dklein $200 1 504
yuipp $189 1 505
Leon $178 5
oxygenwhite $175 1 508
149cm $175 4 509
shreddin $174 20 510
Bialy Lis $174 9 511
ImpetuousPanda $174 3 512
whyyoumadpro $173 12 513
BALOTELLI777 $173 6 514
naesro $173 1 515
ThunderKing $170 2 516
Kurfuzzled $170 7 517
Nuryy7 $170 10 518
Mamène $157 5
chogister $154 1 521
CheckMate $154 6 522
vtt $153 2 523
Kyivix $150 11 524
ChangshenLi $150 8 525
Khar1ch $150 6 526
Detetive $150 28 527
Mindol C $150 5 528
Geunman $150 8 529
GreenTea $150 7 530
aya $150 2 531
Distanz $150 3 532
newjons $150 1 533 sirexco $150 1 534
pannyandrew $150 1 535
jeddi $150 1 536 nicnac $150 1
taylor $150 1
awan $143 2 541
LangManZuoE $143 1 542
81 $139 2 543
Litiq $116 8 544
qute dog $116 3 545
Renekten $115 4 546
bigdiskguy $115 1 547
finohan $115 1 548
hoafff $115 1 549
n1ka $115 1 550
Lelouch $114 34 551
fazooo $114 2 552
Mobpsycho 100 $114 5 553
Briks $105 17 554
djolekb $105 1 555
DarkHydra $105 21 556
Alegory $105 7 557
BlackZa $105 5 558
VenRi $103 2 559
Zesko $103 2 560
xanguignardfr $103 1 561
DQA $100 16 562
BruhbruhbruhWHO $100 12 563
dpei $100 10 564
DizzyLand $100 9 565
imriveting $100 4 566
SuperPino $100 4 567
Tewesito $100 3 568
Cinas $100 5 569
SamD $100 3 570
Draeko $100 5 571
dasno $100 1 572
gwanzazero $100 1 573
erith $100 1 574 inmd $100 1 575 unlpsodi $100 1 576
bblchoiyena $100 1 577
qualityteammate $100 1 578
scoped $100 1
mrpp $100 1 582 drikk $100 1 583 imjack $100 1 584 syz $100 1 585
juditefanboy $100 1 586 lab018biribiri $100 1
ibtz $100 1 589
Ngọc 6 múi $95 5 590
sbvietha $77 1 591
hoangphine $77 1 592
fhongelaina $76 1
marcus1 $57 1
kataklio $56 1 597
Solduri $50 2
Stillness $39 8
dean $38 1
pain1 $29 1
Subzeroark $25 5
214 Sunny Side Up $2,500 4
215 244 Tropical (American player) $1,770 5
245 250 Kanata $1,600 12
251 300 Yuri $950 2
301 312 ChopZ $850 1
313 339 u:球球小熠 $713 1
340 347 Yangchidon $676 2
348 Earthwalk $676 2
349 358 SW Castro $600 1
359 373 FRITZ $500 13
374 381 u:toby $500 1
382 383 u:garetna1 $500 1
384 385 Szati $471 2
386 389 ShiziAK $450 6
390 395 Calze6 $450 5
396 403 u:gear $450 1
404 u:gagamao $450 1
405 u:katsutaxd $450 1
406 410 u:phinphinthao $450 1
411 412 u:dirtydog $450 1
413 u:davidlemarrant $450 1
414 415 u:goloalex $450 1
416 417 u:kapi $450 1
418 421 u:surfalheeza $450 1
422 smolkitty $450 1 423 u:trigas01 $450 1
424 426 Luffy $447 3
427 431 u:银色子弹壳 $417 1
432 443 Reverie $357 4
444 457 u:atidtech $300 1
458 MP HA NE $300 1
459 u:alanxluc1221 $300 1
460 462 u:清蒸鱼汤 $285 1
463 477 MacDS $250 1
478 BaoBao $249 2
479 489 Cytical $202 8
490 493 1Chon $200 3
494 502 u:wkren $200 1
503 506 Dokhy $176 4
507 519 Raki $157 3
520 537 YouTellMe $150 1
538 539 u:bloodycool $150 1
540 579 u:disbenefit $100 1
580 slayingshot $100 1 581 587 MochesTuTia02 $100 1
588 593 u:plorangenull $75 1
594 595 u:long $57 1
596 598 u:szkisjerboatott $50 1
599 u:invectiv $50 1
600 601 u:ducdg $38 1
602 603 u:yotmemoire $29 1
604 605 Cobra $29 3
606 Kindlegem $25 4
607 608 u:dogno $19 1
609 Métaphores $12 5
$4,516,469 in prize money paid in 2025, from every prize pool on Liquipedia's TFT pages, converted to US dollars at the payout date where needed. Team and duo prizes stay with the team and are not counted here, so some totals are below Liquipedia's own. 44 of the 71 players checked are within 5% of it. Hover a Liquipedia total for the reason it differs.