eukleos

Earnings

# Region Liquipedia
1 ChinaXunGe CN $302,665 26 2 ChinaA Hao ei CN $159,781 20 3 ChinaLiLuo CN $111,384 25 4 Japantitle APAC $88,500 46 5 ChinaDemonHunter CN $71,231 11 6 ChinaKezi CN $67,287 14 7 ChinaHuanmie CN $62,298 46 8 ChinaLiuLi CN $39,809 13 9 ChinaRenXinA CN $28,492 1
10 Woozzul $27,460 7
11 ChinaHereWeGo CN $23,973 10 12 FranceL3SCoco EMEA $23,267 62 13 CanadaGuubums AMER $22,475 20
14 DDUDU $19,643 7
15 FranceDouble61 EMEA $19,274 64 16 United StatesKyivix AMER $19,250 11 17 ChinaKuangLuan CN $19,228 5 18 ChinaYGQF CN $19,069 17 19 Brazilvclf AMER $18,414 33
20 Xilige $18,019 4
21 United StatesRainplosion AMER $17,500 15
22 Goose $17,225 16
23 DongGeul $16,055 9
24 LifesBad $16,000 10
25 United StatesMilk AMER $15,800 36 26 ArgentinaAltenahue AMER $15,680 20 27 PolandLelouch EMEA $15,383 34
28 FRITZ $15,300 13
29 ChinaHuXin CN $15,275 10 30 PolandZbrojson EMEA $15,203 24 31 FranceVoltariux EMEA $15,187 61
32 Amde $15,000 4
33 Un33d $14,411 20
34 South KoreaBinteum APAC $14,396 31 35 ChinaHanXing CN $14,246 21 36 FrancePas de Bol EMEA $13,063 48
37 TXE $12,215 5
38 ChinaLingBaoTianZun CN $11,952 18 39 TürkiyeGing EMEA $11,912 27 40 ArgentinaQiQi AMER $11,740 17 41 United StatesDQA AMER $11,550 16
42 Good Day $11,519 3
43 Brazileusouolucas AMER $11,514 31 44 ChinaHongLian CN $11,461 26 45 United Statesk3soju AMER $10,600 45
46 Tamura77 $10,023 6
47 ChinaSudowoodo CN $9,821 11 48 PeruMegumin AMER $9,660 3
49 Newt $9,404 4
50 South KoreaMy Paradise APAC $8,808 10 51 South KoreaDr OH APAC $8,745 29
52 Bullbo $8,464 2
53 ChinaQituX CN $8,416 41 54 ArgentinaTexSummers AMER $8,180 26 55 HungaryNoel EMEA $8,171 13 56 FranceCanbizz EMEA $7,994 41
57 Agotaboy $7,500 3
58 BrazilSlooper AMER $7,463 18 59 China60second CN $7,388 31 60 ChinaQIJIANG CN $7,123 2
61 HRan $7,017 2
62 Math108 $7,011 6
63 BrazilKoala AMER $7,006 18
64 APa09Neo $7,000 2
65 AustraliaHuey APAC $6,860 15
66 ChenZai $6,467 4
67 Brazilk0nda1 AMER $6,446 25 68 RussiaDeisik EMEA $6,212 42 69 United StatesRamblinnn AMER $6,100 15 70 United StatesAesah AMER $5,850 15
71 Bertasaurus $5,650 9
72 Brank $5,299 13
73 JapanKinu APAC $5,200 9
74 ShiziAK $5,156 6
75 United Statesrobinsongz AMER $5,150 53 76 GermanySalvyyy EMEA $4,932 42
77 Gluteus maxímus $4,731 16
78 United StatesSpicyAppies AMER $4,650 14
79 Knpngrz $4,553 2
80 Clear $4,250 8
81 ChinaFlancy CN $4,221 27 82 ChinaBXSJ CN $4,203 6 83 Spainxus0o EMEA $4,184 25 84 TunisiaBriks EMEA $4,073 17 85 United StatesPockyGom AMER $3,970 32 86 FranceMagarky EMEA $3,929 15 87 FranceLyyyress EMEA $3,866 50 88 United StatesPrestivent AMER $3,800 35
89 SwellerTiger $3,683 14
90 United StatesSouless AMER $3,450 17
91 GwangUh $3,139 3
92 ChinaYunTian CN $3,110 5 93 South KoreaSsang Yeop APAC $3,090 33 94 ChinaZiXingChe CN $3,076 8 95 ChinaPsyduck CN $3,076 1 96 BrazilToddy AMER $3,060 24 97 United StatesKurumx AMER $3,050 33 98 United StatesMismatched Socks Unknown $3,050 22 99 United Statessetsuko AMER $3,016 55 100 ChinaDZZ CN $2,849 4 101 Chinazhongwan CN $2,849 1 102 ChinaLiShao CN $2,814 26
103 Rerollking Vayne $2,771 3
104 FranceTarteMan EMEA $2,721 48
105 Tenmusu $2,700 4
106 FranceXperion EMEA $2,569 40 107 CzechiaSkipaeus EMEA $2,544 30
108 Nukomaru $2,500 10
109 Inikoiniko $2,500 3
110 Holi $2,500 1
111 God Gyeom $2,493 2
112 Basaktoast $2,435 2
113 PolandAki EMEA $2,365 20 114 GermanyMarx EMEA $2,330 11 115 ChinaA Chen CN $2,243 15
116 BanKu $2,174 1
117 ChinaWuBa CN $2,137 2 118 Chinatianyuanmeng CN $2,137 1
119 Crewlex $2,124 1
120 Lusth $2,062 1
121 Shinopavels $2,032 2
122 PortugalDigaSparta69 EMEA $2,000 8 123 GermanyKevin Parker EMEA $1,961 29 124 ChinaZhanWenYu CN $1,928 9 125 FranceArmaTruc EMEA $1,908 17 126 Polandkubixon EMEA $1,892 49 127 SpainOdesza EMEA $1,882 21 128 ChinaICE CN $1,812 11 129 ArgentinaCheche AMER $1,750 13 130 Canadarobivankenob AMER $1,750 22 131 ItalyRyko EMEA $1,730 27
132 SquG3 $1,716 4
133 ChinaDuoYu CN $1,710 12 134 ChinaGuAo CN $1,710 5 135 China180 CN $1,710 2 136 Chinaajie CN $1,710 1 137 New ZealandAngora APAC $1,706 25 138 SpainLumarpin EMEA $1,695 9 139 FranceYobidashi EMEA $1,657 13 140 Polandtraviscwat EMEA $1,640 45
141 Sage $1,635 10
142 ChinaWhiteDragon CN $1,559 4 143 FranceZyK0o EMEA $1,546 39
144 QingChen $1,538 1
145 FranceEnzosx EMEA $1,528 38 146 United StatesDegree AMER $1,500 12 147 United StatesLuqun AMER $1,500 5
148 Pawnup $1,500 3
149 BrazilDobZ AMER $1,487 17
150 Momoxun $1,396 2
151 Monkey $1,396 1
152 CzechiaPetikk EMEA $1,389 16 153 South KoreaJoonmin APAC $1,386 8 154 Brazilego illusions AMER $1,379 42
155 NoobOwl $1,350 5
156 CroatiaSkarambez EMEA $1,311 5 157 MexicoTewesito AMER $1,300 3 158 ChinaPaiPai CN $1,281 7
159 Dairon $1,271 8
160 SanGoFab $1,264 3
161 BrazilMiguel Arkjow Unknown $1,237 11 162 FranceFlowDeRs EMEA $1,194 4
163 Woopy $1,160 3
164 Aware $1,148 9
165 ChinaXiaoHanShen CN $1,140 3 166 ChinaQingTianPiu CN $1,140 3 167 Chinakafei CN $1,140 1 168 Chinaahaoa CN $1,140 1 169 AustraliaKahdei APAC $1,128 25
170 Szati $1,100 2
171 PeruJosueDeleted AMER $1,100 27 172 ItalyBALOTELLI777 EMEA $1,097 6 173 ItalyShining Star EMEA $1,058 10
174 SadgeSadgeSadge $1,050 2
175 United StatesSully AMER $1,050 2
176 Chakki $1,050 2
177 PolandVicer EMEA $1,048 8 178 BrazilDetetive AMER $1,043 28 179 Australiaoubo APAC $1,040 24
180 AuroraXT $1,003 5
181 United StatesDarth Nub AMER $1,000 34 182 JapanYatsuhashi APAC $1,000 23 183 BrazilVakio AMER $979 6
184 Noerum $979 4
185 LeDuck $964 6
186 Tanjiro $957 30
187 BrazilNihil AMER $947 5
188 WanXingR $943 1
189 ChinaTianLong CN $943 17 190 ChinaSheltie CN $936 6
191 ChengZi $936 2
192 South KoreaJip pok APAC $935 8
193 AxL $930 2
194 Polandshircane EMEA $928 18 195 SwedenBrubbba EMEA $898 7
196 Tomm1g $870 6
197 Wazapper $870 3
198 BrazilTechzz AMER $853 23 199 CanadaSpencer AMER $850 38
200 Greenbeing $850 2
201 CzechiaThrae EMEA $840 7 202 GermanySologesang EMEA $839 34
203 HuiChen $837 1
204 Zedbro $837 1
205 EgyptMujjiwaraa EMEA $833 14 206 SpainAKAWonder EMEA $822 10
207 Arrow $801 5
208 Germany5454 EMEA $792 18 209 ChileMaikel AMER $775 34
210 Cho0nga $756 6
211 Brazilcmb9 AMER $756 28
212 Stonebreaker $750 3
213 Velayy $750 4
214 Crisco $750 1
215 GermanyTwoBiers EMEA $748 5 216 RussiaxCrescent EMEA $723 15 217 ChinaChuYin CN $703 10 218 United StatesLilTop AMER $700 7 219 United StatesKevChen AMER $700 2 220 SpainSafo20 EMEA $696 29 221 South KoreaCrazyMoving APAC $693 3
222 Chatskiiees $689 2
223 Uiyo $687 1
224 Neuro $685 4
225 AustraliaEscha APAC $677 6 226 FranceIamTLT EMEA $677 16 227 United Statesmilala AMER $675 24
228 Blaznavac $660 7
229 United StatesDishsoap AMER $650 56 230 United Statescasparwu AMER $650 13 231 Türkiyedarkest1903 EMEA $645 16 232 Hong Kong SAR ChinaStarChaser APAC $637 6 233 New ZealandYush Unknown $634 14
234 Tsuuzaki $611 2
235 FranceOpale EMEA $606 30 236 PolandLeftoverture EMEA $604 11 237 BrazilHisoka AMER $585 8 238 GermanyDarkHydra EMEA $584 21
239 Cxx $580 4
240 BelgiumImSoFresh EMEA $579 9 241 GermanyIxula EMEA $579 5
242 Perfect Slumbers $578 5
243 AustraliaDonnie APAC $573 10 244 GermanyWägga EMEA $561 13 245 FranceKenobi EMEA $557 10
246 Matelas $552 6
247 Connerisme $550 8
248 CanadaKovanel AMER $550 4 249 GermanyBananabill EMEA $539 5
250 Gheed $536 4
251 PolandKezman EMEA $524 19
252 Xu xu bird $522 2
253 Itachi $516 5
254 Kanata $514 12
255 United StatesVOIDS1N AMER $510 8
256 Dawnglade $502 4
257 Gomatakana $500 2
258 Fadder $495 3
259 Mina $483 2
260 StabbyKitty $472 1
261 ChinaChuqi CN $472 19
262 Tiaan $458 3
263 Annieconda $447 3
264 Stylet $440 7
265 SwedenAL3XEM EMEA $440 4 266 BrazilSaidera É ARAM AMER $424 4 267 ChinaXiaoZe CN $422 6 268 Hong Kong SAR ChinaKbaobao APAC $420 30 269 SpainGuillosko EMEA $418 19
270 GTXN $417 2
271 Gunmay $412 6
272 South KoreaCosmo APAC $412 16 273 SpainT3by EMEA $407 10
274 Ciulla $406 9
275 Luzesky $406 2
276 SpainReven EMEA $404 15 277 PolandKacpersky191 EMEA $400 10 278 Canadawasianiverson AMER $400 51 279 United StatesRippleOverdrive AMER $400 28 280 TürkiyeCynar EMEA $395 15
281 SuperIgel $395 2
282 BrazilNarkesh AMER $393 8 283 BrazilHazte Unknown $389 4
284 Murray (Taiwanese caster) $384 1
285 Germanyh4udrauf EMEA $372 7 286 PeruPoison AMER $369 6 287 PolandSimplywojtek EMEA $369 9
288 OGiii $365 4
289 FranceJedusor EMEA $364 40 290 United StatesRamKev AMER $355 10 291 Francezoro5773 EMEA $339 18
292 Arewilia $339 3
293 ColombiaSealcune Mbappe AMER $336 14 294 South KoreaKangsunjong APAC $333 19 295 Türkiyeesok EMEA $329 18 296 Polandshreddin EMEA $326 20
297 Arat $319 13
298 TürkiyeRubic EMEA $310 10
299 Kalflo $308 7
300 RomaniaZeulEnache EMEA $308 14 301 FrancePhyllalix EMEA $305 2
302 Shirimi $305 1
303 JapanMori APAC $300 17 304 ArgentinaCoccaKen Unknown $300 4
305 IiLucky $300 3
306 DTW $300 2
307 Bobby Bert $300 2
308 ReynzeR $300 2
309 RussiaFabulotus EMEA $294 5 310 FranceClemou EMEA $282 35
311 Memoo $275 4
312 TaiwanJazLatte APAC $255 40
313 Fread $251 3
314 Nhân tâm $250 2
315 PickleOnion $250 3
316 FranceMamène EMEA $220 5
317 Keane $217 5
318 Xero $215 2
319 Faeli $213 3
320 Midoriya $212 3
321 TürkiyeIllectr0 EMEA $210 5 322 MexicoSenor Cerdo AMER $206 3 323 United KingdomLallana EMEA $203 16 324 SpainDalesom EMEA $203 31 325 CanadaKiyoon AMER $200 25 326 United Statesdpei AMER $200 10
327 Patr0ci $200 5
328 Brazilinc mplete AMER $199 6
329 Skillfullism $181 4
330 ColombiaDraeko AMER $180 5 331 United StatesSpethom AMER $175 8 332 PolandSpoti EMEA $174 8
333 Métaphores $168 5
334 Hong Kong SAR ChinaTerry APAC $166 33 335 FranceQetzer EMEA $165 11
336 Jean Keke $163 6
337 TürkiyeKlicorneN EMEA $158 23 338 GreeceAUG EMEA $154 34 339 BelgiumTexita EMEA $154 10 340 FranceArestidios Unknown $153 3
341 Babyguana $152 3
342 CanadaStellar Minhee AMER $150 11 343 United StatesXnieamo AMER $150 3 344 United Statesemilyywang AMER $150 4 345 HungaryTapLast EMEA $150 5
346 Lookoume $149 3
347 ChinaSerein CN $145 17 348 South KoreaGeunman APAC $142 8 349 ChinaXiaoFei CN $141 2
350 DaSheng $141 1
351 MexicoSuperPino AMER $140 4 352 PeruSolduri AMER $140 2
353 Little giant $139 4
354 ChinaEZ CN $139 7
355 Reuniclus $138 4
356 GermanyLoescher EMEA $113 24 357 FranceJayPL EMEA $113 6 358 RussiaPenka77 EMEA $110 2 359 PolandStinkyabuser EMEA $110 25 360 Hong Kong SAR ChinaWingnism APAC $102 8 361 TaiwanGreenTea APAC $102 7 362 United StatesBossoskills AMER $100 28 363 UruguayBlack Sheep AMER $100 20 364 United StatesNoster AMER $100 4 365 SwedenSTAIGZOR EMEA $98 12
366 ACKK $85 5
367 AceofSpades $85 2
368 Arrogante $85 2
369 South KoreaSanChess APAC $84 7 370 ChinaGodlike CN $76 17
371 Kuzma $75 5
372 BrazilAI CE TOMA AMER $70 6
373 Cobra $67 3
374 Hong Kong SAR ChinaAQ1H APAC $64 28 375 GermanyWet Jungler EMEA $57 42 376 United KingdomJoshy EMEA $57 6 377 TürkiyeMattbLack EMEA $54 3
378 Trikpi $50 2
379 ChileDistanz AMER $50 3
380 BlackBigBig $38 5
381 Emdony $35 7
382 PieHat $30 5
383 Dianbizir $9 3
384 ChinaLeon AMER $9 5

$2,045,794 in prize money paid in 2022, from every prize pool on Liquipedia's TFT pages, converted to US dollars at the payout date where needed. Team and duo prizes stay with the team and are not counted here, so some totals are below Liquipedia's own. 44 of the 71 players checked are within 5% of it. Hover a Liquipedia total for the reason it differs.