eukleos

Earnings

# Region Liquipedia
1 ChinaHuanmie CN $675,925 46 $714,985 2 ChinaQituX CN $534,234 41 $536,355 3 Japantitle APAC $461,709 46 $467,092 4 United StatesDishsoap AMER $394,903 56 $400,121 5 ChinaXunGe CN $344,386 26 $357,960 6 ChinaA Hao ei CN $334,171 20 7 ChinaLiShao CN $294,513 26 $406,965 8 United Statesmilala AMER $279,745 24 $283,514 9 Chinadiaomei CN $234,723 10 $234,823 10 ChinaFlancy CN $234,121 27 $306,156 11 FranceDouble61 EMEA $230,950 64 $235,109 12 ChinaXiaoGe CN $225,886 16 $227,945 13 ChinaHongLian CN $222,108 26 $237,911 14 ChinaLiLuo CN $209,860 25 $242,660 15 ChinaAce CN $205,327 5 $205,584 16 United StatesDarth Nub AMER $195,075 34 17 ChinaJuanzi CN $187,412 8 $187,827 18 ChinaA Chen CN $180,529 15 19 ChinaZhenBai CN $178,984 11 $216,503 20 ChinaHanXing CN $176,123 21 $180,428 21 United Statesrereplay AMER $175,651 27 $179,506 22 TaiwanCantWithoutYou APAC $171,964 25 $171,949 23 ChinaWmeng CN $166,099 8 $166,118 24 ChinaRiYue CN $165,918 17 $189,841 25 Japansummertimer APAC $165,050 15 $168,975 26 FranceJedusor EMEA $163,476 40 $165,144 27 VietnamYBY1 APAC $159,763 49 $160,138 28 Chinajiejie CN $157,549 6 $157,383 29 ChinaQiYuan CN $157,346 11 $157,262 30 ChinaDuoYu CN $157,145 12 $156,907 31 Chinaxiaoyuqin CN $154,245 8 $156,696 32 ChinaGuan CN $151,847 14 $196,051 33 ChinaPale CN $149,896 1 34 ChinaBeta CN $148,276 3 $148,246 35 ChinaNanDeDe CN $148,255 4 $148,288 36 China60second CN $145,663 31 $184,598 37 ChinaQingTian Unknown $141,947 2 $141,978 38 Canadawasianiverson AMER $141,725 51 $146,100 39 ChinaChuqi CN $140,897 19 $143,747 40 GermanyWet Jungler EMEA $130,267 42 41 Chinaweimuluoqiu CN $128,364 9 $140,856 42 FranceVoltariux EMEA $127,895 61 $135,852 43 ChinaLiTuChuan CN $123,914 29 $156,069 44 United Statesrobinsongz AMER $113,448 53 $132,058 45 ChinaTianLong CN $108,958 17 $154,087 46 ChinaShiquz CN $105,921 4 $105,944 47 FranceL3SCoco EMEA $101,644 62 $105,600 48 Hong Kong SAR ChinaIron Bog APAC $96,750 31 49 South KoreaBinteum APAC $93,525 31 $141,027 50 Hong Kong SAR ChinaAQ1H APAC $90,508 28 $96,132 51 ChinaKezi CN $90,220 14 $96,508 52 United Statessetsuko AMER $89,333 55 $108,208 53 Chinasanweizi CN $88,239 9 $88,193 54 ChinaShendu CN $82,763 19 $84,056 55 ChinaZiXingChe CN $82,613 8 $82,631 56 ChinaDemonHunter CN $82,525 11 $82,481 57 South KoreaSsang Yeop APAC $77,924 33 58 United StatesMilk AMER $77,850 36 $93,950 59 ChinaYuQi CN $74,664 4 $74,676 60 ChinaLiuLi CN $74,526 13 $74,542 61 FrancePas de Bol EMEA $74,263 48 62 United Statesk3soju AMER $73,325 45 $95,150 63 FranceZyK0o EMEA $72,646 39 $71,634 64 FranceGobosteur EMEA $68,318 41 $83,432
65 XiaoTian $66,251 2 $66,158
66 ChinaA Bai CN $65,572 8 67 Brazileusouolucas AMER $65,049 31 $67,585 68 FranceTarteMan EMEA $64,683 48 $66,241 69 RussiaDeisik EMEA $64,363 42 $72,052 70 Polandtraviscwat EMEA $64,288 45 $75,139 71 Polandkubixon EMEA $64,224 49 $73,078 72 Singaporesteppy APAC $62,800 27 $62,800 73 ChinaYeyoushuang CN $61,537 4 $61,604 74 TaiwanJazLatte APAC $61,294 40 $61,416 75 ChinaSaya CN $61,216 5 $61,225 76 FranceBensac EMEA $60,426 37 $62,941 77 United StatesCambulee AMER $60,090 33 $70,090 78 ChinaHuiYuan CN $59,471 6 $59,503 79 FranceCanbizz EMEA $58,519 41 $62,931 80 United StatesKurumx AMER $57,750 33 $63,317 81 ChileMaikel AMER $57,581 34 82 ChinaQingRou CN $57,335 18 83 FranceXperion EMEA $57,155 40 84 GermanySologesang EMEA $56,702 34 85 ChinaSaopimi CN $55,485 10 86 ChinaShitouren CN $55,279 1 87 ChinaNingli3z CN $54,394 10
88 8ljaywalking $53,046 3
89 CzechiaSkipaeus EMEA $52,324 30 90 Brazilvclf AMER $52,114 33 91 United StatesMismatched Socks Unknown $51,950 22 92 FranceLyyyress EMEA $51,417 50 93 CanadaSpencer AMER $51,300 38 94 ChinaYGQF CN $51,121 17 95 Hong Kong SAR ChinaTerry APAC $50,985 33 96 VietnamMIDFEED APAC $50,875 25 97 ChinaCSFX CN $50,421 12 98 South KoreaDr OH APAC $50,355 29 99 South Koreaseoill APAC $50,150 19 100 GermanyElia EMEA $48,644 24 101 ChinaLingBaoTianZun CN $48,500 18 102 VietnamMilo APAC $48,108 31
103 Woozzul $46,385 7
104 VietnamMaris APAC $46,173 32 105 Australiaoubo APAC $46,169 24 106 ChinaXiaoZhiZhu CN $45,879 14 107 Brazilcmb9 AMER $45,601 28 108 ChinaICE CN $45,364 11 109 United StatesDankmemes01 AMER $45,175 20 110 GermanySalvyyy EMEA $44,520 42 111 BrazilBio1uc AMER $44,300 22 112 ArgentinaTexSummers AMER $43,700 26 113 GermanyKevin Parker EMEA $43,374 29 114 ChinaRingo CN $42,943 11 115 South KoreasCsC APAC $42,848 21 116 FranceEnzosx EMEA $42,782 38 117 ChinaKele CN $42,299 14 118 SpainSafo20 EMEA $41,790 29 119 GermanyDarkHydra EMEA $41,319 21 120 United StatesPrestivent AMER $40,650 35 121 United StatesMarcel P AMER $39,775 30 122 JapanTaro APAC $39,312 18 123 ChinaHangHang CN $38,032 11 124 United StatesBOPSTER AMER $37,855 24 125 ChinaLaoWu CN $37,702 9
126 DDUDU $37,475 7
127 ArgentinaAltenahue AMER $37,050 20 128 TürkiyeGing EMEA $36,344 27 129 JapanYatsuhashi APAC $36,167 23 130 South Koreabobae Unknown $36,043 12
131 Becca $35,825 11
132 CanadaBroseph AMER $35,540 20 133 United StatesPockyGom AMER $35,525 32 134 ChinaXIAOQI CN $35,514 6 135 VietnamGrenade APAC $34,758 21 136 Brazilego illusions AMER $34,553 42 137 FranceVomendeth EMEA $34,131 27 138 GreeceAUG EMEA $33,865 34 139 Taiwanlilbear1122 APAC $33,475 22 140 Chinabinbin CN $33,329 5 141 JapanMori APAC $33,233 17 142 SpainGuillosko EMEA $32,419 19
143 Hafu $32,200 6
144 United StatesDQA AMER $31,550 16 145 TürkiyeKlicorneN EMEA $31,200 23 146 BrazilSlooper AMER $31,086 18 147 South KoreaBalmyeong APAC $30,913 16 148 FranceClemou EMEA $30,760 35 149 SlovakiaTomino6 EMEA $30,571 22 150 ChinaHereWeGo CN $30,289 10 151 BrazilShaco AMER $30,170 23 152 United StatesRippleOverdrive AMER $29,905 28 153 United StatesKaiweng AMER $29,800 16 154 ChinaHoroX EMEA $29,635 22 155 ItalyRyko EMEA $29,457 27 156 AustraliaKahdei APAC $29,100 25
157 Gluteus maxímus $28,967 16
158 CanadaGuubums AMER $28,875 20 159 Polandshircane EMEA $28,527 18 160 ChinaRenXinA CN $28,492 1
161 Tamura77 $28,402 6
162 United StatesDog EMEA $28,375 6 163 ChinaGodlike CN $28,209 17 164 ChinaSerein CN $27,982 17 165 South KoreaKangsunjong APAC $27,855 19 166 PolandLelouch EMEA $27,644 34 167 United KingdomLallana EMEA $27,471 16 168 South Koreasteelo of bora APAC $27,350 8 169 United Statesdehua AMER $26,885 15 170 VietnamRoyal APAC $26,681 21 171 DenmarkLev D Trotskij Unknown $26,500 2 172 ChinaNuyoah CN $26,142 11 173 PolandZbrojson EMEA $26,078 24 174 United Statesgrea AMER $25,875 14 175 ChinaHuXin CN $25,803 10 176 SpainReven EMEA $25,700 15 177 ChinaXiaoLiLuo CN $25,000 1 178 HungaryNoel EMEA $24,930 13
179 Goose $24,893 16
180 ChinaYFTX CN $24,744 10 181 ChinaKoyui CN $24,742 10 182 United StatesScarra Unknown $24,700 5 183 BrazilToddy AMER $24,685 24 184 VietnamAsta1 APAC $24,679 21 185 CanadaUpsetmax AMER $24,585 14
186 DongGeul $24,329 9
187 Hong Kong SAR ChinaKbaobao APAC $24,325 30 188 JapanShoemaker Unknown $23,960 3 189 United StatesRainplosion AMER $23,915 15 190 ChinaSudowoodo CN $23,838 11 191 Chinaxiaoju CN $23,802 4
192 Judite $23,750 3
193 ChinaKuangLuan CN $23,623 5
194 SuperJJ $23,275 4
195 Nukomaru $22,818 10
196 ChinaSnowy CN $22,747 10 197 AustraliaHuey APAC $22,724 15 198 Chinahuohuo CN $22,116 7 199 VietnamLê Chuyên APAC $21,938 18 200 United StatesRamKev AMER $21,930 10 201 South Koreadunizuni APAC $21,650 5 202 Türkiyedarkest1903 EMEA $21,521 16 203 PhilippinesARaye APAC $21,469 16 204 United StatesKyivix AMER $21,450 11 205 VietnamA Long APAC $21,444 9 206 Germany5454 EMEA $21,261 18 207 ChinaQIJIANG CN $21,152 2
208 Xilige $21,111 4
209 United StatesChunington AMER $21,050 24
210 FRITZ $20,800 13
211 AustriaKojnid EMEA $20,512 30 212 VenezuelaRelic EMEA $20,407 16 213 Brazilk0nda1 AMER $20,125 25 214 FranceHypno EMEA $20,087 19 215 PolandPeepoGlad EMEA $19,927 24 216 ChinaGuAo CN $19,915 5 217 VietnamSucculento APAC $19,793 11
218 Broccoli $19,650 5
219 FranceShaunz EMEA $19,423 9 220 TaiwanYYDM APAC $19,407 9 221 South KoreaPanda Unknown $19,403 16
222 TidesofTime $19,375 5
223 LuoYi $19,289 2
224 CanadaBruhbruhbruhWHO AMER $19,150 12 225 BrazilDobZ AMER $19,042 17
226 Keane $18,930 5
227 United StatesDegree AMER $18,900 12 228 SpainDalesom EMEA $18,797 31 229 BrazilKoala AMER $18,596 18 230 Chinasuirenka CN $18,408 5 231 VietnamK1an APAC $18,400 15
232 Un33d $18,349 20
233 ChinaJ or C AMER $18,299 18
234 LifesBad $18,226 10
235 South KoreaMaladjust APAC $18,207 17 236 United StatesBossoskills AMER $18,115 28 237 CanadaDisguised Toast Unknown $18,000 5 238 CanadaMe1stor8th AMER $17,975 24
239 Brank $17,967 13
240 SingaporeKjaos APAC $17,875 11 241 AustraliaDonnie APAC $17,860 10 242 United Statesrety AMER $17,850 10 243 South KoreaMy Paradise APAC $17,847 10 244 United StatesJukeYou AMER $17,580 14 245 Chinahuanyi CN $17,381 6 246 SingaporeSheeepStick APAC $17,380 20 247 CanadaKiyoon AMER $17,275 25
248 ShiziAK $17,257 6
249 ChinaBXSJ CN $17,210 6 250 United StatesJdzielinski22 AMER $17,100 14 251 BrazilBapzera AMER $17,014 27 252 ColombiaSealcune Mbappe AMER $16,976 14 253 BrazilTechzz AMER $16,958 23 254 FranceOpale EMEA $16,950 30 255 GermanyLoescher EMEA $16,929 24 256 AustraliaEscha APAC $16,886 6 257 ChinaAlphago Unknown $16,833 3 258 TaiwanMoGG CN $16,666 9 259 United StatesFilup AMER $16,485 22 260 ArgentinaQiQi AMER $16,477 17
261 Razza $16,400 4
262 PeruJosueDeleted AMER $16,372 27 263 United Statestleyds AMER $16,250 13 264 Singaporethe tristan APAC $16,189 23 265 TaiwanHaruru APAC $15,963 8 266 ChinaChuYin CN $15,933 10 267 United Statestorontotokyo AMER $15,900 11 268 JapanKinu APAC $15,650 9
269 Amde $15,650 4
270 ArgentinaCheche AMER $15,600 13 271 ChinaLionGod CN $15,549 8 272 ThailandBoomhae APAC $15,526 14 273 Francezoro5773 EMEA $15,519 18 274 BrazilQuintanilha AMER $15,497 18 275 TürkiyeUthenera EMEA $15,300 3 276 Hong Kong SAR ChinaFallHalp APAC $15,107 6 277 ChinaRue CN $14,990 1 278 Germanywhyyoumadpro EMEA $14,928 12 279 Japankes Unknown $14,698 12
280 Connerisme $14,425 8
281 PolandStinkyabuser EMEA $14,403 25
282 Panda (Seong Yun-hu) $14,223 3
283 CanadaWeird AMER $14,050 4 284 FranceIamTLT EMEA $13,895 16 285 KyrgyzstanYakumo EMEA $13,851 11 286 CanadaDavidAce AMER $13,840 24 287 Tunisiaarzoo EMEA $13,745 24 288 Spainxus0o EMEA $13,709 25 289 Vietnamp1va APAC $13,535 8
290 Shimapen $13,433 5
291 United StatesRamblinnn AMER $13,425 15 292 PhilippinesMald APAC $13,422 9 293 ChinaGuTianLuo CN $13,402 5 294 VietnamNCC1 APAC $13,312 7 295 United StatesAshemoo AMER $13,300 3 296 New ZealandYush Unknown $13,109 14 297 South KoreaElmumu APAC $13,044 7 298 United StatesAesah AMER $12,925 15 299 FranceYaroy EMEA $12,822 16 300 SingaporeEggy APAC $12,715 7
301 TXE $12,635 5
302 ChinaLIGhtYgo CN $12,583 9 303 ChinaXuyao CN $12,543 2
304 Rakin $12,525 2
305 Good Day $12,362 3
306 ChinaDZZ CN $12,288 4 307 United StatesSouless AMER $12,075 17 308 ChinaMengChenYu CN $12,064 4 309 CanadaStellar Minhee AMER $12,055 11 310 TürkiyeCynar EMEA $11,940 15 311 SpainSnoodyboo EMEA $11,927 14 312 BrazilGVidigal AMER $11,845 2
313 Lothar $11,825 4
314 United KingdomBlast At Moon EMEA $11,785 15
315 Reckful $11,700 3
316 Canadawigwugg AMER $11,650 14
317 ACKK $11,500 5
318 TürkiyeHolythoth Unknown $11,500 2 319 New ZealandAngora APAC $11,427 25 320 South KoreaCosmo APAC $11,423 16 321 United StatesPhoenixaa AMER $11,375 14 322 ArgentinaCupiditas AMER $11,150 5 323 South KoreaSsiel APAC $11,125 10 324 BrazilMiguel Arkjow Unknown $11,065 11
325 ChenZai $11,054 4
326 Skillfullism $10,985 4
327 ThailandFoemanDD CN $10,925 11 328 ChinaLiuNian CN $10,920 8 329 FranceToon EMEA $10,897 20
330 Coach Me $10,736 2
331 FranceYobidashi EMEA $10,684 13 332 United StatesCottontail AMER $10,675 9 333 Canadarobivankenob AMER $10,591 22 334 Chinatukuai CN $10,549 5 335 BrazilHisoka AMER $10,537 8 336 South KoreaJip pok APAC $10,149 8 337 BrazilCOPICO AMER $10,107 19
338 Agotaboy $10,028 3
339 u:终遇挽 $10,000 1
340 Newt $9,978 4
341 BrazilHazte Unknown $9,853 4 342 SwedenHaiden EMEA $9,762 6
343 Xian $9,754 2
344 ChinaZhanWenYu CN $9,742 9 345 PeruMegumin AMER $9,660 3
346 Shikamemadoka $9,633 4
347 BrazilNarkesh AMER $9,597 8
348 Kibler $9,575 3
349 Brazilinc mplete AMER $9,544 6 350 ArgentinaViciuuSS AMER $9,511 40 351 South KoreaYugggol APAC $9,500 3 352 BrazilCash AMER $9,445 25 353 United StatesLadderSlayer AMER $9,351 16 354 United StatesArtixRx AMER $9,330 15
355 Omnomsy $9,300 3
356 Jac0b0 $9,300 3
357 UruguayBlack Sheep AMER $9,197 20 358 RomaniaZeulEnache EMEA $9,166 14
359 Bertasaurus $9,150 9
360 El Tomo $9,125 4
361 FranceQetzer EMEA $9,110 11 362 ChinaMyyz CN $8,994 1
363 Shinri $8,991 2
364 FranceDicob EMEA $8,929 15 365 BrazilSaidera É ARAM AMER $8,915 4 366 ChinaFanShe CN $8,828 4 367 FranceMagarky EMEA $8,802 15 368 ChinaPaiPai CN $8,781 7 369 CzechiaPetikk EMEA $8,766 16 370 South KoreaTheSmile APAC $8,723 11 371 Türkiyem0tiv EMEA $8,510 10
372 Bullbo $8,464 2
373 BoliviaNAIN AMER $8,400 4
374 Sage $8,353 10
375 Vietnamnguyenvux APAC $8,326 7 376 SingaporeBBTY APAC $8,300 11
377 ZENIA $8,092 2
378 GreeceA Yellow Tomato EMEA $8,043 14 379 ChinaDaYa CN $8,039 7 380 FranceEtre Infame EMEA $8,005 10 381 CanadaGG9 AMER $8,000 7
382 Humbug $8,000 1
383 United StatesVOIDS1N AMER $7,960 8
384 SwellerTiger $7,958 14
385 ChinaQingHua CN $7,941 3 386 Polandshreddin EMEA $7,876 20 387 TunisiaBriks EMEA $7,854 17
388 WhiteKnight $7,796 3
389 ChinaBohetang CN $7,790 3 390 South KoreaInpath APAC $7,775 14 391 Vietnampk1 APAC $7,730 16
392 Clear $7,672 8
393 FranceArmaTruc EMEA $7,665 17 394 South KoreaDmen APAC $7,650 5
395 Rerollking Vayne $7,524 3
396 Math108 $7,496 6
397 United KingdomKurfuzzled EMEA $7,354 7 398 ChinaXiaoZe CN $7,297 6 399 China6Years CN $7,279 3
400 PieHat $7,220 5
401 Emdony $7,139 7
402 TürkiyeAdastra Unknown $7,085 2 403 ChinaYunTian CN $7,078 5 404 ChinaBigBol CN $7,044 3 405 SpainOdesza EMEA $7,023 21
406 HRan $7,017 2
407 Lion $7,000 2
408 APa09Neo $7,000 2
409 Taiwanayao Unknown $7,000 1 410 ThailandFuutime APAC $6,993 17 411 FranceRebanav EMEA $6,935 11 412 ChinaWhiteDragon CN $6,854 4 413 ChinaLongXuan CN $6,841 2 414 BelgiumTexita EMEA $6,799 10 415 BrazilAI CE TOMA AMER $6,706 6
416 Thunder $6,655 2
417 ChinaSheltie CN $6,619 6 418 GermanyBr0ken99 EMEA $6,532 17 419 FranceJayPL EMEA $6,526 6 420 PolandAki EMEA $6,523 20
421 GwangUh $6,510 3
422 BBEAR DOTA $6,500 1
423 ChinaWangnian CN $6,463 3 424 JapanKAITO APAC $6,441 11 425 United KingdomStormy EMEA $6,440 9 426 ChinaQiYue CN $6,428 6 427 BelgiumImSoFresh EMEA $6,361 9
428 Crvor $6,349 3
429 Bongdal $6,321 4
430 RussiaxCrescent EMEA $6,225 15 431 United StatesSpicyAppies AMER $6,130 14 432 Taiwanpigpig APAC $6,100 6 433 United StatesChangshenLi AMER $6,001 8 434 South Koreapanda Unknown $6,000 1 435 China团团电竞丶云天 CN $6,000 1 436 Chinafourteen CN $5,990 2
437 Bby $5,972 4
438 VietnamKhar1ch APAC $5,966 6
439 GoB $5,940 2
440 United Statesdpei AMER $5,875 10 441 United Statescasparwu AMER $5,700 13 442 VietnamDizzyLand APAC $5,694 9
443 Tanjiro $5,692 30
444 ChinaWinterc CN $5,625 1 445 Chinaiwish CN $5,568 4 446 GermanyNarkez EMEA $5,453 11 447 United StatesCrazyCat AMER $5,450 10 448 ChinaEZ CN $5,391 7
449 Agon $5,350 4
450 Paradise $5,337 3
451 RussiaSacred Norris EMEA $5,332 34 452 ChinaXingHe CN $5,290 3 453 VietnamVic1 APAC $5,275 8 454 South KoreaManeoli APAC $5,248 6 455 VietnamiCeEmperoz APAC $5,195 7
456 Kindlegem $5,126 4
457 BrazilMecmeno AMER $5,089 11 458 ChinaXiaoHanShen CN $5,020 3 459 ColombiaSeñora Vaca Unknown $5,000 1
460 Cho0nga $4,987 6
461 GermanyMarx EMEA $4,984 11 462 Chinakonj CN $4,961 2
463 Tsarou $4,959 5
464 ChinaQiuQiu CN $4,958 2 465 ChinaWuBa CN $4,943 2 466 Philippinesjosepao1o APAC $4,898 14 467 ArgentinaMetzauh AMER $4,850 10 468 South KoreaSeoeunji APAC $4,817 5 469 ChinaQingTianPiu CN $4,815 3 470 ArgentinaCoccaKen Unknown $4,808 4 471 United StatesSpethom AMER $4,790 8 472 ChinaXiGuaSweet CN $4,741 7
473 Sobakotu $4,730 1
474 GermanyAsadFuego EMEA $4,717 6 475 BrazilDetetive AMER $4,712 28 476 United StatesJunglebook AMER $4,700 11 477 United Stateseunwilf AMER $4,700 5 478 TürkiyeSelimshady EMEA $4,639 9
479 DaChui $4,638 1
480 South KoreaJoonmin APAC $4,604 8
481 Knpngrz $4,553 2
482 EgyptMujjiwaraa EMEA $4,552 14 483 ChinaSakuraFan CN $4,511 3
484 Nem $4,500 2
485 United StatesDoctorL AMER $4,500 1 486 ChinaCoki CN $4,492 2 487 South KoreaCassigod Unknown $4,471 6 488 VietnamPiggy APAC $4,450 8 489 PolandBialy Lis EMEA $4,440 9
490 Gucili $4,437 1
491 CanadaHanneko AMER $4,320 7
492 AuroraXT $4,318 5
493 Tabzz $4,296 7
494 Chinaahong CN $4,277 1 495 United StatesMillennium Fox AMER $4,275 6 496 DenmarkViggoZe EMEA $4,270 11 497 PolandKezman EMEA $4,251 19 498 BrazilTaliyent AMER $4,219 10 499 South KoreaCleanuserHSH APAC $4,207 10
500 Basaktoast $4,205 2
501 XiaoJuRen $4,168 1
502 BenVK $4,166 4
503 ChinaJinShe CN $4,160 2 504 FranceAlegory EMEA $4,158 7 505 Chinaxunmi CN $4,146 1 506 ChinaWanJu CN $4,143 2 507 SpainAKAWonder EMEA $4,085 10
508 Jongwon $4,010 3
509 Kalflo $3,948 7
510 South KoreaCarpe Diem APAC $3,916 9
511 Kanata $3,914 12
512 JapanMaii Unknown $3,885 3 513 VietnamEm Chè APAC $3,856 10
514 WuAiYi $3,841 1
515 China180 CN $3,779 2
516 LeDuck $3,774 6
517 PolandAlanzq EMEA $3,737 12 518 TaiwanNeverWin APAC $3,662 8
519 Sunny Side Up $3,655 4
520 Hyped $3,650 5
521 ChinaZhouZhou CN $3,647 2
522 Stylet $3,630 7
523 ChinaXiaoPi CN $3,621 2 524 HungaryTapLast EMEA $3,620 5 525 PortugalDigaSparta69 EMEA $3,614 8 526 SwedenSTAIGZOR EMEA $3,609 12 527 United Statesflamez AMER $3,575 6
528 QiQiuHenChen $3,568 3
529 DouPi $3,567 2
530 TaiwanTamama APAC $3,550 5 531 TaiwanYeso APAC $3,529 7 532 GermanyNuryy7 EMEA $3,514 10 533 Hong Kong SAR ChinaWingnism APAC $3,513 8 534 CzechiaThrae EMEA $3,511 7 535 ChinaYiWai CN $3,508 3
536 Fifek $3,507 9
537 Finlandoskuu EMEA $3,502 2 538 South KoreaSanChess APAC $3,496 7 539 Japanfandel APAC $3,414 4
540 LiuXiaLai $3,412 3
541 EgyptKen Kitade EMEA $3,404 8 542 Polandhaskus EMEA $3,384 9
543 NZ White $3,348 3
544 Buzzyboo $3,325 8
545 VietnamBanh Xiu Pao APAC $3,310 7
546 Torlk $3,258 7
547 PeruAnkallE AMER $3,250 7
548 Khroen $3,250 8
549 Germanyh4udrauf EMEA $3,242 7
550 Fujitora $3,200 3
551 Incheon Fist $3,190 6
552 South Koreapad0 APAC $3,187 2 553 SwedenBrubbba EMEA $3,173 7 554 ChinaXiaoMiHu CN $3,161 2 555 SwedenAL3XEM EMEA $3,160 4 556 United StatesSubzeroark AMER $3,155 5 557 SpainLumarpin EMEA $3,121 9
558 Luzesky $3,119 2
559 Aware $3,115 9
560 Canada11lumin AMER $3,100 7 561 ChinaPsyduck CN $3,076 1
562 Strongsexy $3,074 2
563 Feather1701 $3,061 3
564 Muyi $3,056 2
565 VietnamStillness APAC $3,047 8 566 AustraliaDayumSayum APAC $3,040 6 567 United StatesNeonify AMER $3,010 9
568 GeneraL $3,000 1
569 Chinabeibei CN $2,999 1 570 Canadashoma AMER $2,998 8
571 u:黄加豪 $2,956 1
572 United Statesrain99 AMER $2,950 4 573 China加油 CN $2,949 1 574 China王老鸡 CN $2,946 1 575 Chinaouo CN $2,946 1 576 South Koreasaebyeogn APAC $2,938 1 577 Francekeayser EMEA $2,913 5
578 u:李创 $2,901 1
579 Chinamuci CN $2,898 1
580 ChuanNan $2,877 1
581 Tenmusu $2,876 4
582 United StatesLuqun AMER $2,875 5 583 Chinazhongwan CN $2,849 1 584 GermanyWägga EMEA $2,842 13 585 United StatesSlicedown AMER $2,813 6 586 Chinamanmanxin CN $2,811 1
587 CunCao $2,808 2
588 Chinakik9 CN $2,806 1
589 Nervarien $2,800 2
590 ChinaDive CN $2,792 1
591 NanJiZhou $2,779 1
592 GermanyM00ritz EMEA $2,775 5
593 MeiMuTou $2,765 3
594 ItalyBALOTELLI777 EMEA $2,765 6 595 ChinaPaiMengRen CN $2,764 1 596 ChinaWuXun CN $2,759 1 597 ChinaJiBing CN $2,759 1 598 ChinaDQD CN $2,752 1
599 NoobOwl $2,750 5
600 Inikoiniko $2,750 3
601 Amaz $2,725 1
602 South Koreamangcomanheun APAC $2,708 1 603 United StatesLilTop AMER $2,700 7
604 Wickd $2,700 2
605 South KoreaMindol C APAC $2,684 5 606 FranceKenobi EMEA $2,667 10
607 SanGoFab $2,657 3
608 Maxibon bloke $2,642 3
609 Snuble $2,630 6
610 Reverie $2,612 4
611 Chinajijingyu CN $2,606 2 612 FranceJustRemikun EMEA $2,600 2 613 Chinachengfeng CN $2,583 2 614 TaiwanRocksolid APAC $2,581 6 615 United StatesTurtleduckling AMER $2,555 2
616 Soey $2,548 4
617 South KoreaGeunman APAC $2,542 8 618 PolandVicer EMEA $2,540 8 619 Chinaruonian CN $2,539 2 620 FranceMamène EMEA $2,522 5
621 Memoo $2,515 4
622 StarJin $2,509 2
623 Holi $2,500 1
624 Australiasugarsugarsugar Unknown $2,500 1
625 Drgert $2,500 1
626 God Gyeom $2,493 2
627 Bersalis $2,493 7
628 Gotaga $2,478 3
629 Sebadam $2,445 1
630 United Kingdomblah blah blah EMEA $2,445 5 631 PolandLeftoverture EMEA $2,437 11 632 United StatesBéaster AMER $2,425 5
633 Tomm1g $2,423 6
634 GermanyYitzhak EMEA $2,417 3 635 Vietnamluckyboiz APAC $2,400 4 636 SpainBastida EMEA $2,382 2
637 OGiii $2,380 4
638 Chabo Kim $2,366 1
639 ArgentinaFranceB AMER $2,350 4 640 ChinaBaiChuan CN $2,349 3 641 ChinaQingLong CN $2,320 2 642 PolandSova2332 EMEA $2,318 8 643 United StatesCookiesOP AMER $2,305 7 644 Franceluffy57773 EMEA $2,293 4
645 Nhân tâm $2,250 2
646 Myucil $2,250 2
647 BrazilNihil AMER $2,244 5 648 BulgariaCatalyst EMEA $2,233 8
649 Pawnup $2,225 3
650 Arewilia $2,221 3
651 GUNU $2,209 1
652 Jimray3 $2,202 5
653 Forsen $2,200 2
654 BlackBigBig $2,191 5
655 Cxx $2,179 4
656 BanKu $2,174 1
657 PolandSpoti EMEA $2,162 8 658 GermanyTwoBiers EMEA $2,160 5 659 CanadaBrucelolll AMER $2,150 6 660 South KoreaAhn APAC $2,145 6
661 Yangchidon $2,139 2
662 Powermasacre $2,138 6
663 RomaniaVanHelsing EMEA $2,138 4 664 Chinatianyuanmeng CN $2,137 1
665 Crewlex $2,124 1
666 XiaoJuZi $2,121 2
667 Arat $2,097 13
668 Dawnglade $2,087 4
669 Chinashier CN $2,070 1
670 YaYa $2,065 1
671 Lusth $2,062 1
672 United StatesKitingisHard Unknown $2,050 4
673 Stonebreaker $2,050 3
674 Icedrop $2,050 2
675 Shinopavels $2,032 2
676 Brazilhalloweens AMER $2,029 6 677 Chinaawan CN $2,028 2 678 United StatesCool Guy Dom AMER $2,025 3 679 ItalyShining Star EMEA $2,000 10 680 GermanyJustJohnny EMEA $2,000 1 681 IndonesiaNanande APAC $2,000 3
682 Ozinx $2,000 1
683 Taiwanshir0 Unknown $2,000 1 684 South KoreaInnovator APAC $1,996 6
685 Gune $1,992 2
686 TaiwanGreenTea APAC $1,986 7 687 BrazilVakio AMER $1,976 6 688 Canada1vs9peter AMER $1,971 4 689 United StatesNoster AMER $1,950 4
690 Velayy $1,950 4
691 VietnamNgọc 6 múi APAC $1,948 5
692 Phantasm $1,947 4
693 PolandKacpersky191 EMEA $1,946 10 694 Türkiyeesok EMEA $1,944 18 695 United KingdomJoshy EMEA $1,919 6
696 SquG3 $1,905 4
697 Rionest $1,892 1
698 South KoreaSilLuck APAC $1,886 6 699 Chinayueliangjiabing CN $1,881 1 700 United Statesimriveting AMER $1,880 4
701 Ikura $1,865 1
702 Ukkkkko $1,862 5
703 SpainT3by EMEA $1,856 10
704 Tropical (American player) $1,845 5
705 PeruPoison AMER $1,844 6
