K.O. Coliseum
#
1
Dishsoap 1786 120 4.22 52% 6 50 2
Bensac 1779 120 3.94 55% 12 77 3
Huanmie 1773 114 4.13 56% 18 80 4
jiejie 1756 134 4.39 46% 5 28 5
wasianiverson 1746 128 4.15 53% 6 40 6
Maris 1742 130 3.77 59% 10 34 7
KlicorneN 1741 136 5.33 33% 0 24 8
Dalesom 1737 124 4.43 50% 2 14 9
Jedusor 1730 124 4.80 43% 5 40 10
k3soju 1729 120 4.46 52% 9 63 11
Double61 1724 118 3.90 63% 9 79 12
Xperion 1719 116 4.34 50% 4 58 13
kubixon 1714 124 4.25 52% 7 52 14
Wet Jungler 1713 126 4.03 53% 5 32 15
seoill 1710 122 4.44 56% 3 25 16
whyyoumadpro 1708 128 4.58 58% 0 12 17
Blast At Moon 1705 112 5.00 39% 2 28 18
TarteMan 1705 120 4.41 52% 8 58 19
CSFX 1694 122 3.72 62% 8 39 20
RippleOverdrive 1694 124 4.25 55% 2 20 21
Vomendeth 1692 128 4.34 57% 8 53 22
LiShao 1691 104 4.15 57% 8 53 23
ZyK0o 1690 126 4.38 48% 6 48 24
Toddy 1689 138 5.00 40% 0 10 25
Techzz 1688 140 4.83 50% 1 12 26
Loescher 1687 132 4.83 33% 1 6 27
Darth Nub 1685 118 4.24 53% 10 51 28
HoroX 1685 120 4.57 50% 1 14 29
YBY1 1684 120 3.33 70% 19 57 30
robinsongz 1682 130 4.03 60% 9 58 31
Flancy 1680 114 4.23 58% 11 69 32
Jdzielinski22 1679 116 3.84 69% 7 32 33
traviscwat 1678 128 3.96 55% 13 55 34
setsuko 1669 130 4.38 55% 8 40 35
Chunington 1666 128 4.59 48% 10 54 36
XunGe 1666 178 4.60 46% 11 57 37
Dankmemes01 1665 126 5.00 50% 0 6 38
Dicob 1663 116 4.14 68% 2 22 39
Marcel P 1662 134 4.37 53% 7 62 40
Cambulee 1661 132 4.07 59% 6 59 41
XiaoGe 1660 122 4.72 39% 2 18 42
title 1659 120 4.81 50% 0 16 43
Enzosx 1657 134 4.83 43% 2 42 44
LiTuChuan 1655 108 3.85 60% 13 67 45
Opale 1655 118 4.36 58% 5 50 46
Prestivent 1653 120 4.31 53% 9 51 47
Deisik 1652 128 4.56 44% 6 57 48
Sologesang 1652 140 4.63 49% 4 43 49
Iron Bog 1650 120 4.06 58% 14 50 50
pk1 1648 146 4.95 43% 3 21 51
Sadyb 1648 136 4.42 42% 3 12 52
TianLong 1648 120 3.74 63% 2 19 53
AQ1H 1646 126 4.80 45% 2 20 54
baenicaa 1646 186 3.50 83% 0 6 55
cmb9 1644 130 3.58 70% 7 43 56
Gobosteur 1638 128 4.09 61% 11 84 57
Bapzera 1637 122 4.35 51% 4 57 58
QituX 1637 112 4.19 54% 16 93 59
Hypno 1636 126 4.22 61% 3 23 60
Voltariux 1636 112 4.23 58% 8 52 61
Sheltie 1633 150 3.44 67% 1 9 62
xCrescent 1631 116 4.23 50% 2 22 63
Broseph 1630 138 4.97 43% 2 30 64
torontotokyo 1630 118 4.28 59% 7 32 65
XIAOQI 1628 150 4.48 49% 7 71 66
PockyGom 1627 120 4.52 54% 5 46 67
Sova2332 1627 132 5.50 50% 0 6 68
Maikel 1626 120 4.26 54% 10 65 69
Nuryy7 1625 146 5.00 30% 0 10 70
steppy 1625 128 4.56 50% 2 18 71
Yamato2826 1625 142 4.83 50% 0 6 72
L3SCoco 1624 130 4.19 52% 7 52 73
CantWithoutYou 1623 138 3.36 79% 4 28 74
Shendu 1621 124 4.98 35% 4 58 75
XiaoZhiZhu 1621 124 4.32 55% 7 60 76
Maladjust 1619 134 5.14 43% 2 14 77
Shaco 1619 126 3.83 59% 7 41 78
Snoodyboo 1619 130 4.83 45% 3 40 79
Aexoq 1618 176 5.40 40% 0 5 80
diaomei 1617 114 4.18 50% 2 28 81
JosueDeleted 1617 132 4.31 56% 2 16 82
Kaiweng 1617 126 5.50 50% 0 6 83
binbin 1615 112 4.13 52% 4 23 84
Tomino6 1615 116 4.04 58% 15 71 85
Lyyyress 1614 126 4.41 52% 10 46 86
PeepoGlad 1612 128 4.73 52% 6 48 87
Elia 1611 116 5.00 35% 5 34 88
Kezi 1611 170 5.33 33% 0 6 89
COPICO 1607 132 4.84 38% 1 32 90
Ace 1604 156 5.00 40% 3 10 91
Me1stor8th 1604 138 4.27 50% 4 22 92
Filup 1603 136 4.72 44% 3 36 93
Bossoskills 1602 126 4.34 59% 5 44 94
Ssang Yeop 1602 138 4.32 57% 5 54 95
Grenade 1601 130 4.24 65% 0 34 96
Koyui 1601 130 4.77 46% 1 13 97
chengfeng 1600 202 5.83 33% 0 6 98
summertimer 1600 138 4.00 61% 6 23 99
grea 1596 136 4.46 39% 6 46 100
Odesza 1596 152 6.00 17% 1 6 101
Kiyoon 1595 124 4.17 56% 4 18 102
ArtixRx 1594 136 4.81 46% 5 37 103
Carelessd 1593 166 3.89 59% 4 27 104
LingBaoTianZun 1593 134 4.63 48% 5 52 105
HongLian 1591 120 4.00 64% 2 14 106
m0tiv 1591 122 4.55 50% 4 20 107
Chuqi 1590 140 4.10 56% 6 39 108
QiYue 1590 142 4.93 47% 2 15 109
Stellar Minhee 1589 166 3.81 69% 2 16 110
LIGhtYgo 1587 144 4.49 46% 5 59 111
shoma 1587 130 5.25 25% 0 4 112
BBTY 1586 134 4.94 38% 3 16 113
Kurumx 1586 144 4.83 47% 2 30 114
Clemou 1583 136 4.09 62% 3 21 115
TexSummers 1583 146 4.58 50% 2 38 116
Milo 1580 124 4.76 48% 2 25 117
Ryko 1580 122 4.73 48% 5 48 118
YGQF 1580 112 4.66 45% 6 62 119
Ging 1579 130 4.30 50% 3 20 120
Kbaobao 1579 126 4.14 57% 4 35 121
JazLatte 1578 132 4.51 46% 7 37 122
Petikk 1578 170 5.67 17% 1 6 123
DavidAce 1577 142 4.29 71% 2 14 124
k0nda1 1577 128 4.70 40% 3 10 125
60second 1576 142 3.98 59% 11 68 126
A Bai 1576 116 3.83 60% 7 35 127
JieXi 1575 158 4.26 61% 0 23 128
AUG 1574 140 4.06 63% 3 16 129
dehua 1574 124 4.38 59% 9 66 130
ChuYin 1571 166 4.65 47% 1 17 131
Reven 1570 116 4.29 49% 12 51 132
Kojnid 1567 134 4.06 54% 14 50 133
Toon 1567 122 5.67 33% 1 6 134
HanXing 1566 122 4.78 48% 9 46 135
Yobidashi 1566 120 4.45 55% 2 20 136
kik9 1565 156 4.17 58% 3 24 137
Pizza 1565 160 4.42 42% 2 12 138
ViggoZe 1565 138 4.40 55% 1 20 139
LadderSlayer 1564 120 4.29 58% 2 24 140
Nuyoah 1563 134 4.68 52% 7 54 141
tleyds 1563 148 4.33 42% 2 12 142
Godlike 1562 116 4.67 53% 4 64 143
Salvyyy 1562 150 4.76 52% 2 42 144
A Hao ei 1561 116 4.84 37% 1 19 145
Huey 1561 172 4.17 52% 2 23 146
LaoWu 1561 144 4.15 55% 8 78 147
junmingyijue 1561 168 4.17 56% 2 18 148
Vakio 1558 148 5.20 30% 2 10 149
ibtz 1558 188 4.20 70% 1 10 150
Kele 1556 142 4.39 54% 2 43 151
Spencer 1556 122 4.25 55% 3 20 152
A Boy HasNoname 1555 178 5.00 40% 1 5 153
J or C 1555 138 4.88 44% 3 32 154
milala 1555 166 5.00 33% 0 6 155
rereplay 1555 126 4.84 47% 3 32 156
Royal 1554 130 4.88 38% 2 16 157
TheSmile 1554 188 5.43 14% 0 14 158
elakhongthe 1553 206 3.33 67% 2 6 159
Terry 1551 118 4.08 56% 6 50 160
A Yellow Tomato 1549 126 5.06 36% 2 33 161
Asta1 1548 118 4.07 66% 2 29 162
weimuluoqiu 1548 116 3.46 65% 11 43 163
iwish 1547 176 3.92 67% 3 24 164
wanooly 1546 210 3.17 83% 1 6 165
Pas de Bol 1545 158 4.69 49% 7 45 166
Black Sheep 1544 146 6.50 25% 0 4 167
EZ 1544 146 3.86 64% 1 14 168
Cash 1543 122 4.75 40% 4 40 169
Mald 1543 228 2.50 100% 0 2 170
81 1543 162 4.77 46% 2 13 171
LeviA 1541 176 4.00 67% 4 15 172
Neonify 1541 152 5.00 33% 0 6 173
Snowy 1541 136 4.36 57% 0 14 174
Eggo 1540 168 6.67 0% 0 6 175
Ringo 1539 118 4.15 55% 1 20 176
ArmaTruc 1538 178 3.60 80% 1 5 177
LongXuan 1537 148 4.57 50% 2 28 178
HuiYuan 1535 160 4.71 41% 3 44 179
pommedetfterre 1533 150 6.00 20% 0 5 180
YFTX 1529 136 4.93 42% 10 60 181
XiaoZe 1528 154 4.38 63% 3 24 182
CrazyCat 1525 124 5.06 44% 1 18 183
ershu 1525 178 4.22 50% 2 18 184
nattk2 1523 164 4.46 55% 1 11 185
yeye 1523 156 5.46 36% 1 11 186
BOPSTER 1522 134 4.62 40% 5 45 187
RiYue 1522 130 4.13 60% 3 30 188
lemonss 1522 212 3.80 60% 1 5 189
Guan 1521 128 4.39 47% 4 38 190
jiangqiao 1521 182 4.60 40% 1 5 191
yongwuningri 1520 206 4.80 40% 0 5 192
huohuo 1519 178 6.20 0% 0 5 193
Serein 1518 136 4.70 51% 7 59 194
QiuQiu 1517 170 4.39 44% 2 18 195
sanweizi 1516 170 4.09 53% 11 64 196
6Years 1515 126 4.17 60% 5 30 197
FanShe 1514 124 4.54 49% 2 35 198
AsadFuego 1513 160 6.50 25% 0 4 199
Hinode 1513 200 4.83 33% 1 6 200
YunTian 1513 164 5.00 40% 0 5 201
ZhenBai 1513 144 4.23 51% 14 82 202
xiaoju 1512 114 5.14 36% 2 44 203
风筝amz 1512 204 4.80 60% 0 5 204
Wmeng 1511 128 4.08 61% 6 38 205
A Chen 1508 164 4.92 46% 1 24 206
wohua 1508 166 4.11 56% 2 18 207
HereWeGo 1507 160 5.29 43% 1 14 208
LiuLi 1506 164 5.00 40% 3 10 209
Taro 1506 176 4.63 50% 1 16 210
LiuNian 1504 124 4.61 50% 9 44 211 bai 1504 188 4.90 40% 1 10 212
Cosmo 1503 208 5.00 50% 0 2 213
AMATOR 1502 156 4.60 47% 2 15 214
Fuutime 1502 182 4.70 45% 3 20 215
Pale 1502 194 4.25 60% 4 20 216
Donnie 1501 220 5.00 50% 0 2 217
Quintanilha 1501 130 4.79 39% 10 62 218
beishuiyizhan 1501 170 4.80 53% 1 15 219
可惜我没有天分 1501 204 5.00 40% 0 5 220
DaBai 1498 164 4.20 60% 0 5 221
SheeepStick 1495 144 4.17 58% 2 12 222
oxygenwhite 1494 206 5.20 40% 0 5 223
Junglebook 1493 140 4.04 58% 5 24 224
11lumin 1492 142 4.21 64% 3 14 225
vejeetah 1492 186 5.00 33% 0 6 226
Ssiel 1491 146 4.76 44% 3 34 227
Hisoka 1489 180 5.50 33% 0 6 228
ruonian 1489 150 4.70 44% 3 23 229
yuipp 1489 216 4.20 60% 0 5 230
sroggen 1488 206 4.60 40% 1 5 231
Binteum 1487 150 4.79 46% 1 24 232
Dr OH 1487 168 4.97 41% 4 29 233
XiaoMiHu 1487 150 4.44 67% 1 18 234
Canbizz 1486 148 4.47 53% 3 38 235
QiQi 1486 136 4.25 50% 4 16 236
1vs9peter 1485 166 5.25 33% 1 12 237
Rebanav 1484 154 4.20 60% 0 5 238
sanhuangji 1482 188 5.10 50% 0 10 239
LiLuo 1481 164 4.87 42% 4 62 240
Yatsuhashi 1481 126 5.20 40% 3 30 241
DuoYu 1479 154 5.02 43% 4 44 242
Angora 1478 166 5.29 43% 0 14 243
Ariz 1478 194 5.83 17% 0 6 244
Mobpsycho 100 1478 200 6.00 0% 0 5 245
DiYiZhi 1477 148 4.89 44% 1 9 246
HighPikachu 1477 160 4.91 36% 0 11 247
QingRou 1477 122 4.46 48% 7 56 248
SeRGiNYo10 1477 192 6.33 0% 0 6 249
watki 1477 200 5.33 33% 0 6 250
彩虹猫 1476 202 5.20 40% 1 5 251
Bio1uc 1475 162 5.79 17% 0 24 252
LYSO22m 1475 148 4.40 40% 1 5 253
shuoye 1475 174 5.08 31% 2 13 254
Draeko 1474 174 6.50 17% 0 6 255
QiYuan 1474 140 5.00 39% 5 52 256
KAITO 1473 144 5.17 50% 1 18 257
Milk 1470 132 4.61 46% 5 44 258
轩哥哥 1468 204 5.00 40% 0 5 259
HangHang 1467 120 4.14 53% 11 49 260
Slicedown 1467 168 4.94 44% 1 18 261
jiahao 1467 186 5.50 25% 1 8 262
Balmyeong 1466 148 5.05 35% 2 20 263
nguyenvux 1465 154 5.25 31% 0 16 264
vtt 1465 164 4.50 67% 0 6 265
IceBarriers 1461 196 6.00 0% 0 6 266
n1ka 1459 198 5.17 33% 1 6 267
hoangphine 1458 194 5.83 17% 0 6 268
the tristan 1457 134 3.90 62% 4 29 269
FeiFeiQiu 1456 198 6.40 0% 0 5 270
NanDeDe 1456 166 6.38 25% 1 8 271
Sacred Norris 1456 170 4.97 41% 3 34 272
katsuta 1456 170 7.00 0% 0 4 273
执手年月 1453 202 5.80 20% 0 5 274
zhexingjiuyue 1451 200 5.67 17% 0 6 275
aizyli 1449 182 5.09 46% 0 11 276
thefifthseason 1446 200 5.80 20% 0 5 277
ZhanWenYu 1445 164 4.83 50% 2 24 278
Mecmeno 1444 168 5.58 39% 0 26 279
WananN 1443 172 5.43 36% 0 14 280
ssawry 1443 182 6.00 25% 0 4 281
映日荷花别样红 1441 200 6.20 20% 0 5 282
huitu 1439 190 5.38 38% 1 8 283
BigBol 1438 204 4.83 33% 3 12 284
QianYuan 1438 204 4.35 53% 3 17 285
nuke 1437 200 6.40 20% 0 5 286
M00ritz 1434 158 4.67 50% 3 18 287
xiaoyuqin 1434 136 4.58 47% 9 66 288
Ken Kitade 1433 170 4.97 44% 2 36 289
MoGG 1432 184 5.67 22% 1 9 290
XiGuaSweet 1432 168 5.16 37% 2 43 291
yshqdl 1431 194 5.67 27% 2 15 292
Kjaos 1429 158 5.40 40% 1 20 293
Taliyent 1429 140 5.75 29% 1 24 294
tropical 1429 170 5.00 40% 0 10 295
hoafff 1426 200 5.17 33% 2 6 296
DimAle 1424 196 6.33 17% 0 6 297
yunchu 1424 162 5.39 39% 0 18 298
Arestidios 1423 202 5.83 33% 0 6 299
HuXin 1423 156 4.38 52% 4 29 300
biribiri 1422 200 5.50 17% 1 6 301
EsPat 1421 192 6.00 40% 0 5 302
Yitzhak 1415 188 5.17 33% 1 6 303
FengHe 1413 188 5.20 40% 2 10 304
Litiq 1412 198 4.83 67% 0 6 305
Em Chè 1405 156 5.70 30% 2 23 306
CaiMiao 1398 206 5.60 40% 0 5 307
nan 1393 196 6.83 17% 0 6 308
sbvietha 1379 206 5.33 17% 0 6 309
Nanande 1372 202 6.50 0% 0 2 310
laomo 1370 174 5.73 33% 0 15 311
Deadash 1346 196 7.17 0% 0 6 312
Juanzi 1345 178 6.11 33% 0 9 313
darkest1903 1314 180 5.33 33% 0 6 314
Sudowoodo 1288 188 5.11 56% 1 9 315
北航王文杰 NaN 6.60 0% 0 5 316
吉林大学张兴伟 NaN 5.40 40% 1 5 317
大庆师范何炅昊 NaN 3.20 60% 1 5 318
山西工商夏雨欣 NaN 3.60 80% 1 5 319
广东师范谢熠 NaN 4.80 40% 0 5 320
江西应工陈加伟 NaN 4.80 40% 0 5 321
福州英华林志海 NaN 4.80 60% 0 5 322
西安建大贾俊杰 NaN 2.80 80% 2 5
Rating at the end of Set 15; average place, top 4, wins and games from Set 15 only. 31 events. K.O. Coliseum events