eukleos

Earnings

# Region Liquipedia
1 Japantitle APAC $184,093 46 2 United StatesDishsoap AMER $180,278 56 3 United Statesmilala AMER $167,864 24 4 ChinaXiaoGe CN $159,397 16 5 ChinaRiYue CN $151,320 17 6 ChinaA Chen CN $149,686 15 7 ChinaDuoYu CN $147,517 12 8 ChinaA Hao ei CN $147,412 20 9 ChinaQiYuan CN $145,999 11 10 ChinaQingTian Unknown $141,947 2 11 FranceDouble61 EMEA $102,236 64 12 ChinaShiquz CN $100,000 4 13 China60second CN $99,873 31 14 ChinaLiShao CN $83,443 26 15 ChinaTianLong CN $71,141 17
16 XiaoTian $66,251 2
17 ChinaChuqi CN $65,624 19 18 ChinaHuiYuan CN $56,854 6 19 ChinaNingli3z CN $49,512 10 20 South KoreaBinteum APAC $39,554 31 21 VietnamYBY1 APAC $37,963 49 22 ChinaICE CN $36,159 11 23 FranceJedusor EMEA $36,083 40 24 Polandkubixon EMEA $34,216 49 25 ChinaKele CN $30,866 14 26 FranceVoltariux EMEA $29,088 61 27 ChinaFlancy CN $28,207 27 28 ChinaHuanmie CN $27,950 46 29 South KoreaBalmyeong APAC $26,620 16 30 ChinaLiLuo CN $25,563 25 31 Hong Kong SAR ChinaIron Bog APAC $25,150 31 32 GermanySalvyyy EMEA $25,097 42 33 United Statesrobinsongz AMER $23,650 53 34 VietnamMIDFEED APAC $23,645 25 35 Singaporesteppy APAC $22,500 27 36 BrazilBio1uc AMER $22,423 22 37 South Koreadunizuni APAC $21,400 5 38 CzechiaSkipaeus EMEA $20,766 30 39 ChinaLiTuChuan CN $20,711 29 40 ChinaXunGe CN $20,213 26 41 United StatesMilk AMER $19,775 36 42 VenezuelaRelic EMEA $19,624 16 43 United Statesgrea AMER $19,125 14 44 United StatesMismatched Socks Unknown $19,050 22 45 Türkiyedarkest1903 EMEA $18,949 16 46 CanadaSpencer AMER $18,800 38 47 FranceGobosteur EMEA $18,225 41 48 ChinaQingRou CN $17,752 18 49 FranceClemou EMEA $16,802 35 50 South KoreasCsC APAC $16,625 21 51 AustraliaDonnie APAC $16,579 10 52 TaiwanMoGG CN $16,564 9 53 FranceTarteMan EMEA $16,168 48 54 FrancePas de Bol EMEA $16,162 48 55 ChinaHangHang CN $16,063 11 56 TaiwanYYDM APAC $16,057 9 57 United StatesPockyGom AMER $16,005 32 58 South KoreaDr OH APAC $15,973 29 59 United StatesDegree AMER $15,900 12 60 GreeceAUG EMEA $15,150 34 61 VietnamAsta1 APAC $15,142 21 62 FranceCanbizz EMEA $14,942 41 63 FranceL3SCoco EMEA $14,561 62 64 JapanTaro APAC $14,175 18 65 TaiwanJazLatte APAC $14,024 40 66 VietnamLê Chuyên APAC $13,000 18 67 PhilippinesMald APAC $12,629 9 68 PhilippinesARaye APAC $12,552 16 69 GermanyWet Jungler EMEA $12,236 42 70 AustraliaKahdei APAC $12,166 25 71 United StatesDankmemes01 AMER $12,100 20 72 CanadaWeird AMER $12,000 4 73 ChinaLiuLi CN $11,948 13 74 Brazileusouolucas AMER $11,500 31 75 SingaporeEggy APAC $11,115 7 76 ChinaWmeng CN $11,065 8 77 GermanySologesang EMEA $10,956 34 78 South KoreaPanda Unknown $10,853 16 79 ChinaHanXing CN $10,689 21 80 ChinaXIAOQI CN $10,000 6 81 ArgentinaCheche AMER $9,925 13 82 CanadaStellar Minhee AMER $9,830 11 83 VietnamMaris APAC $9,381 32 84 United Statesrereplay AMER $9,281 27 85 United Statessetsuko AMER $9,200 55 86 BrazilMiguel Arkjow Unknown $9,096 11 87 ChinaMengChenYu CN $9,065 4 88 FranceEnzosx EMEA $8,995 38 89 ChinaLingBaoTianZun CN $8,776 18 90 Polandtraviscwat EMEA $8,612 45 91 SingaporeKjaos APAC $8,600 11 92 South KoreaYugggol APAC $8,500 3 93 BrazilTechzz AMER $8,405 23 94 Canadawasianiverson AMER $8,375 51 95 Brazilego illusions AMER $8,333 42 96 ChinaHoroX EMEA $8,180 22 97 BrazilSaidera É ARAM AMER $8,000 4 98 GermanyElia EMEA $7,985 24 99 New ZealandYush Unknown $7,948 14 100 PolandStinkyabuser EMEA $7,910 25 101 ChileMaikel AMER $7,856 34 102 BrazilHisoka AMER $7,815 8 103 ChinaSudowoodo CN $7,785 11 104 South KoreaElmumu APAC $7,250 7 105 Tunisiaarzoo EMEA $7,196 24 106 Australiaoubo APAC $6,978 24 107 ChinaSnowy CN $6,893 10 108 BrazilBapzera AMER $6,808 27 109 Chinahuohuo CN $6,797 7 110 Japankes Unknown $6,377 12 111 United StatesBOPSTER AMER $6,355 24 112 PolandLelouch EMEA $6,232 34 113 ArgentinaAltenahue AMER $6,150 20 114 Hong Kong SAR ChinaTerry APAC $5,977 33 115 ChinaYGQF CN $5,943 17 116 ChinaHongLian CN $5,854 26 117 FranceIamTLT EMEA $5,792 16 118 TaiwanHaruru APAC $5,713 8 119 South KoreaSsang Yeop APAC $5,689 33 120 ChinaKezi CN $5,634 14 121 ChinaWinterc CN $5,625 1 122 CanadaKiyoon AMER $5,600 25 123 ChinaDZZ CN $5,558 4 124 Francezoro5773 EMEA $5,426 18
125 Paradise $5,337 3
126 FranceOpale EMEA $5,261 30 127 United StatesPrestivent AMER $5,200 35 128 United StatesRippleOverdrive AMER $5,130 28 129 ChinaChuYin CN $5,008 10
130 FRITZ $5,000 13
131 SpainDalesom EMEA $4,962 31 132 SpainSafo20 EMEA $4,955 29 133 ChinaQituX CN $4,878 41 134 United StatesRainplosion AMER $4,865 15 135 ChinaGuAo CN $4,819 5 136 SingaporeBBTY APAC $4,800 11 137 ChinaZhanWenYu CN $4,762 9 138 United StatesFilup AMER $4,675 22 139 BrazilShaco AMER $4,603 23 140 United StatesRamblinnn AMER $4,600 15 141 ChinaWhiteDragon CN $4,576 4 142 BrazilKoala AMER $4,566 18
143 Bongdal $4,546 4
144 CzechiaPetikk EMEA $4,536 16 145 GermanyLoescher EMEA $4,511 24 146 FranceRebanav EMEA $4,509 11 147 ArgentinaCoccaKen Unknown $4,508 4 148 FranceXperion EMEA $4,426 40 149 FranceEtre Infame EMEA $4,408 10 150 Polandshreddin EMEA $4,307 20 151 RomaniaZeulEnache EMEA $4,276 14 152 ChinaXiaoZhiZhu CN $4,219 14 153 ChinaGuTianLuo CN $4,219 5
154 XiaoJuRen $4,168 1
155 South KoreaKangsunjong APAC $4,143 19 156 ChinaWanJu CN $4,143 2 157 ChinaQiuQiu CN $4,131 2 158 UruguayBlack Sheep AMER $4,050 20 159 FranceYaroy EMEA $4,036 16 160 CanadaHanneko AMER $4,033 7
161 Jongwon $4,010 3
162 ChinaHuXin CN $4,000 10 163 ChinaSaopimi CN $3,934 10 164 United StatesPhoenixaa AMER $3,900 14 165 AustriaKojnid EMEA $3,886 30 166 JapanMaii Unknown $3,885 3 167 South Koreabobae Unknown $3,857 12 168 FranceBensac EMEA $3,737 37 169 Vietnamp1va APAC $3,735 8 170 TürkiyeCynar EMEA $3,706 15 171 FranceLyyyress EMEA $3,662 50 172 CanadaMe1stor8th AMER $3,500 24 173 HungaryTapLast EMEA $3,470 5 174 United KingdomBlast At Moon EMEA $3,367 15
175 NZ White $3,348 3
176 ItalyRyko EMEA $3,292 27 177 ChinaZiXingChe CN $3,233 8 178 ChinaXiaoZe CN $3,226 6 179 Brazilvclf AMER $3,226 33 180 ChinaBXSJ CN $3,215 6 181 South KoreaCosmo APAC $3,200 16 182 ChinaGuan CN $3,165 14 183 United StatesLadderSlayer AMER $3,151 16 184 ChinaYuQi CN $3,139 4 185 GreeceA Yellow Tomato EMEA $3,105 14 186 ArgentinaViciuuSS AMER $3,101 40 187 United StatesJdzielinski22 AMER $3,100 14
188 Bby $3,095 4
189 GermanyKevin Parker EMEA $3,043 29 190 ChinaSheltie CN $3,024 6 191 South KoreaMy Paradise APAC $3,000 10 192 BrazilToddy AMER $2,928 24 193 GermanyNarkez EMEA $2,913 11 194 South KoreaSanChess APAC $2,912 7 195 ChinaZhouZhou CN $2,811 2
196 CunCao $2,808 2
197 ChinaYFTX CN $2,780 10 198 ChinaAce CN $2,779 5 199 ChinaNanDeDe CN $2,779 4 200 ChinaFanShe CN $2,779 4 201 ChinaBigBol CN $2,779 3
202 NanJiZhou $2,779 1
203 MeiMuTou $2,765 3
204 ChinaJuanzi CN $2,756 8 205 ChinaDQD CN $2,752 1 206 ArgentinaTexSummers AMER $2,720 26 207 PolandPeepoGlad EMEA $2,713 24 208 ThailandBoomhae APAC $2,663 14 209 EgyptMujjiwaraa EMEA $2,657 14 210 BrazilCash AMER $2,654 25 211 Polandhaskus EMEA $2,522 9 212 Spainxus0o EMEA $2,483 25 213 HungaryNoel EMEA $2,435 13 214 SlovakiaTomino6 EMEA $2,424 22 215 FranceMagarky EMEA $2,316 15
216 Emdony $2,293 7
217 Reverie $2,255 4
218 ChinaYunTian CN $2,250 5 219 Polandshircane EMEA $2,245 18 220 Canadarobivankenob AMER $2,215 22
221 DongGeul $2,214 9
222 GUNU $2,209 1
223 BrazilDobZ AMER $2,195 17 224 SwedenBrubbba EMEA $2,187 7 225 New ZealandAngora APAC $2,167 25 226 PeruJosueDeleted AMER $2,150 27 227 ArgentinaCupiditas AMER $2,150 5 228 United Statesflamez AMER $2,150 6 229 CanadaBrucelolll AMER $2,150 6
230 YaYa $2,065 1
231 Incheon Fist $2,057 6
232 FranceZyK0o EMEA $2,029 39 233 PolandAlanzq EMEA $1,987 12
234 Maxibon bloke $1,959 3
235 Hong Kong SAR ChinaFallHalp APAC $1,882 6 236 PolandKezman EMEA $1,876 19 237 GermanyDarkHydra EMEA $1,857 21 238 United Statescasparwu AMER $1,850 13 239 ChinaDaYa CN $1,821 7
240 Tanjiro $1,818 30
241 Chinachengfeng CN $1,750 2 242 VietnamBillycancarry AMER $1,750 1 243 SwedenAL3XEM EMEA $1,736 4 244 CanadaDavidAce AMER $1,730 24 245 South KoreaJoonmin APAC $1,708 8 246 South KoreaManeoli APAC $1,700 6 247 Russiamaxfun EMEA $1,686 2
248 Gluteus maxímus $1,677 16
249 South KoreaGeunman APAC $1,650 8 250 South KoreaAhn APAC $1,650 6 251 United StatesNoster AMER $1,650 4 252 SpainOdesza EMEA $1,633 21
253 Kkamikz $1,625 3
254 Kanata $1,600 12
255 South KoreaSeoeunji APAC $1,592 5 256 SpainGuillosko EMEA $1,569 19 257 United KingdomJoshy EMEA $1,568 6 258 ThailandFoemanDD CN $1,568 11 259 United KingdomLallana EMEA $1,542 16 260 GermanyBr0ken99 EMEA $1,534 17 261 ChinaKoyui CN $1,518 10 262 ChinaEZ CN $1,502 7
263 JJstar $1,500 1
264 South KoreaHoodboy APAC $1,493 3 265 Hong Kong SAR ChinaKbaobao APAC $1,481 30 266 PolandZbrojson EMEA $1,472 24
267 SwellerTiger $1,470 14
268 1Chon $1,468 3
269 Yangchidon $1,463 2
270 PolandLeftoverture EMEA $1,462 11 271 TürkiyeKlicorneN EMEA $1,458 23 272 FranceArmaTruc EMEA $1,454 17 273 TaiwanCantWithoutYou APAC $1,432 25 274 RussiaxCrescent EMEA $1,429 15
275 GTXN $1,417 2
276 South KoreaMindol C APAC $1,416 5 277 ChinaJinShe CN $1,404 2 278 Taiwanlilbear1122 APAC $1,400 22 279 ChinaLiuNian CN $1,390 8 280 ChinaMoYuZai CN $1,390 1
281 YDXZ $1,384 1
282 ChinaFengHe CN $1,381 1
283 ZhuaZhua $1,376 1
284 VietnamDizzyLand APAC $1,375 9 285 United Statestleyds AMER $1,375 13 286 South KoreaSsiel APAC $1,375 10 287 ChinaGodlike CN $1,372 17 288 MoroccoMarouaneJunior EMEA $1,363 4 289 MexicoSuperPino AMER $1,350 4
290 Phantasm $1,326 4
291 United KingdomKurfuzzled EMEA $1,326 7
292 Kayndrew $1,320 2
293 United StatesNeonify AMER $1,310 9 294 CzechiaLitiq EMEA $1,302 8 295 FranceArestidios Unknown $1,302 3 296 South KoreaCleanuserHSH APAC $1,300 10 297 South KoreaVerdi APAC $1,300 3 298 Brazilcmb9 AMER $1,285 28 299 ThailandFuutime APAC $1,269 17
300 MALRANG $1,247 2
301 TürkiyeGing EMEA $1,194 27 302 SpainBlackZa EMEA $1,187 5 303 BelgiumImSoFresh EMEA $1,183 9 304 PolandAki EMEA $1,173 20
305 Yubinster $1,155 3
306 ChinaWananN CN $1,151 2 307 VietnamRoyal APAC $1,150 21
308 Cateatbird $1,142 3
309 Singaporethe tristan APAC $1,117 23 310 TunisiaBriks EMEA $1,111 17 311 ChinaDemonHunter CN $1,105 11 312 BrazilDetetive AMER $1,096 28 313 ChinaHustTheXuan CN $1,096 3
314 LifesBad $1,083 10
315 Germanyh4udrauf EMEA $1,082 7
316 Jimray3 $1,075 5
317 BrazilSlooper AMER $1,064 18 318 United KingdomStormy EMEA $1,046 9
319 Powermasacre $1,044 6
320 United StatesCambulee AMER $1,030 33 321 CanadaKeans AMER $1,025 4 322 SwedenSTAIGZOR EMEA $1,018 12
323 Fifek $1,017 9
324 FranceMamène EMEA $1,016 5 325 United StatesBossoskills AMER $1,015 28 326 ArgentinaAutenticos AMER $1,000 1
327 Laplace $1,000 2
328 u:matiinsau $1,000 1
329 Bailong1 $979 1
330 Spainestanishing EMEA $971 6 331 United StatesCookiesOP AMER $955 7
332 M1zono $953 4
333 United StatesJunglebook AMER $950 11 334 United StatesBéaster AMER $950 5 335 ChinaSerein CN $949 17 336 South KoreaLuxfan APAC $937 4 337 VietnamEm Chè APAC $923 10 338 RussiaNettlemidge EMEA $919 3 339 RussiaSacred Norris EMEA $918 34 340 BrazilQuintanilha AMER $910 18 341 VietnamSucculento APAC $900 11 342 United StatesAesah AMER $900 15 343 Canadawigwugg AMER $900 14 344 BoliviaNAIN AMER $900 4
345 Agon $900 4
346 BrazilTaliyent AMER $898 10
347 Phynxie $887 4
348 FranceToon EMEA $876 20 349 RussiaDeisik EMEA $873 42 350 ChinaZhenBai CN $871 11
351 Connerisme $870 8
352 Lookoume $869 3
353 ChinaBaiChuan CN $847 3 354 ChinaKeZiJu CN $844 3
355 Nareba $843 3
356 ChinaGoguma2IU CN $839 1
357 DouPi $834 2
358 PolandSpoti EMEA $833 8
359 QiQiuHenChen $830 3
360 PortugalDigaSparta69 EMEA $826 8 361 Chinakonj CN $826 2 362 FranceKenobi EMEA $817 10 363 VietnamNCC1 APAC $800 7 364 Hong Kong SAR ChinaWingnism APAC $800 8 365 MexicoSenor Cerdo AMER $800 3
366 Tsarou $790 5
367 DaBudidabudai $778 2
368 BrazilCOPICO AMER $773 19 369 Japanfandel APAC $771 4 370 ColombiaSealcune Mbappe AMER $760 14 371 KyrgyzstanYakumo EMEA $756 11 372 JapanKinu APAC $750 9 373 United Stateseunwilf AMER $750 5
374 Sunny Side Up $750 4
375 Isjerboa $750 2
376 LeVition $750 1
377 SpainDerrotra EMEA $746 2
378 Iris $746 1
379 United KingdomSend EMEA $729 4 380 South KoreaCassigod Unknown $721 6 381 United StatesProtect Scroll AMER $710 4 382 ChinaHereWeGo CN $705 10 383 TürkiyeIllectr0 EMEA $702 5
384 Mean Mister Kien $700 2
385 Darevitt $700 2
386 ChinaPaiPai CN $675 7 387 ChinaQiYue CN $675 6 388 ChinaQingTianPiu CN $675 3 389 ChinaXiGuaSweet CN $675 7 390 ChinaXiaoPi CN $675 2
391 LiuXiaLai $675 3
392 Maiji99 $675 2
393 PhilippinesMode APAC $675 4 394 ChinaYaGe CN $675 1 395 CanadaEMITWOHS AMER $675 1 396 ChinaLiXing CN $675 1 397 SingaporePotato EMEA $665 4 398 VietnamBanh Xiu Pao APAC $660 7 399 United StatesMarcel P AMER $650 30 400 United StatesKaiweng AMER $650 16 401 ArgentinaQiQi AMER $650 17 402 South KoreaDmen APAC $650 5 403 South KoreaInnovator APAC $650 6 404 United Statesbiribiri AMER $650 5 405 GermanyHyrule EMEA $649 5
406 Arat $648 13
407 Un33d $639 20
408 Disco $610 2
409 FranceHypno EMEA $602 19 410 United Statesk3soju AMER $600 45 411 ArgentinaMetzauh AMER $600 10
412 Stonebreaker $600 3
413 PeruPoison AMER $600 6
414 Nedpool $591 4
415 GermanyWägga EMEA $590 13 416 ChinaShendu CN $563 19
417 Arliden $563 4
418 GermanyMarx EMEA $558 11 419 CzechiaThrae EMEA $554 7 420 TürkiyeRubic EMEA $541 10 421 FranceDicob EMEA $537 15
422 Ciulla $536 9
423 TaiwanFIFA APAC $516 5 424 Germany5454 EMEA $511 18 425 LuxembourgDoréto EMEA $510 6
426 Tropical (Greek player) $504 4
427 South KoreaTheSmile APAC $500 11 428 United StatesSubzeroark AMER $500 5 429 FranceJustRemikun EMEA $500 2
430 XTheFarmerX $500 3
431 LemonVip $500 1
432 SpainT3by EMEA $494 10
433 Chinese Superbot $490 2
434 SpainAKAWonder EMEA $489 10 435 DenmarkViggoZe EMEA $488 11 436 VietnamMobpsycho 100 APAC $487 5 437 BulgariaCatalyst EMEA $486 8 438 FranceVomendeth EMEA $480 27
439 Calze6 $480 5
440 Little giant $474 4
441 Itachi $464 5
442 ChinaBeta CN $450 3 443 CanadaUpsetmax AMER $450 14 444 CanadaDisguised Toast Unknown $450 5 445 ChinaLionGod CN $450 8 446 ChinaLIGhtYgo CN $450 9 447 FranceAlegory EMEA $450 7 448 United StatesKitingisHard Unknown $450 4
449 Rudyck $450 2
450 ChinaA Wen CN $450 1 451 TürkiyeVenRi EMEA $438 2 452 ItalyBALOTELLI777 EMEA $437 6 453 RomaniaVanHelsing EMEA $436 4 454 ItalyShining Star EMEA $430 10 455 ChinaXiaoGangPao CN $427 1 456 AustraliaLupius APAC $426 6 457 ChinaNuyoah CN $424 11
458 Kubek5 $420 5
459 VietnamBIAIEN01 APAC $419 4
460 YwY $414 1
461 TheUnbornYordle $409 2
462 Stylet $407 7
463 Nukomaru $405 10
464 TunisiaTalel EMEA $404 3 465 Brazilk0nda1 AMER $402 25 466 BrazilMecmeno AMER $402 11
467 Raph1 $393 2
468 United StatesSpethom AMER $390 8 469 South KoreaSilLuck APAC $386 6 470 PhilippinesStryggar APAC $384 18
471 Korpick $379 1
472 Earthwalk $378 2
473 South KoreaInpath APAC $375 14
474 Newt $375 4
475 Laughter $373 1
476 VietnamDestiny APAC $371 4 477 South KoreaSamD APAC $366 3
478 Becca $350 11
479 United StatesLilTop AMER $350 7 480 South KoreaMabbangking bd APAC $350 3
481 Toyopig $340 2
482 TürkiyeZesko EMEA $335 2 483 FranceAzGriffon EMEA $330 4
484 Tea flask $330 5
485 Zeroichi $321 6
486 United StatesSpicyAppies AMER $305 14 487 BrazilNihil AMER $302 5
488 u:hizaia $300 1
489 Brazilhalloweens AMER $289 6
490 Shimapen $286 5
491 United StatesJukeYou AMER $280 14 492 ChinaA Bai CN $279 8 493 GermanyIxula EMEA $278 5 494 SwedenHaiden EMEA $277 6
495 OGiii $277 4
496 ChinaDiYiZhi CN $274 1
497 Havali $271 4
498 Cytical $257 8
499 TaiwanGreenTea APAC $256 7 500 VietnamMilo APAC $253 31
501 Gunmay $252 6
502 United StatesKyivix AMER $250 11 503 BrazilAI CE TOMA AMER $250 6
504 Yuri $250 2
505 United StatesSakuran AMER $250 3
506 Ramen tuesday $250 1
507 VietnamK1an APAC $240 15 508 BelgiumTexita EMEA $234 10
509 Hafu $225 6
510 United StatesChunington AMER $225 24 511 EgyptKen Kitade EMEA $223 8 512 ChinaLeon AMER $223 5
513 Yugi $221 2
514 BrazilCheckMate AMER $218 6 515 GermanyAexoq EMEA $217 5 516 NetherlandsLittl3BitPr0 EMEA $214 5 517 CanadaGuubums AMER $200 20 518 AustraliaHuey APAC $200 15 519 Philippinesjosepao1o APAC $200 14 520 ChileLaharl AMER $200 6
521 MessiOfTFT $200 1
522 QQz $200 1
523 Colombiamercenaryplayer AMER $200 1 524 Türkiyeesok EMEA $199 18
525 Sage $199 10
526 Perfect Slumbers $195 5
527 SpainLumarpin EMEA $190 9
528 SquG3 $190 4
529 PolandKacpersky191 EMEA $188 10 530 BrazilLelio AMER $185 4
531 Dowfu $179 4
532 SingaporeSheeepStick APAC $170 20 533 FranceQetzer EMEA $167 11 534 TürkiyeSelimshady EMEA $167 9 535 PolandSova2332 EMEA $167 8 536 PolandX3rtex EMEA $166 4 537 SpainSnoodyboo EMEA $163 14 538 United Kingdompara EMEA $163 2 539 GermanyLorus EMEA $163 6 540 GreeceSlark EMEA $163 4
541 Rayban $160 2
542 Hong Kong SAR ChinaAQ1H APAC $150 28 543 United StatesKurumx AMER $150 33 544 United StatesVOIDS1N AMER $150 8 545 TaiwanNeverWin APAC $150 8 546 Canada11lumin AMER $150 7 547 VietnamLlaih APAC $150 4 548 South KoreaUng messi APAC $150 2 549 PolandBialy Lis EMEA $146 9
550 Black Pengsoo $138 2
551 0m0chi $136 3
552 SpainImpetuousPanda EMEA $133 3 553 TaiwanRocksolid APAC $131 6 554 United StatesRamKev AMER $125 10
555 Imaqtpie $125 3
556 CanadaTacticTorn AMER $125 3 557 United StatesSlicedown AMER $113 6 558 Saudi ArabiaRenekten EMEA $111 4
559 Faeli $110 3
560 BulgariaMo6niq EMEA $108 5 561 FranceFlowDeRs EMEA $108 4
562 Tiaan $108 3
563 POINT GG $108 5
564 SpainSeRGiNYo10 EMEA $108 4
565 Johnluckin $108 2
566 Ceremonialsss $107 2
567 FranceAbsunt EMEA $107 1 568 VietnamTiger1 APAC $104 4
569 Barry Badden $104 1
570 United StatesDarth Nub AMER $100 34 571 South KoreaMaladjust APAC $100 17 572 United StatesSouless AMER $100 17 573 PeruAnkallE AMER $100 7 574 BrazilVakio AMER $100 6
575 YGNamBom $100 2
576 Ajoe1231 $100 1
577 u:blackese $100 1
578 Argentinajdseba AMER $100 1
579 Rex $100 1
580 Vietnamvtt APAC $82 2 581 GermanyAsadFuego EMEA $81 6
582 Zarala $81 3
583 Dokhy $81 4
584 KnowMe $81 1
585 SpainThunderKing EMEA $81 2 586 RussiaFabulotus EMEA $81 5
587 Vanilla $70 4
588 Nye $64 1
589 United Statesdehua AMER $60 15 590 Canadashoma AMER $60 8
591 Neuro $58 4
592 Asaika $55 1
593 United StatesTurtleduckling AMER $55 2 594 United StatesJoe Bookmark AMER $55 3
595 Fluffy $52 7
596 u:fuurina $50 1
597 Chilelmilio AMER $50 1 598 Perujordisalvaje AMER $50 1 599 BrazilNarkesh AMER $40 8
600 Woori $36 3
601 Tomm1g $33 6
602 United Statesimriveting AMER $30 4 603 CanadaPizza AMER $30 5 604 Canada1vs9peter AMER $21 4 605 Vietnampk1 APAC $20 16 606 ColombiaDraeko AMER $16 5 607 VietnamStillness APAC $8 8 608 United StatesChangshenLi AMER $5 8 609 TürkiyeHighPikachu EMEA $5 3 610 United StatesFrodan AMER $5 4

$4,392,610 in prize money paid in 2024, from every prize pool on Liquipedia's TFT pages, converted to US dollars at the payout date where needed. Team and duo prizes stay with the team and are not counted here, so some totals are below Liquipedia's own. 44 of the 71 players checked are within 5% of it. Hover a Liquipedia total for the reason it differs.