Earnings
# Region Liquipedia
1
title $184,093 46 2
Dishsoap $180,278 56 3
milala $167,864 24 4
XiaoGe $159,397 16 5
RiYue $151,320 17 6
A Chen $149,686 15 7
DuoYu $147,517 12 8
A Hao ei $147,412 20 9
QiYuan $145,999 11 10
QingTian $141,947 2 11
Double61 $102,236 64 12
Shiquz $100,000 4 13
60second $99,873 31 14
LiShao $83,443 26 15
TianLong $71,141 17
Chuqi $65,624 19 18
HuiYuan $56,854 6 19
Ningli3z $49,512 10 20
Binteum $39,554 31 21
YBY1 $37,963 49 22
ICE $36,159 11 23
Jedusor $36,083 40 24
kubixon $34,216 49 25
Kele $30,866 14 26
Voltariux $29,088 61 27
Flancy $28,207 27 28
Huanmie $27,950 46 29
Balmyeong $26,620 16 30
LiLuo $25,563 25 31
Iron Bog $25,150 31 32
Salvyyy $25,097 42 33
robinsongz $23,650 53 34
MIDFEED $23,645 25 35
steppy $22,500 27 36
Bio1uc $22,423 22 37
dunizuni $21,400 5 38
Skipaeus $20,766 30 39
LiTuChuan $20,711 29 40
XunGe $20,213 26 41
Milk $19,775 36 42
Relic $19,624 16 43
grea $19,125 14 44
Mismatched Socks $19,050 22 45
darkest1903 $18,949 16 46
Spencer $18,800 38 47
Gobosteur $18,225 41 48
QingRou $17,752 18 49
Clemou $16,802 35 50
sCsC $16,625 21 51
Donnie $16,579 10 52
MoGG $16,564 9 53
TarteMan $16,168 48 54
Pas de Bol $16,162 48 55
HangHang $16,063 11 56
YYDM $16,057 9 57
PockyGom $16,005 32 58
Dr OH $15,973 29 59
Degree $15,900 12 60
AUG $15,150 34 61
Asta1 $15,142 21 62
Canbizz $14,942 41 63
L3SCoco $14,561 62 64
Taro $14,175 18 65
JazLatte $14,024 40 66
Lê Chuyên $13,000 18 67
Mald $12,629 9 68
ARaye $12,552 16 69
Wet Jungler $12,236 42 70
Kahdei $12,166 25 71
Dankmemes01 $12,100 20 72
Weird $12,000 4 73
LiuLi $11,948 13 74
eusouolucas $11,500 31 75
Eggy $11,115 7 76
Wmeng $11,065 8 77
Sologesang $10,956 34 78
Panda $10,853 16 79
HanXing $10,689 21 80
XIAOQI $10,000 6 81
Cheche $9,925 13 82
Stellar Minhee $9,830 11 83
Maris $9,381 32 84
rereplay $9,281 27 85
setsuko $9,200 55 86
Miguel Arkjow $9,096 11 87
MengChenYu $9,065 4 88
Enzosx $8,995 38 89
LingBaoTianZun $8,776 18 90
traviscwat $8,612 45 91
Kjaos $8,600 11 92
Yugggol $8,500 3 93
Techzz $8,405 23 94
wasianiverson $8,375 51 95
ego illusions $8,333 42 96
HoroX $8,180 22 97
Saidera É ARAM $8,000 4 98
Elia $7,985 24 99
Yush $7,948 14 100
Stinkyabuser $7,910 25 101
Maikel $7,856 34 102
Hisoka $7,815 8 103
Sudowoodo $7,785 11 104
Elmumu $7,250 7 105
arzoo $7,196 24 106
oubo $6,978 24 107
Snowy $6,893 10 108
Bapzera $6,808 27 109
huohuo $6,797 7 110
kes $6,377 12 111
BOPSTER $6,355 24 112
Lelouch $6,232 34 113
Altenahue $6,150 20 114
Terry $5,977 33 115
YGQF $5,943 17 116
HongLian $5,854 26 117
IamTLT $5,792 16 118
Haruru $5,713 8 119
Ssang Yeop $5,689 33 120
Kezi $5,634 14 121
Winterc $5,625 1 122
Kiyoon $5,600 25 123
DZZ $5,558 4 124
zoro5773 $5,426 18
Opale $5,261 30 127
Prestivent $5,200 35 128
RippleOverdrive $5,130 28 129
ChuYin $5,008 10
Dalesom $4,962 31 132
Safo20 $4,955 29 133
QituX $4,878 41 134
Rainplosion $4,865 15 135
GuAo $4,819 5 136
BBTY $4,800 11 137
ZhanWenYu $4,762 9 138
Filup $4,675 22 139
Shaco $4,603 23 140
Ramblinnn $4,600 15 141
WhiteDragon $4,576 4 142
Koala $4,566 18
Petikk $4,536 16 145
Loescher $4,511 24 146
Rebanav $4,509 11 147
CoccaKen $4,508 4 148
Xperion $4,426 40 149
Etre Infame $4,408 10 150
shreddin $4,307 20 151
ZeulEnache $4,276 14 152
XiaoZhiZhu $4,219 14 153
GuTianLuo $4,219 5
Kangsunjong $4,143 19 156
WanJu $4,143 2 157
QiuQiu $4,131 2 158
Black Sheep $4,050 20 159
Yaroy $4,036 16 160
Hanneko $4,033 7
HuXin $4,000 10 163
Saopimi $3,934 10 164
Phoenixaa $3,900 14 165
Kojnid $3,886 30 166
Maii $3,885 3 167
bobae $3,857 12 168
Bensac $3,737 37 169
p1va $3,735 8 170
Cynar $3,706 15 171
Lyyyress $3,662 50 172
Me1stor8th $3,500 24 173
TapLast $3,470 5 174
Blast At Moon $3,367 15
Ryko $3,292 27 177
ZiXingChe $3,233 8 178
XiaoZe $3,226 6 179
vclf $3,226 33 180
BXSJ $3,215 6 181
Cosmo $3,200 16 182
Guan $3,165 14 183
LadderSlayer $3,151 16 184
YuQi $3,139 4 185
A Yellow Tomato $3,105 14 186
ViciuuSS $3,101 40 187
Jdzielinski22 $3,100 14
Kevin Parker $3,043 29 190
Sheltie $3,024 6 191
My Paradise $3,000 10 192
Toddy $2,928 24 193
Narkez $2,913 11 194
SanChess $2,912 7 195
ZhouZhou $2,811 2
YFTX $2,780 10 198
Ace $2,779 5 199
NanDeDe $2,779 4 200
FanShe $2,779 4 201
BigBol $2,779 3
Juanzi $2,756 8 205
DQD $2,752 1 206
TexSummers $2,720 26 207
PeepoGlad $2,713 24 208
Boomhae $2,663 14 209
Mujjiwaraa $2,657 14 210
Cash $2,654 25 211
haskus $2,522 9 212
xus0o $2,483 25 213
Noel $2,435 13 214
Tomino6 $2,424 22 215
Magarky $2,316 15
YunTian $2,250 5 219
shircane $2,245 18 220
robivankenob $2,215 22
DobZ $2,195 17 224
Brubbba $2,187 7 225
Angora $2,167 25 226
JosueDeleted $2,150 27 227
Cupiditas $2,150 5 228
flamez $2,150 6 229
Brucelolll $2,150 6
ZyK0o $2,029 39 233
Alanzq $1,987 12
FallHalp $1,882 6 236
Kezman $1,876 19 237
DarkHydra $1,857 21 238
casparwu $1,850 13 239
DaYa $1,821 7
chengfeng $1,750 2 242
Billycancarry $1,750 1 243
AL3XEM $1,736 4 244
DavidAce $1,730 24 245
Joonmin $1,708 8 246
Maneoli $1,700 6 247
maxfun $1,686 2
Geunman $1,650 8 250
Ahn $1,650 6 251
Noster $1,650 4 252
Odesza $1,633 21
Seoeunji $1,592 5 256
Guillosko $1,569 19 257
Joshy $1,568 6 258
FoemanDD $1,568 11 259
Lallana $1,542 16 260
Br0ken99 $1,534 17 261
Koyui $1,518 10 262
EZ $1,502 7
Hoodboy $1,493 3 265
Kbaobao $1,481 30 266
Zbrojson $1,472 24
Leftoverture $1,462 11 271
KlicorneN $1,458 23 272
ArmaTruc $1,454 17 273
CantWithoutYou $1,432 25 274
xCrescent $1,429 15
Mindol C $1,416 5 277
JinShe $1,404 2 278
lilbear1122 $1,400 22 279
LiuNian $1,390 8 280
MoYuZai $1,390 1
FengHe $1,381 1
DizzyLand $1,375 9 285
tleyds $1,375 13 286
Ssiel $1,375 10 287
Godlike $1,372 17 288
MarouaneJunior $1,363 4 289
SuperPino $1,350 4
Kurfuzzled $1,326 7
Neonify $1,310 9 294
Litiq $1,302 8 295
Arestidios $1,302 3 296
CleanuserHSH $1,300 10 297
Verdi $1,300 3 298
cmb9 $1,285 28 299
Fuutime $1,269 17
Ging $1,194 27 302
BlackZa $1,187 5 303
ImSoFresh $1,183 9 304
Aki $1,173 20
WananN $1,151 2 307
Royal $1,150 21
the tristan $1,117 23 310
Briks $1,111 17 311
DemonHunter $1,105 11 312
Detetive $1,096 28 313
HustTheXuan $1,096 3
h4udrauf $1,082 7
Slooper $1,064 18 318
Stormy $1,046 9
Cambulee $1,030 33 321
Keans $1,025 4 322
STAIGZOR $1,018 12
Mamène $1,016 5 325
Bossoskills $1,015 28 326
Autenticos $1,000 1
estanishing $971 6 331
CookiesOP $955 7
Junglebook $950 11 334
Béaster $950 5 335
Serein $949 17 336
Luxfan $937 4 337
Em Chè $923 10 338
Nettlemidge $919 3 339
Sacred Norris $918 34 340
Quintanilha $910 18 341
Succulento $900 11 342
Aesah $900 15 343
wigwugg $900 14 344
NAIN $900 4
Taliyent $898 10
Toon $876 20 349
Deisik $873 42 350
ZhenBai $871 11
BaiChuan $847 3 354
KeZiJu $844 3
Goguma2IU $839 1
Spoti $833 8
DigaSparta69 $826 8 361
konj $826 2 362
Kenobi $817 10 363
NCC1 $800 7 364
Wingnism $800 8 365
Senor Cerdo $800 3
COPICO $773 19 369
fandel $771 4 370
Sealcune Mbappe $760 14 371
Yakumo $756 11 372
Kinu $750 9 373
eunwilf $750 5
Derrotra $746 2
Send $729 4 380
Cassigod $721 6 381
Protect Scroll $710 4 382
HereWeGo $705 10 383
Illectr0 $702 5
PaiPai $675 7 387
QiYue $675 6 388
QingTianPiu $675 3 389
XiGuaSweet $675 7 390
XiaoPi $675 2
Mode $675 4 394
YaGe $675 1 395
EMITWOHS $675 1 396
LiXing $675 1 397
Potato $665 4 398
Banh Xiu Pao $660 7 399
Marcel P $650 30 400
Kaiweng $650 16 401
QiQi $650 17 402
Dmen $650 5 403
Innovator $650 6 404
biribiri $650 5 405
Hyrule $649 5
Hypno $602 19 410
k3soju $600 45 411
Metzauh $600 10
Poison $600 6
Wägga $590 13 416
Shendu $563 19
Marx $558 11 419
Thrae $554 7 420
Rubic $541 10 421
Dicob $537 15
FIFA $516 5 424
5454 $511 18 425
Doréto $510 6
TheSmile $500 11 428
Subzeroark $500 5 429
JustRemikun $500 2
T3by $494 10
AKAWonder $489 10 435
ViggoZe $488 11 436
Mobpsycho 100 $487 5 437
Catalyst $486 8 438
Vomendeth $480 27
Beta $450 3 443
Upsetmax $450 14 444
Disguised Toast $450 5 445
LionGod $450 8 446
LIGhtYgo $450 9 447
Alegory $450 7 448
KitingisHard $450 4
A Wen $450 1 451
VenRi $438 2 452
BALOTELLI777 $437 6 453
VanHelsing $436 4 454
Shining Star $430 10 455
XiaoGangPao $427 1 456
Lupius $426 6 457
Nuyoah $424 11
BIAIEN01 $419 4
Talel $404 3 465
k0nda1 $402 25 466
Mecmeno $402 11
Spethom $390 8 469
SilLuck $386 6 470
Stryggar $384 18
Inpath $375 14
Destiny $371 4 477
SamD $366 3
LilTop $350 7 480
Mabbangking bd $350 3
Zesko $335 2 483
AzGriffon $330 4
SpicyAppies $305 14 487
Nihil $302 5
halloweens $289 6
JukeYou $280 14 492
A Bai $279 8 493
Ixula $278 5 494
Haiden $277 6
DiYiZhi $274 1
GreenTea $256 7 500
Milo $253 31
Kyivix $250 11 503
AI CE TOMA $250 6
Sakuran $250 3
K1an $240 15 508
Texita $234 10
Chunington $225 24 511
Ken Kitade $223 8 512
Leon $223 5
CheckMate $218 6 515
Aexoq $217 5 516
Littl3BitPr0 $214 5 517
Guubums $200 20 518
Huey $200 15 519
josepao1o $200 14 520
Laharl $200 6
mercenaryplayer $200 1 524
esok $199 18
Lumarpin $190 9
Kacpersky191 $188 10 530
Lelio $185 4
SheeepStick $170 20 533
Qetzer $167 11 534
Selimshady $167 9 535
Sova2332 $167 8 536
X3rtex $166 4 537
Snoodyboo $163 14 538
para $163 2 539
Lorus $163 6 540
Slark $163 4
AQ1H $150 28 543
Kurumx $150 33 544
VOIDS1N $150 8 545
NeverWin $150 8 546
11lumin $150 7 547
Llaih $150 4 548
Ung messi $150 2 549
Bialy Lis $146 9
ImpetuousPanda $133 3 553
Rocksolid $131 6 554
RamKev $125 10
TacticTorn $125 3 557
Slicedown $113 6 558
Renekten $111 4
Mo6niq $108 5 561
FlowDeRs $108 4
SeRGiNYo10 $108 4
Absunt $107 1 568
Tiger1 $104 4
Darth Nub $100 34 571
Maladjust $100 17 572
Souless $100 17 573
AnkallE $100 7 574
Vakio $100 6
jdseba $100 1
vtt $82 2 581
AsadFuego $81 6
ThunderKing $81 2 586
Fabulotus $81 5
dehua $60 15 590
shoma $60 8
Turtleduckling $55 2 594
Joe Bookmark $55 3
lmilio $50 1 598
jordisalvaje $50 1 599
Narkesh $40 8
imriveting $30 4 603
Pizza $30 5 604
1vs9peter $21 4 605
pk1 $20 16 606
Draeko $16 5 607
Stillness $8 8 608
ChangshenLi $5 8 609
HighPikachu $5 3 610
Frodan $5 4
16 XiaoTian $66,251 2
17 125 Paradise $5,337 3
126 130 FRITZ $5,000 13
131 143 Bongdal $4,546 4
144 154 XiaoJuRen $4,168 1
155 161 Jongwon $4,010 3
162 175 NZ White $3,348 3
176 188 Bby $3,095 4
189 196 CunCao $2,808 2
197 202 NanJiZhou $2,779 1
203 MeiMuTou $2,765 3
204 216 Emdony $2,293 7
217 Reverie $2,255 4
218 221 DongGeul $2,214 9
222 GUNU $2,209 1
223 230 YaYa $2,065 1
231 Incheon Fist $2,057 6
232 234 Maxibon bloke $1,959 3
235 240 Tanjiro $1,818 30
241 248 Gluteus maxímus $1,677 16
249 253 Kkamikz $1,625 3
254 Kanata $1,600 12
255 263 JJstar $1,500 1
264 267 SwellerTiger $1,470 14
268 1Chon $1,468 3
269 Yangchidon $1,463 2
270 275 GTXN $1,417 2
276 281 YDXZ $1,384 1
282 283 ZhuaZhua $1,376 1
284 290 Phantasm $1,326 4
291 292 Kayndrew $1,320 2
293 300 MALRANG $1,247 2
301 305 Yubinster $1,155 3
306 308 Cateatbird $1,142 3
309 314 LifesBad $1,083 10
315 316 Jimray3 $1,075 5
317 319 Powermasacre $1,044 6
320 323 Fifek $1,017 9
324 327 Laplace $1,000 2
328 u:matiinsau $1,000 1
329 Bailong1 $979 1
330 332 M1zono $953 4
333 345 Agon $900 4
346 347 Phynxie $887 4
348 351 Connerisme $870 8
352 Lookoume $869 3
353 355 Nareba $843 3
356 357 DouPi $834 2
358 359 QiQiuHenChen $830 3
360 366 Tsarou $790 5
367 DaBudidabudai $778 2
368 374 Sunny Side Up $750 4
375 Isjerboa $750 2
376 LeVition $750 1
377 378 Iris $746 1
379 384 Mean Mister Kien $700 2
385 Darevitt $700 2
386 391 LiuXiaLai $675 3
392 Maiji99 $675 2
393 406 Arat $648 13
407 Un33d $639 20
408 Disco $610 2
409 412 Stonebreaker $600 3
413 414 Nedpool $591 4
415 417 Arliden $563 4
418 422 Ciulla $536 9
423 426 Tropical (Greek player) $504 4
427 430 XTheFarmerX $500 3
431 LemonVip $500 1
432 433 Chinese Superbot $490 2
434 439 Calze6 $480 5
440 Little giant $474 4
441 Itachi $464 5
442 449 Rudyck $450 2
450 458 Kubek5 $420 5
459 460 YwY $414 1
461 TheUnbornYordle $409 2
462 Stylet $407 7
463 Nukomaru $405 10
464 467 Raph1 $393 2
468 471 Korpick $379 1
472 Earthwalk $378 2
473 474 Newt $375 4
475 Laughter $373 1
476 478 Becca $350 11
479 481 Toyopig $340 2
482 484 Tea flask $330 5
485 Zeroichi $321 6
486 488 u:hizaia $300 1
489 490 Shimapen $286 5
491 495 OGiii $277 4
496 497 Havali $271 4
498 Cytical $257 8
499 501 Gunmay $252 6
502 504 Yuri $250 2
505 506 Ramen tuesday $250 1
507 509 Hafu $225 6
510 513 Yugi $221 2
514 521 MessiOfTFT $200 1
522 QQz $200 1
523 525 Sage $199 10
526 Perfect Slumbers $195 5
527 528 SquG3 $190 4
529 531 Dowfu $179 4
532 541 Rayban $160 2
542 550 Black Pengsoo $138 2
551 0m0chi $136 3
552 555 Imaqtpie $125 3
556 559 Faeli $110 3
560 562 Tiaan $108 3
563 POINT GG $108 5
564 565 Johnluckin $108 2
566 Ceremonialsss $107 2
567 569 Barry Badden $104 1
570 575 YGNamBom $100 2
576 Ajoe1231 $100 1
577 u:blackese $100 1
578 579 Rex $100 1
580 582 Zarala $81 3
583 Dokhy $81 4
584 KnowMe $81 1
585 587 Vanilla $70 4
588 Nye $64 1
589 591 Neuro $58 4
592 Asaika $55 1
593 595 Fluffy $52 7
596 u:fuurina $50 1
597 600 Woori $36 3
601 Tomm1g $33 6
602 $4,392,610 in prize money paid in 2024, from every prize pool on Liquipedia's TFT pages, converted to US dollars at the payout date where needed. Team and duo prizes stay with the team and are not counted here, so some totals are below Liquipedia's own. 44 of the 71 players checked are within 5% of it. Hover a Liquipedia total for the reason it differs.