eukleos

Earnings

# Region Liquipedia
1 FranceDouble61 EMEA $42,528 64 2 DenmarkLev D Trotskij Unknown $26,500 2 3 JapanShoemaker Unknown $23,960 3 4 ChinaJuanzi CN $23,222 8 5 ChinaA Chen CN $21,444 15 6 BrazilSlooper AMER $20,278 18 7 South Koreabobae Unknown $19,687 12 8 FranceVoltariux EMEA $18,622 61 9 Australiaoubo APAC $18,500 24 10 ChinaAlphago Unknown $16,833 3 11 United StatesMismatched Socks Unknown $16,050 22 12 ChinaLiLuo CN $15,000 25 13 FranceShaunz EMEA $12,180 9
14 Panda (Seong Yun-hu) $11,712 3
15 Becca $11,075 11
16 GermanySologesang EMEA $10,750 34 17 United StatesDog EMEA $10,750 6 18 TürkiyeUthenera EMEA $10,750 3 19 BrazilHazte Unknown $9,463 4 20 ArgentinaCupiditas AMER $9,000 5 21 ChinaHongLian CN $7,850 26
22 WhiteKnight $7,796 3
23 Hafu $7,500 6
24 United StatesScarra Unknown $7,500 5
25 Judite $7,500 3
26 SuperJJ $7,500 4
27 Lothar $7,500 4
28 TürkiyeAdastra Unknown $7,085 2 29 South Koreapanda Unknown $6,000 1 30 ColombiaSeñora Vaca Unknown $5,000 1
31 Sobakotu $4,730 1
32 Agon $3,700 4
33 United StatesCottontail AMER $3,500 9
34 Shikamemadoka $2,838 4
35 Luzesky $2,714 2
36 StarJin $2,509 2
37 United StatesKurumx AMER $2,250 33 38 ChinaQingHua CN $2,167 3 39 United Statesrobinsongz AMER $2,000 53
40 Nhân tâm $2,000 2
41 FranceIamTLT EMEA $1,960 16
42 Un33d $1,925 20
43 Rionest $1,892 1
44 DDUDU $1,809 7
45 Arewilia $1,769 3
46 M35S $1,700 2
47 United Statesk3soju AMER $1,500 45 48 FranceToon EMEA $1,448 20 49 ChinaHuXin CN $1,444 10
50 Kci $1,400 3
51 FranceQetzer EMEA $1,305 11 52 CanadaKiyoon AMER $1,100 25
53 Khroen $1,050 8
54 BenVK $998 4
55 South KoreaElmumu APAC $905 7 56 ChinaGodlike CN $822 17
57 Bersalis $729 7
58 BelgiumImSoFresh EMEA $673 9 59 FranceJayPL EMEA $413 6 60 ChinaShendu CN $400 19 61 CanadaSpencer AMER $400 38 62 United StatesKitingisHard Unknown $400 4
63 Dianbizir $400 3
64 Fluffy $375 7
65 Jean Keke $315 6
66 FranceZyK0o EMEA $303 39 67 BelgiumTexita EMEA $303 10 68 Brazilego illusions AMER $289 42 69 GermanySalvyyy EMEA $250 42 70 GermanyNarkez EMEA $250 11
71 Gunmay $250 6
72 Prine $250 3
73 Goose $243 16
74 FranceL3SCoco EMEA $242 62 75 FranceArestidios Unknown $236 3 76 Brazileusouolucas AMER $200 31 77 United StatesSouless AMER $200 17 78 United Statessaintvicious AMER $200 4 79 FranceArmaTruc EMEA $177 17
80 Torlk $177 7
81 Brazilinc mplete AMER $172 6 82 United Statessetsuko AMER $150 55 83 RussiaDeisik EMEA $150 42
84 NoobOwl $150 5
85 Sphinx $125 6
86 ChinaQituX CN $100 41 87 United StatesMilk AMER $100 36 88 GermanyDarkHydra EMEA $100 21 89 ChinaSerein CN $100 17 90 ChinaZhanWenYu CN $100 9
91 Ciulla $100 9
92 BrazilToddy AMER $54 24
93 Kuzma $50 5
94 Rayditz $25 4
95 Gangly $25 1

$480,146 in prize money paid in 2020, from every prize pool on Liquipedia's TFT pages, converted to US dollars at the payout date where needed. Team and duo prizes stay with the team and are not counted here, so some totals are below Liquipedia's own. 44 of the 71 players checked are within 5% of it. Hover a Liquipedia total for the reason it differs.