eukleos

Earnings

# Region Liquipedia
1 ChinaQituX CN $182,598 41 2 ChinaJuanzi CN $161,434 8 3 ChinaHuanmie CN $130,666 46 4 ChinaZiXingChe CN $76,304 8
5 8ljaywalking $53,046 3
6 FranceZyK0o EMEA $29,790 39 7 FrancePas de Bol EMEA $29,759 48 8 Polandshircane EMEA $24,944 18 9 United StatesMilk AMER $24,450 36
10 Gluteus maxímus $21,965 16
11 United Statesrobinsongz AMER $21,800 53 12 United StatesRamKev AMER $21,050 10 13 United StatesKurumx AMER $20,325 33
14 Nukomaru $19,500 10
15 ChinaSaopimi CN $19,353 10
16 LuoYi $19,289 2
17 Woozzul $18,925 7
18 South KoreasCsC APAC $18,324 21 19 United KingdomLallana EMEA $17,790 16 20 JapanYatsuhashi APAC $17,000 23
21 Razza $16,400 4
22 AustraliaEscha APAC $16,041 6
23 DDUDU $16,023 7
24 ColombiaSealcune Mbappe AMER $15,130 14 25 United StatesDQA AMER $15,000 16 26 CanadaSpencer AMER $14,400 38 27 FranceLyyyress EMEA $14,381 50 28 ChinaKezi CN $14,116 14 29 CzechiaSkipaeus EMEA $13,859 30 30 United StatesMismatched Socks Unknown $13,300 22 31 ChinaLiuLi CN $11,684 13
32 ACKK $11,415 5
33 Brank $11,322 13
34 Brazileusouolucas AMER $10,903 31
35 ShiziAK $10,829 6
36 TürkiyeGing EMEA $9,824 27 37 ChinaGodlike CN $9,173 17 38 Brazilinc mplete AMER $9,173 6 39 BrazilNarkesh AMER $9,164 8
40 El Tomo $9,125 4
41 Shinri $8,991 2
42 ZENIA $8,092 2
43 PieHat $7,190 5
44 Lion $7,000 2
45 Thunder $6,655 2
46 United StatesVOIDS1N AMER $6,550 8
47 Sage $6,117 10
48 Goose $4,875 16
49 Emdony $4,811 7
50 DaChui $4,638 1
51 FranceVoltariux EMEA $4,589 61 52 ChinaA Chen CN $4,587 15
53 ChenZai $4,587 4
54 United StatesPockyGom AMER $4,050 32 55 ChinaSnowy CN $4,022 10 56 ChinaSudowoodo CN $3,982 11 57 FranceIamTLT EMEA $3,962 16 58 ChinaChuqi CN $3,865 19 59 South KoreaMy Paradise APAC $3,593 10 60 South KoreaSsang Yeop APAC $3,519 33
61 Bertasaurus $3,500 9
62 GwangUh $3,370 3
63 RussiaDeisik EMEA $3,292 42 64 ChinaShiquz CN $3,092 4
65 Xilige $3,092 4
66 Strongsexy $3,074 2
67 ChinaXunGe CN $3,069 26 68 ChinaKuangLuan CN $3,058 5 69 ChinaEZ CN $3,058 7
70 GoB $2,890 2
71 United StatesRamblinnn AMER $2,725 15
72 Kalflo $2,669 7
73 Brazilego illusions AMER $2,620 42 74 United Statesk3soju AMER $2,600 45
75 Agotaboy $2,528 3
76 Japankes Unknown $2,500 12
77 Sebadam $2,445 1
78 United Statessetsuko AMER $2,250 55
79 Myucil $2,250 2
80 New ZealandAngora APAC $2,140 25 81 BelgiumImSoFresh EMEA $2,000 9
82 Gune $1,992 2
83 CzechiaThrae EMEA $1,953 7 84 Spainxus0o EMEA $1,952 25 85 CanadaKiyoon AMER $1,950 25
86 Broccoli $1,900 5
87 CanadaGuubums AMER $1,850 20 88 ChinaSheltie CN $1,838 6
89 Aware $1,798 9
90 Bongdal $1,775 4
91 Basaktoast $1,770 2
92 PolandAki EMEA $1,728 20
93 Dawnglade $1,585 4
94 ChinaTianLong CN $1,553 17 95 ChinaJ or C AMER $1,549 18
96 OGiii $1,547 4
97 China60second CN $1,546 31
98 Siji $1,546 2
99 ChinaICE CN $1,546 11
100 Tomm1g $1,520 6
101 Gages $1,518 3
102 PolandLelouch EMEA $1,508 34
103 FuryTank $1,500 1
104 BrazilKoala AMER $1,494 18 105 FranceQetzer EMEA $1,486 11
106 AceofSpades $1,412 2
107 SanGoFab $1,392 3
108 Un33d $1,373 20
109 FranceDouble61 EMEA $1,348 64
110 Patr0ci $1,345 5
111 FranceEnzosx EMEA $1,323 38 112 BrazilDetetive AMER $1,304 28
113 Arfz $1,264 2
114 Cho0nga $1,263 6
115 NoobOwl $1,250 5
116 Polandshreddin EMEA $1,249 20
117 Babyguana $1,245 3
118 RomaniaZeulEnache EMEA $1,223 14 119 BrazilTechzz AMER $1,205 23
120 Numanotaihasin $1,200 1
121 ArgentinaViciuuSS AMER $1,184 40
122 Keane $1,163 5
123 FranceMamène EMEA $1,129 5 124 BrazilDobZ AMER $1,113 17
125 Fenomaster $1,100 1
126 TunisiaBriks EMEA $1,085 17 127 GermanySalvyyy EMEA $1,076 42 128 ItalyBALOTELLI777 EMEA $1,059 6
129 Neo 2 $1,059 2
130 Gheed $1,041 4
131 SpainGuillosko EMEA $1,018 19 132 Japantitle APAC $1,000 46
133 David $1,000 1
134 Tikpen $1,000 1
135 DohMoh $1,000 1
136 PolandZbrojson EMEA $1,000 24 137 SwedenAL3XEM EMEA $984 4
138 Buzzyboo $975 8
139 FranceCanbizz EMEA $955 41 140 United StatesKyivix AMER $950 11 141 FranceMagarky EMEA $911 15
142 Arat $909 13
143 South Koreabobae Unknown $880 12
144 Itchy $869 2
145 Polandhaskus EMEA $862 9
146 Velayy $850 4
147 PolandVicer EMEA $849 8
148 Good Day $843 3
149 United StatesKevChen AMER $800 2
150 PickleOnion $775 3
151 FranceArmaTruc EMEA $772 17
152 Agon $750 4
153 Wazapper $750 3
154 MexicoJosbar AMER $750 1
155 Pawnup $725 3
156 SpainT3by EMEA $680 10
157 Torlk $663 7
158 United Statesemilyywang AMER $625 4 159 SpainLumarpin EMEA $622 9 160 Polandtraviscwat EMEA $606 45 161 Philippinesjosepao1o APAC $600 14
162 Sphinx $600 6
163 LeDuck $582 6
164 Brazilk0nda1 AMER $580 25
165 Gotaga $578 3
166 Ciulla $574 9
167 Ukkkkko $559 5
168 ItalyLuque EMEA $559 3
169 Dualityy $559 1
170 SharpeyX $559 1
171 United StatesSouless AMER $550 17
172 RueAsterid $550 2
173 BrazilMiguel Arkjow Unknown $532 11 174 RussiaSacred Norris EMEA $512 34 175 GermanySologesang EMEA $500 34 176 GreeceAUG EMEA $500 34 177 United Statessaintvicious AMER $500 4 178 BrazilSaidera É ARAM AMER $491 4 179 ChinaLiLuo CN $465 25 180 United StatesDog EMEA $450 6 181 Hong Kong SAR ChinaKbaobao APAC $450 30
182 DongGeul $449 9
183 Kuzma $439 5
184 Chinese Superbot $428 2
185 PolandKezman EMEA $410 19 186 Brazilcmb9 AMER $403 28
187 Yubinster $400 3
188 GermanyBananabill EMEA $400 5 189 CanadaKovanel AMER $400 4
190 Rayditz $400 4
191 Prine $400 3
192 AustraliaDonnie APAC $388 10 193 FranceShaunz EMEA $364 9
194 BlackBigBig $360 5
195 United Statesgrea AMER $350 14 196 FranceXperion EMEA $339 40 197 ChinaSerein CN $309 17 198 JapanKAITO APAC $300 11
199 Fluffy $300 7
200 Hiraino $300 1
201 Kimi1211 $300 1
202 ArgentinaAltenahue AMER $270 20
203 Jean Keke $266 6
204 Brazilvclf AMER $263 33 205 PolandKacpersky191 EMEA $260 10 206 United StatesDishsoap AMER $250 56 207 United StatesAesah AMER $250 15 208 United Statescasparwu AMER $250 13 209 RussiaFabulotus EMEA $228 5 210 United StatesNoster AMER $200 4
211 Kci $200 3
212 Jirachy $200 1
213 SpainOdesza EMEA $198 21 214 ItalyShining Star EMEA $188 10 215 FranceToon EMEA $182 20
216 Woopy $177 3
217 United StatesPrestivent AMER $175 35 218 United StatesMarcel P AMER $175 30
219 Becca $175 11
220 Nicosm23 $170 2
221 Mina $155 2
222 Hong Kong SAR ChinaStarChaser APAC $154 6
223 SuWei $154 2
224 Perfect Slumbers $153 5
225 XTheFarmerX $150 3
226 United StatesXnieamo AMER $150 3 227 ColombiaDraeko AMER $150 5 228 AustraliaCinas APAC $149 5
229 Dowfu $125 4
230 PolandSimplywojtek EMEA $114 9 231 TürkiyeCynar EMEA $113 15
232 Arewilia $113 3
233 Fadder $113 3
234 United StatesJukeYou AMER $100 14 235 Türkiyeesok EMEA $100 18 236 United StatesBoxBox AMER $100 3
237 Midoriya $99 3
238 Dianbizir $98 3
239 Ceremonialsss $95 2
240 Blaznavac $95 7
241 Xero $94 2
242 GermanyDarkHydra EMEA $91 21 243 SwedenHaiden EMEA $91 6
244 Arrogante $89 2
245 SwedenBrubbba EMEA $88 7 246 BrazilSlooper AMER $88 18 247 SpainSnoodyboo EMEA $85 14 248 TürkiyeRubic EMEA $85 10
249 Kingdanzz $85 3
250 Chatskiiees $78 2
251 Hong Kong SAR ChinaTerry APAC $77 33 252 United StatesDarth Nub AMER $75 34 253 PeruPoison AMER $75 6 254 United StatesFrodan AMER $75 4
255 DTW $75 2
256 Bobby Bert $75 2
257 BulgariaCatalyst EMEA $56 8 258 ChinaGuan CN $50 14 259 ArgentinaTexSummers AMER $50 26 260 Canadarobivankenob AMER $50 22
261 Kubek5 $39 5
262 Arrow $29 5
263 ChileDistanz AMER $20 3 264 Türkiyedarkest1903 EMEA $15 16 265 RussiaPenka77 EMEA $14 2

$1,466,541 in prize money paid in 2021, from every prize pool on Liquipedia's TFT pages, converted to US dollars at the payout date where needed. Team and duo prizes stay with the team and are not counted here, so some totals are below Liquipedia's own. 44 of the 71 players checked are within 5% of it. Hover a Liquipedia total for the reason it differs.