Remix Rumble
Events
26
Jan to Mar 2024
Prize pool
$607,674
over 26 events
- Set
- 10
- Regions
- APAC, Other
- Tiers
- S, A, B, C
Series
- Players
- 360
- Games
- 348
- Most points
- Maii
Field
Structure
- Korea 4 events
- North America 3 events
- SEA 6 events
- Oceania 3 events
- East Asian Finals 5 events, including the East Asian Finals event itself
- Latin America 2 events
- TW & HK Series S13 Feb 5 to 8, 2024 C
Kbaobao
- Championship 2 events, including the Championship event itself
Combined standings
# Player
1
Maii 4 43 196 4.44 44% 7 0 2nd 2
Taro 4 39 191 4.10 56% 7 1 1st 3
kes 3 37 184 4.03 65% 2 1 1st 4
Cheche 2 36 178 4.06 56% 6 0 3rd 5
Binteum 5 36 176 4.11 61% 9 2 1st 6
Relic 2 35 176 3.97 54% 5 1 1st 7
Donnie 4 33 171 3.82 61% 4 2 1st 8
dunizuni 5 33 162 4.09 52% 5 1 1st 9
Eggy 2 30 158 3.73 63% 4 0 4th 10
Lê Chuyên 2 30 155 3.83 63% 5 1 1st 11
CoccaKen 2 36 153 4.75 42% 4 0 2nd 12
Kjaos 2 30 146 4.13 63% 4 0 2nd 13
Yush 3 30 138 4.40 47% 4 0 2nd 14
milala 3 23 129 3.39 78% 4 2 1st 15
Toyopig 2 25 129 3.84 64% 6 0 3rd 16
ICE 2 23 125 3.57 57% 6 0 3rd 17
RiYue 2 23 123 3.65 65% 6 1 1st 18
Degree 3 23 119 3.83 57% 7 0 5th 19
Yugggol 3 24 113 4.29 58% 3 0 3rd 20
m1zono 2 25 110 4.60 48% 4 0 2nd 21
Senor Cerdo 1 24 108 4.50 58% 2 0 7th 22
Elmumu 3 24 107 4.54 58% 1 1 1st 23
title 2 20 101 3.95 50% 6 0 4th 24
FRITZ 2 19 100 3.74 68% 5 1 1st 25
ViciuuSS 1 24 98 4.92 38% 1 0 6th 26
Cupiditas 2 19 94 4.05 47% 3 0 4th 27
vietmom 2 20 92 4.40 55% 3 0 30th 28
Ngọc 6 múi 1 18 91 3.94 61% 3 0 3rd 29
60second 2 18 90 4.00 61% 4 0 3rd 30
Skipaeus 1 17 90 3.71 59% 4 0 5th 31
KAITO 2 20 89 4.55 50% 1 0 5th 32
Reverie 1 18 89 4.06 61% 3 0 5th 33
steppy 1 18 89 4.06 56% 2 0 6th 34
leon1e 1 18 88 4.11 67% 1 0 7th 35
Poison 1 18 86 4.22 67% 3 0 8th 36
XiaoGe 1 17 86 3.94 59% 3 0 4th 37
shaw 1 18 85 4.28 61% 1 0 8th 38
Dishsoap 2 17 85 4.00 53% 2 1 1st 39
Black Sheep 1 18 84 4.33 56% 1 0 9th 40
Weird 2 17 83 4.12 53% 5 0 3rd 41
Kele 2 18 83 4.39 50% 3 0 2nd 42
14u1kulwizard 2 20 82 4.90 45% 1 0 – 43
Stonebreaker 2 19 81 4.74 53% 2 0 6th 44
FallHalp 2 17 79 4.35 41% 4 1 1st 45
ccy 2 17 78 4.41 59% 3 0 2nd 46
svmlamlouis 2 16 75 4.31 44% 2 0 – 47
Bongdal 3 17 73 4.71 47% 4 1 1st 48
Cesar Baker 1 18 73 4.94 56% 2 0 12th 49
Lupius 2 15 70 4.33 53% 3 0 5th 50
sebuta 1 13 67 3.85 62% 2 0 5th 51
Gomatakana 1 13 67 3.85 46% 4 0 8th 52
Maxibon bloke 2 15 67 4.53 47% 2 0 4th 53
SuperPino 1 18 66 5.33 39% 3 0 10th 54
Phynxie 2 15 65 4.67 47% 4 0 4th 55
Nedpool 2 15 64 4.73 53% 0 0 4th 56
tigersakurai 1 13 62 4.23 54% 3 0 7th 57
Ssang Yeop 3 14 60 4.71 57% 2 0 4th 58
hnzmikeyy 1 12 60 4.00 58% 0 0 – 59
the tristan 1 12 59 4.08 58% 3 0 10th 60
huyee 1 12 58 4.17 50% 2 0 11th 61
JazLatte 2 13 57 4.62 46% 4 0 5th 62
FoemanDD 1 12 57 4.25 58% 2 0 12th 63
Mobpsycho 100 1 12 56 4.33 50% 3 0 13th 64
Fuutime 1 12 56 4.33 50% 0 0 14th 65
Bio1uc 1 12 55 4.42 58% 1 0 14th 66
Jedusor 1 12 55 4.42 42% 2 0 15th 67
Altenahue 2 13 54 4.85 31% 2 0 3rd 68
정동글 2 12 53 4.58 50% 1 0 2nd 69
oubo 1 12 53 4.58 58% 0 0 3rd 70
ianian 1 12 53 4.58 42% 3 0 16th 71
inhtuan 1 12 53 4.58 33% 2 0 17th 72
pk1 1 12 53 4.58 50% 0 0 18th 73
Hisoka 1 12 53 4.58 50% 1 0 22nd 74
duythu 1 12 52 4.67 50% 1 0 19th 75
gdfeed 1 12 52 4.67 42% 1 0 20th 76
Banh Xiu Pao 1 12 51 4.75 50% 2 0 22nd 77 SVM Vttt 1 12 51 4.75 50% 3 0 – 78
Hiraino 2 14 49 5.50 43% 0 0 6th 79
cateatbird 2 15 49 5.73 27% 0 0 8th 80
GreenTea 1 8 49 2.88 75% 2 0 2nd 81
Kbaobao 1 8 48 3.00 75% 1 1 1st 82
NAIN 1 12 48 5.00 42% 2 0 13th 83
QQz 1 12 48 5.00 42% 0 0 15th 84
ノウハウの蓄積 1 8 47 3.13 88% 1 0 – 85
bo 1 12 47 5.08 50% 1 0 24th 86
sơnsmaillJP 1 12 47 5.08 50% 0 0 26th 87
Miguel Arkjow 1 12 47 5.08 50% 0 0 25th 88
インターネット 1 8 46 3.25 75% 3 0 17th 89
tftiseasy 1 8 46 3.25 75% 3 0 – 90
Nye 1 11 46 4.82 45% 2 0 6th 91
khacmanh20 1 12 46 5.17 33% 2 0 27th 92
accforfun 1 8 45 3.38 88% 1 0 9th 93
Terry 1 8 45 3.38 75% 1 0 3rd 94
xxxela 1 8 45 3.38 75% 2 0 4th 95
cutesupovob 1 11 45 4.91 45% 1 0 7th 96
suki1 1 12 45 5.25 33% 0 0 28th 97
yuuuu121212 1 8 44 3.50 75% 1 0 9th 98
Laplace 2 13 44 5.62 23% 0 0 5th 99
colnat 1 12 44 5.33 33% 1 0 29th 100
Voltariux 1 12 44 5.33 25% 1 0 28th 101
QingTian 1 12 44 5.33 33% 0 0 29th 102
tachakanttv 1 8 43 3.63 63% 2 0 9th 103
ryuno 1 8 43 3.63 75% 1 0 9th 104
yuuds 1 8 43 3.63 75% 0 0 13th 105
0m0chi 1 8 42 3.75 50% 4 0 13th 106
bachine 1 8 41 3.88 75% 0 0 21st 107
hoangnhatanh 1 8 41 3.88 75% 1 0 – 108
sukireiichi 1 12 41 5.58 33% 0 0 31st 109
Salvyyy 1 12 41 5.58 25% 1 0 30th 110
想過先做好重要 1 8 40 4.00 50% 1 0 5th 111
Pirong 2 9 39 4.67 56% 0 0 3rd 112
Hoodboy 2 11 39 5.45 36% 0 0 3rd 113 tarakoman 1 8 39 4.13 63% 1 0 13th 114
onetin 1 8 39 4.13 63% 2 0 21st 115
whoblie 1 8 39 4.13 63% 1 0 25th 116
지구걸어 2 8 39 4.13 50% 0 0 2nd 117
サリカニ大会 1 8 38 4.25 63% 0 0 13th 118
hirokk 1 8 37 4.38 63% 1 0 17th 119
spicycoffee 1 8 37 4.38 50% 2 0 17th 120
m1kan 1 8 37 4.38 63% 0 0 17th 121
twitchイルトッチ 1 8 37 4.38 38% 2 0 21st 122
hatchy 1 8 37 4.38 50% 0 0 25th 123
pythrasse 1 8 37 4.38 50% 0 0 – 124
Kinu 1 8 35 4.63 63% 0 0 29th 125
rereplay 2 8 35 4.63 50% 1 1 1st 126
cotruongca 1 8 35 4.63 38% 2 0 – 127
tempikahuryareqs 1 8 35 4.63 38% 2 0 – 128
nukomaru 1 8 34 4.75 50% 1 0 29th 129
ラムネ瓶 1 8 33 4.88 50% 0 0 25th 130
kumoi 1 8 32 5.00 38% 0 0 29th 131
vtt 1 5 32 2.60 80% 2 1 1st 132
lughnoluck 1 8 32 5.00 50% 0 0 – 133
Angora 2 6 30 4.00 67% 0 0 2nd 134
なか様 1 8 30 5.25 38% 1 0 29th 135
cualucnhuc 1 5 30 3.00 80% 1 0 2nd 136
marvelwizardkh 1 5 30 3.00 80% 1 0 2nd 137
JJstar 1 6 29 4.17 67% 0 0 2nd 138
Dowfu 1 5 28 3.40 40% 2 1 1st 139
kreamy 2 6 28 4.33 33% 1 1 1st 140
Yubinster 1 5 28 3.40 80% 0 0 3rd 141
Korpick 1 6 27 4.50 33% 1 0 3rd 142
LeVition 1 6 27 4.50 50% 1 0 4th 143
Panda 1 6 27 4.50 33% 1 0 5th 144
Balmyeong 1 5 27 3.60 60% 2 0 2nd 145
bobae 1 6 27 4.50 50% 0 0 6th 146
A Chen 1 6 26 4.67 67% 1 0 5th 147
Yusung 1 6 25 4.83 50% 0 0 4th 148
Mindol C 1 6 25 4.83 50% 1 0 6th 149 shikirow 1 4 25 2.75 75% 2 0 – 150
夢見るマンチコア 1 4 25 2.75 75% 3 0 – 151
itsnotoveryet 1 5 25 4.00 60% 1 0 3rd 152
XTheFarmerX 1 4 25 2.75 75% 1 0 15th 153
Luxfan 1 5 25 4.00 80% 0 0 4th 154
Inpath 1 6 24 5.00 33% 0 0 8th 155
ayayae 1 5 24 4.20 60% 0 0 4th 156
mggmotherdarling 1 5 24 4.20 60% 1 0 – 157
shy 1 6 24 5.00 33% 0 0 9th 158
BlackBigBig 1 6 24 5.00 50% 1 0 13th 159
HuiYuan 1 6 24 5.00 50% 0 0 6th 160
RippleOverdrive 1 3 23 1.33 100% 2 0 3rd 161
lepetitchaton 1 3 23 1.33 100% 2 1 1st 162 ctake3 1 4 23 3.25 75% 1 0 – 163
Rainplosion 2 6 23 5.17 33% 0 0 6th 164
Prestivent 2 7 23 5.71 14% 1 0 7th 165
Kiyoon 2 6 22 5.33 33% 0 0 4th 166 請給我一個面子 1 5 22 4.60 60% 0 0 3rd 167
trungvladimir 1 4 22 3.50 50% 1 0 – 168
NG Yugi 1 5 22 4.60 60% 0 0 4th 169
작은거인 1 3 22 1.67 100% 2 1 1st 170
刺蝟君 1 6 22 5.33 50% 0 0 11th 171
Rocksolid 1 5 21 4.80 40% 0 0 6th 172
dante 1 4 21 3.75 75% 1 0 – 173
etsuya0505 1 4 21 3.75 50% 1 0 – 174 maonn 1 4 21 3.75 75% 0 0 – 175
Tiger1 1 5 21 4.80 40% 0 0 5th 176 pandakimsejinpanda 1 5 21 4.80 40% 0 0 – 177
kenn3n 1 6 21 5.50 33% 0 0 12th 178
依居居 1 6 21 5.50 33% 0 0 14th 179
SilLuck 1 6 21 5.50 33% 0 0 8th 180
CantWithoutYou 1 5 20 5.00 40% 1 0 7th 181 hmage 1 5 20 5.00 40% 0 0 6th 182
クエンさん 1 4 20 4.00 75% 0 0 – 183 hekoheko33 1 4 20 4.00 50% 0 0 – 184
來人具惨 1 4 20 4.00 75% 0 0 – 185
speechless 1 5 20 5.00 40% 0 0 6th 186
ARaye 1 5 20 5.00 40% 0 0 5th 187
RamKev 1 4 20 4.00 75% 1 0 13th 188
tempestlife 1 4 20 4.00 50% 0 0 28th 189
Laughter 1 6 20 5.67 33% 0 0 7th 190
QingRou 1 6 20 5.67 17% 0 0 7th 191
Wingnism 1 5 19 5.20 40% 0 0 4th 192 夏沫沫uu 1 5 19 5.20 40% 0 0 8th 193 絶対絶対よらないサウルス 1 4 19 4.25 50% 0 0 – 194 makeanexcuse 1 4 19 4.25 50% 1 0 – 195
トライチ 1 4 19 4.25 75% 0 0 – 196 heavygauge 1 4 19 4.25 50% 0 0 – 197
Riri 1 4 19 4.25 50% 0 0 – 198 eto333 1 4 19 4.25 50% 0 0 – 199
mklchiyong 1 5 19 5.20 40% 0 0 – 200
52bdqn 1 4 19 4.25 25% 1 0 – 201 mimosa7 1 4 18 4.50 25% 0 0 – 202
7kane 1 4 18 4.50 50% 0 0 – 203
愛スティルトファイトタクティクス 1 4 18 4.50 75% 0 0 – 204
kantonglugam 1 5 18 5.40 40% 0 0 7th 205
Keans 1 4 17 4.75 25% 1 0 13th 206
liebert 1 4 17 4.75 50% 0 0 – 207
Maris 1 4 17 4.75 50% 1 0 – 208 aki9284 1 4 17 4.75 25% 1 0 – 209
しかめまどか 1 4 17 4.75 50% 0 0 – 210 sanos 1 4 17 4.75 25% 1 0 – 211 toumario 1 4 17 4.75 50% 1 0 – 212
ファルコン 1 4 17 4.75 25% 1 0 – 213
emlinhtoichoi 1 5 17 5.60 20% 1 0 7th 214
carouselgriefer 1 5 17 5.60 40% 1 0 8th 215
heniss 1 4 17 4.75 50% 0 0 – 216
ottft 1 4 17 4.75 50% 0 0 – 217
hieunguyen20se4 1 4 17 4.75 50% 0 0 – 218
Kayndrew 1 3 16 3.67 67% 1 0 4th 219 meegirls 1 4 16 5.00 50% 0 0 – 220 yumeoti 1 4 16 5.00 50% 1 0 – 221
summertimer 1 4 16 5.00 50% 0 0 – 222 よたかの星 1 4 16 5.00 25% 1 0 – 223 petite 1 4 16 5.00 50% 1 0 – 224
Perfect Slumbers 1 3 16 3.67 67% 1 0 4th 225
小娜啊 1 3 16 3.67 67% 0 0 10th 226
Kawaii Tsukiko 1 3 16 3.67 67% 0 0 5th 227
Myucil 1 2 15 1.50 100% 1 0 86th 228
stevetanne 1 4 15 5.25 50% 0 0 – 229
1taythachaune 1 4 15 5.25 25% 0 0 – 230
calze6 1 3 15 4.00 67% 1 0 3rd 231 kumoshiroku 1 4 15 5.25 50% 1 0 – 232
DavidAce 1 4 15 5.25 25% 0 0 27th 233
sugarsugarsugar 1 3 15 4.00 33% 0 0 3rd 234
duvn 1 4 15 5.25 25% 0 0 – 235
yuhao 1 2 14 2.00 100% 0 0 24th 236 monoboo218 1 4 14 5.50 25% 0 0 – 237 誰よpeg32 1 4 14 5.50 25% 0 0 – 238
APa09Neo 1 4 14 5.50 25% 1 0 – 239
parthiboi 1 3 14 4.33 67% 0 0 2nd 240
SpicyAppies 2 4 13 5.75 50% 0 0 10th 241
lacdauvadiraaa 1 5 13 6.40 20% 0 0 8th 242 roontonzorg 1 2 13 2.50 100% 0 0 131st 243
花輪同學 1 3 13 4.67 33% 0 0 – 244
Cinas 1 3 13 4.67 33% 1 0 6th 245
CookiesOP 1 2 12 3.00 100% 0 0 67th 246
Dankmemes01 1 2 12 3.00 50% 1 0 24th 247
DayumSayum 1 3 12 5.00 33% 1 0 3rd 248
Upsetmax 1 2 11 3.50 50% 1 0 9th 249
horim 1 2 11 3.50 50% 0 0 92nd 250 keitakun 1 2 11 3.50 50% 1 0 – 251
원툴 1 3 11 5.33 33% 0 0 6th 252
voyeudlchi 1 4 11 6.25 25% 0 0 – 253
torontotokyo 1 2 10 4.00 50% 0 0 22nd 254
yungyim 1 2 10 4.00 50% 1 0 71st 255
invectiv 1 2 10 4.00 100% 0 0 126th 256
Kahdei 1 3 10 5.67 0% 0 0 8th 257
LemonVip 1 3 10 5.67 33% 0 0 7th 258
pitzy 1 2 10 4.00 100% 0 0 20th 259
crushings 1 2 10 4.00 50% 1 0 41st 260
Illuminous 1 2 10 4.00 100% 0 0 68th 261 jie 1 3 10 5.67 33% 0 0 7th 262
小风很帅 1 4 10 6.50 25% 0 0 – 263
petrify 1 3 10 5.67 33% 0 0 7th 264
Escha 1 3 10 5.67 33% 0 0 8th 265
Wmeng 1 6 10 7.33 0% 0 0 8th 266
k3soju 1 2 9 4.50 50% 0 0 11th 267
devlus 1 2 9 4.50 50% 0 0 48th 268
300jax 1 2 9 4.50 50% 0 0 63rd 269
jaydee 1 4 9 6.75 0% 0 0 – 270 lxaldin 1 3 9 6.00 0% 0 0 6th 271 willymon 1 3 9 6.00 33% 0 0 7th 272 紅蓮之東京分蓮 1 2 9 4.50 50% 0 0 – 273 sato26 1 2 9 4.50 50% 0 0 – 274
uninogunkan 1 2 9 4.50 50% 0 0 – 275 undergroundsea 1 2 9 4.50 50% 0 0 – 276 ふるるん大佐 1 2 9 4.50 50% 0 0 – 277 moryo314 1 2 9 4.50 50% 0 0 – 278 otomo 1 2 9 4.50 50% 0 0 – 279
Yatsuhashi 1 2 9 4.50 50% 1 0 – 280
Holi 1 2 9 4.50 50% 0 0 – 281
Black Pengsoo 1 3 9 6.00 0% 0 0 7th 282
newjons 1 2 9 4.50 50% 0 0 51st 283
wasianiverson 2 4 8 7.00 0% 0 0 10th 284
jasonjava 1 2 8 5.00 50% 0 0 59th 285 sleepycat 1 2 8 5.00 0% 0 0 – 286
pomicho 1 2 8 5.00 50% 0 0 – 287 ticktockclock 1 2 8 5.00 50% 0 0 – 288 hitamago 1 2 8 5.00 0% 0 0 – 289
laxua 1 2 8 5.00 50% 0 0 – 290 potz 1 2 8 5.00 50% 0 0 – 291
ハヒー 1 2 8 5.00 50% 0 0 – 292 めんたこ 1 2 8 5.00 50% 0 0 – 293
kuran0827 1 2 8 5.00 50% 0 0 – 294 aprilfool 1 2 8 5.00 50% 0 0 – 295 コケカリオ 1 2 8 5.00 0% 0 0 – 296 akarif 1 2 8 5.00 50% 0 0 – 297
Billycancarry 1 1 8 1.00 100% 1 0 3rd 298
Noster 2 2 7 5.50 50% 0 0 4th 299
Luqun 1 2 7 5.50 50% 0 0 21st 300
JukeYou 1 2 7 5.50 50% 0 0 135th 301 akiyan 1 2 7 5.50 50% 0 0 – 302 mona1755min 1 2 7 5.50 0% 0 0 – 303 lek 1 2 7 5.50 50% 0 0 – 304 ampchan 1 2 7 5.50 50% 0 0 – 305 task 1 2 7 5.50 0% 0 0 – 306 鈴木オタク 1 2 7 5.50 50% 0 0 – 307 halkeye 1 2 7 5.50 50% 0 0 – 308 hurrry 1 2 7 5.50 50% 0 0 – 309 pepepepepeto 1 2 7 5.50 50% 0 0 – 310 ekollon 1 2 7 5.50 50% 0 0 – 311
Geunman 1 3 7 6.67 0% 0 0 8th 312
robinsongz 1 1 7 2.00 100% 0 0 2nd 313
Agon 1 3 7 6.67 0% 0 0 5th 314
Filup 1 2 7 5.50 50% 0 0 26th 315
emilyywang 1 2 7 5.50 0% 0 0 115th 316
tatee 1 4 7 7.25 0% 0 0 – 317
miyaa米亞與我 1 3 7 6.67 0% 0 0 15th 318
acommonquail 1 2 6 6.00 50% 0 0 65th 319
ハレトン 1 2 6 6.00 0% 0 0 – 320 fastslashff 1 2 6 6.00 0% 0 0 – 321 わーふらー 1 2 6 6.00 0% 0 0 – 322 soma 1 2 6 6.00 0% 0 0 – 323
りくるす 1 2 6 6.00 0% 0 0 – 324
フルーヘリーおいしいよ 1 2 6 6.00 0% 0 0 – 325
MidoriTurtle 1 2 6 6.00 0% 0 0 – 326 きののきのこ 1 2 6 6.00 0% 0 0 – 327
Tenmusu 1 2 6 6.00 0% 0 0 – 328
らいるるる 1 2 6 6.00 50% 0 0 – 329
fandel 1 2 6 6.00 0% 0 0 – 330
タフル素材ラムストラフト 1 2 6 6.00 0% 0 0 – 331
JosueDeleted 1 1 6 3.00 100% 0 0 2nd 332
rainbaby 1 3 6 7.00 0% 0 0 15th 333
devil 1 2 5 6.50 0% 0 0 56th 334
igorblonded 1 2 5 6.50 0% 0 0 62nd 335
silencer142 1 2 5 6.50 0% 0 0 140th 336
kimi1211 1 2 5 6.50 0% 0 0 – 337
kuronagedesu 1 2 5 6.50 0% 0 0 – 338 kyounaer 1 2 5 6.50 0% 0 0 – 339 はいやい 1 2 5 6.50 0% 0 0 – 340
chiuonthese 1 2 5 6.50 0% 0 0 113th 341
PockyGom 1 1 4 5.00 0% 0 0 2nd 342
setsuko 2 2 4 7.00 0% 0 0 7th 343 rokupipi 1 2 4 7.00 0% 0 0 – 344
うわたい 1 2 4 7.00 0% 0 0 – 345 sinragaisen 1 2 4 7.00 0% 0 0 – 346
えれか 1 2 4 7.00 0% 0 0 – 347 kkrh 1 2 4 7.00 0% 0 0 – 348
PickleOnion 1 2 4 7.00 0% 0 0 50th 349 orgap 1 2 3 7.50 0% 0 0 – 350 7silky7 1 2 3 7.50 0% 0 0 – 351 ぅわお 1 2 3 7.50 0% 0 0 – 352 vvd66 1 2 3 7.50 0% 0 0 – 353
shimapen 1 2 3 7.50 0% 0 0 – 354
かをる 1 2 3 7.50 0% 0 0 – 355
Darevitt 1 1 3 6.00 0% 0 0 7th 356 神に愛されし者 1 2 2 8.00 0% 0 0 – 357 y0m 1 2 2 8.00 0% 0 0 – 358 クミか好き 1 2 2 8.00 0% 0 0 – 359 rnxo 1 2 2 8.00 0% 0 0 – 360
Maikel 1 1 2 7.00 0% 0 0 8th
Points: 8 for a 1st down to 1 for an 8th, every game, separate from Riot's Pro Points.