Legends Cup
Events
5
Jun 2020 to Oct 2022
Prize pool
$73,730
over 5 events
- Sets
- 3 to 7
- Regions
- Other
- Tiers
- A, B
Series
- Players
- 53
- Games
- 49
- Most points
- 정동글
Field
Structure
Combined standings
# Player
1
정동글 3 22 107 4.14 64% 1 0 2nd 2
Woozzul 2 19 104 3.53 68% 5 1 1st 3
DDUDU 2 19 94 4.05 74% 1 0 2nd 4
Binteum 2 15 65 4.67 40% 4 0 5th 5
ZENIA 2 13 60 4.38 46% 1 0 3rd 6
Dr OH 1 10 60 3.00 70% 3 0 – 7
My Paradise 3 14 57 4.93 36% 2 0 3rd 8
bobae 2 13 55 4.77 46% 2 0 8th 9
Bullbo 1 10 50 4.00 60% 1 0 – 10
Thunder 2 9 49 3.56 78% 1 0 3rd 11
SanChess 1 10 49 4.10 50% 1 0 – 12
곰과제리2 1 8 47 3.13 63% 4 0 2nd 13
Strongsexy 1 9 46 3.89 67% 1 0 4th 14
구깨룩 1 8 45 3.38 75% 1 0 3rd 15
argo 1 10 45 4.50 50% 1 0 – 16
배구좋아 1 8 44 3.50 75% 0 0 5th 17
Bongdal 1 9 44 4.11 56% 3 0 5th 18
만재송 1 8 42 3.75 63% 2 1 1st 19
hiyub 1 10 40 5.00 50% 1 0 – 20
두눈이 1 8 39 4.13 50% 1 0 4th 21
Queencard Eunji 1 9 39 4.67 44% 0 0 6th 22
Good Day 1 5 33 2.40 100% 1 1 1st 23
묻가존 1 8 32 5.00 63% 0 0 7th 24
Basaktoast 2 9 32 5.44 22% 1 0 4th 25
펠다 1 8 30 5.25 50% 0 0 8th 26
sCsC 1 5 29 3.20 80% 1 0 2nd 27
8ljaywalking 1 5 27 3.60 60% 1 1 1st 28
김도칠 1 5 21 4.80 40% 1 0 4th 29
WhiteKnight 1 5 20 5.00 40% 1 0 5th 30
진우 1 5 20 5.00 40% 0 0 6th 31
Kanata 1 5 19 5.20 20% 0 0 6th 32
Laughter 1 4 18 4.50 25% 1 0 – 33
Cassigod 1 5 18 5.40 40% 0 0 7th 34
Bebe872 1 4 17 4.75 50% 1 0 11th 35
다우니 1 4 17 4.75 50% 1 0 9th 36
Pirong 1 4 17 4.75 50% 0 0 9th 37
Ssang Yeop 1 4 17 4.75 25% 0 0 11th 38
Cosmo 1 4 17 4.75 25% 1 0 – 39
김하잉 1 4 17 4.75 50% 0 0 – 40
Kangsunjong 1 5 17 5.60 40% 0 0 8th 41
영판항 1 4 16 5.00 50% 0 0 9th 42
처댓나 1 4 15 5.25 25% 0 0 13th 43
Luzesky 1 5 15 6.00 20% 0 0 8th 44
GwangUh 1 4 15 5.25 25% 1 0 11th 45
로이갓 1 4 14 5.50 25% 1 0 11th 46
덕소나몽이 1 4 14 5.50 25% 0 0 – 47
Yusung 1 4 12 6.00 25% 0 0 13th 48
dunizuni 1 4 12 6.00 25% 0 0 13th 49
Elmumu 1 4 11 6.25 25% 1 0 15th 50
삐진범 1 4 11 6.25 0% 0 0 15th 51
Jihaning 1 4 11 6.25 0% 0 0 15th 52
ohmyeye 1 4 10 6.50 25% 0 0 – 53
flowlife2 1 4 9 6.75 0% 0 0 15th
Points: 8 for a 1st down to 1 for an 8th, every game, separate from Riot's Pro Points.