Into the Arcane: APAC
Events
5
Jan to Mar 2025
Prize pool
$76,000
over 5 events
- Set
- 13
- Regions
- APAC
- Tiers
- A, B, C
Series
- Players
- 162
- Games
- 136
- Most points
- Verdi
Field
Structure
Combined standings
# Player
1
Verdi 1 14 81 3.21 79% 2 0 – 2
Cosmo 1 12 78 2.50 92% 6 0 – 3
종범1 1 14 74 3.71 64% 3 0 – 4
뚜루뚜빠라빠라3812 1 14 74 3.71 64% 3 0 – 5
CleanuserHSH 1 12 71 3.08 75% 4 0 – 6
클로버 1 14 70 4.00 50% 0 0 – 7
SamD 1 12 65 3.58 67% 1 0 – 8
jesuslovesyou 1 12 65 3.58 67% 2 0 – 9
ililililill 1 12 64 3.67 58% 5 0 – 10
밍둘레 1 12 62 3.83 75% 0 0 – 11
manchoditft 1 10 62 2.80 80% 4 0 – 12
Kanata 1 12 61 3.92 58% 3 0 – 13
뽀뇨 1 12 59 4.08 50% 2 0 – 14
Inpath 1 12 59 4.08 50% 1 0 – 15
아스피린소년 1 12 59 4.08 58% 1 0 – 16
Balmyeong 1 12 58 4.17 58% 2 0 – 17
도너쓰 1 12 58 4.17 67% 2 0 – 18
영돌이 1 10 58 3.20 80% 1 0 – 19
정동글 1 12 57 4.25 50% 0 0 – 20
마퐁이는윈터에스파 1 12 57 4.25 58% 0 0 – 21
Geunman 1 12 57 4.25 58% 1 0 – 22
jy 1 12 56 4.33 42% 1 0 – 23
슬슬버스타볼까나 1 12 56 4.33 50% 0 0 – 24
둥그레r1 1 10 56 3.40 70% 2 0 – 25
Seoeunji 1 10 55 3.50 70% 2 0 – 26
고슴도치불꽃펀치 1 10 54 3.60 70% 3 0 – 27 어촌계장부상길 1 10 53 3.70 70% 1 0 – 28
곰보왕조강현8778 1 12 53 4.58 42% 3 0 – 29
그저게임가지고왜 1 10 53 3.70 70% 2 0 – 30
Ssiel 1 10 51 3.90 60% 1 0 – 31
관자빵 1 10 51 3.90 50% 2 0 – 32
송현서shs 1 10 50 4.00 50% 2 0 – 33
허민욱 전용 백정 1 10 49 4.10 80% 1 0 – 34
Joonmin 1 10 49 4.10 50% 2 0 – 35
Bongdal 1 10 47 4.30 50% 1 0 – 36
어니부기7777 1 10 47 4.30 50% 3 0 – 37
너가 좀 알려줘 1 10 46 4.40 60% 2 0 – 38
SilLuck 2 9 45 4.00 67% 2 0 8th 39 환준몬 1 10 45 4.50 40% 1 0 – 40
일미닭갈 1 10 45 4.50 50% 2 0 – 41
열심히일을하자 1 10 45 4.50 50% 1 0 – 42
8l minion 1 10 44 4.60 50% 0 0 – 43
Ahn 1 8 44 3.50 50% 3 0 – 44
Mabbangking bd 1 10 43 4.70 50% 0 0 – 45
02년생김두칠 1 8 43 3.63 63% 1 0 – 46
Iron Bog 2 7 43 2.86 71% 3 1 1st 47 아무이유없이krnv1 1 10 42 4.80 40% 1 0 – 48
웃음빠이러스 1 10 42 4.80 50% 2 0 – 49
acro정재경 1 8 42 3.75 75% 2 0 – 50
KCI#KCI 1 10 42 4.80 50% 0 0 – 51
원라쿠 1 6 41 2.17 100% 3 0 – 52
kanau 1 10 41 4.90 40% 1 0 – 53
TheSmile 1 10 40 5.00 40% 1 0 – 54 테토teto 1 10 39 5.10 30% 1 0 – 55
용시크ysk 1 10 39 5.10 50% 0 0 – 56
Mindol C 1 8 39 4.13 50% 3 0 – 57
매형깐부 1 8 38 4.25 63% 0 0 – 58
sirupzero 1 6 38 2.67 67% 3 0 – 59
Elmumu 1 6 37 2.83 67% 3 0 – 60
공병장baer 1 6 37 2.83 83% 0 0 – 61 토오나 1 8 36 4.50 50% 0 0 – 62 서블리030 1 10 35 5.50 30% 0 0 – 63
SanChess 1 8 35 4.63 38% 1 0 – 64
Maris 1 6 34 3.33 83% 2 0 2nd 65
Jip pok 1 8 32 5.00 38% 2 0 – 66
FallHalp 1 6 31 3.83 50% 0 0 3rd 67
denty 1 6 28 4.33 33% 1 0 – 68
personzero 1 6 28 4.33 50% 0 0 – 69
클레스메이트 1 6 28 4.33 67% 0 0 – 70
Milo 1 6 28 4.33 33% 2 0 4th 71 tfttv 1 6 27 4.50 50% 0 0 – 72
화내면모지리 1 6 27 4.50 67% 0 0 – 73
양치돈#양치돈 1 6 27 4.50 50% 2 0 – 74
키리기리 1 6 27 4.50 33% 1 0 – 75
챌린저문단속 1 6 27 4.50 67% 0 0 – 76
목잘라요 1 6 27 4.50 67% 0 0 – 77
긍정적인용두만두happy 1 6 27 4.50 50% 1 0 – 78
K1an 2 7 27 5.14 43% 0 1 1st 79 깨꾹이에오 1 6 26 4.67 33% 1 0 – 80
아니이걸도대체왜 1 6 26 4.67 50% 0 0 – 81
Taro 2 7 26 5.29 43% 0 0 4th 82
kge 1 6 25 4.83 50% 1 0 – 83
근진수cup 1 6 25 4.83 33% 1 0 – 84
아갓어 1 6 25 4.83 33% 0 0 – 85 꼬용 1 6 24 5.00 33% 0 0 – 86 정시미 1 6 24 5.00 33% 0 0 – 87
빨리빨리 1 6 24 5.00 50% 0 0 – 88 조그레 1 6 24 5.00 33% 0 0 – 89
Maneoli 1 6 24 5.00 50% 0 0 – 90
tftpro 1 6 24 5.00 50% 1 0 – 91
Kjaos 1 6 24 5.00 50% 0 0 5th 92
Boomhae 1 6 24 5.00 50% 0 0 6th 93
달맞이산 1 6 23 5.17 33% 0 0 – 94
Innovator 1 6 23 5.17 50% 1 0 – 95
희구 1 6 23 5.17 50% 0 0 – 96
빼꼼이 1 6 22 5.33 50% 0 0 – 97
헤이디 1 6 22 5.33 50% 0 0 – 98
식디i 1 6 22 5.33 50% 0 0 – 99
이갓무moon 1 6 22 5.33 33% 0 0 – 100
gochess 1 4 22 3.50 50% 1 0 – 101
jjangsung2ya 1 6 21 5.50 33% 0 0 – 102
아로아로 1 6 21 5.50 33% 1 0 – 103
Jihaning 1 6 20 5.67 17% 1 0 – 104
dnfreroll 1 6 20 5.67 33% 0 0 – 105
모기와피 1 6 19 5.83 33% 0 0 – 106
말걸지마삼용 1 6 19 5.83 33% 1 0 – 107
별을보여드립니다 1 4 19 4.25 50% 1 0 – 108
만년성 1 4 19 4.25 50% 1 0 – 109
딘슈송 1 6 18 6.00 33% 1 0 – 110
youkn0wwhat 1 6 18 6.00 17% 0 0 – 111
1Chon 1 4 18 4.50 75% 0 0 – 112
l3err 1 6 18 6.00 17% 0 0 – 113
빵빵한가아의대생1위 1 4 18 4.50 50% 1 0 – 114
decent 1 6 17 6.17 33% 0 0 – 115
abuser 1 4 17 4.75 75% 0 0 – 116
찡찡배연남동주민 1 4 16 5.00 25% 1 0 – 117 그레 1 4 15 5.25 50% 0 0 – 118
올챙이 1 4 15 5.25 25% 1 0 – 119
elemental 1 4 15 5.25 25% 1 0 – 120
Dmen 1 4 15 5.25 25% 0 0 – 121 개용해 1 4 14 5.50 25% 1 0 – 122
박화요비 1 4 14 5.50 25% 0 0 – 123
Ung messi 1 4 14 5.50 0% 0 0 – 124
쪼튜브보고챌 1 4 13 5.75 25% 0 0 – 125
환희kr03 1 4 13 5.75 25% 0 0 – 126
Yusung 1 4 12 6.00 25% 1 0 – 127
챌가싶 1 4 12 6.00 25% 0 0 – 128
Carpe Diem 1 4 12 6.00 0% 0 0 – 129
레넥톤의잔혹한학살챗지피티 1 4 12 6.00 25% 0 0 – 130
지구걸어 1 4 11 6.25 0% 0 0 – 131
swprometheus1210 1 4 11 6.25 25% 0 0 – 132
소금향 1 4 11 6.25 25% 0 0 – 133 상mini 1 4 11 6.25 25% 0 0 – 134
로이디에츠 1 4 10 6.50 25% 0 0 – 135
Yugggol 1 4 10 6.50 0% 0 0 – 136
gucili 1 4 10 6.50 0% 0 0 – 137
님아안녕 1 4 10 6.50 25% 0 0 – 138
God Gyeom#ggg 1 4 10 6.50 0% 0 0 – 139
호매실동꿀주먹 1 4 10 6.50 25% 0 0 – 140
러블리콩 1 4 9 6.75 0% 0 0 – 141
하루두끼 1 2 9 4.50 50% 1 0 – 142
계패3235 1 2 9 4.50 50% 0 0 – 143
푸른점 1 2 9 4.50 50% 0 0 – 144
Succulento 1 1 8 1.00 100% 1 1 1st 145
aassddff8585 1 4 8 7.00 0% 0 0 – 146
낭만롤체 1 2 8 5.00 50% 0 0 – 147
laveer 1 2 8 5.00 50% 0 0 – 148
Mode 1 1 7 2.00 100% 0 0 5th 149
soos 1 2 7 5.50 50% 0 0 – 150
Kangsunjong 1 1 6 3.00 100% 0 0 2nd 151
순이퍼 1 4 6 7.50 0% 0 0 – 152
seoill 1 2 6 6.00 50% 0 0 – 153
JazLatte 1 1 5 4.00 100% 0 0 4th 154
hhset14 1 2 5 6.50 0% 0 0 – 155
Lê Chuyên 1 1 5 4.00 100% 0 0 6th 156
CantWithoutYou 1 1 4 5.00 0% 0 0 7th 157
Kbaobao 1 1 4 5.00 0% 0 0 2nd 158
Kahdei 1 1 3 6.00 0% 0 0 3rd 159
bobae 1 1 3 6.00 0% 0 0 7th 160
Cassigod 1 1 2 7.00 0% 0 0 6th 161
MIDFEED 1 1 2 7.00 0% 0 0 5th 162
Binteum 1 1 1 8.00 0% 0 0 8th
Points: 8 for a 1st down to 1 for an 8th, every game, separate from Riot's Pro Points.