Dragonlands
Events
18
Jul to Nov 2022
Prize pool
$562,678
over 18 events
- Set
- 7
- Regions
- APAC, Other
- Tiers
- S, A, B, C
Series
- Players
- 155
- Games
- 193
- Most points
- FRITZ
Field
Structure
- Korea 2 events
- ATS 2 events
- Finals 2 events, including the Finals event itself
-
-
- TW & HK Series 2 events
- Oceania 3 events
- North America 3 events
- Latin America 2 events
- Japan 2 events
- Championship 4 events, including the Championship event itself
Combined standings
# Player
1
FRITZ 3 37 189 3.89 65% 6 0 2nd 2
Huey 4 38 171 4.50 47% 5 0 3rd 3
QiQi 3 32 165 3.84 69% 5 1 1st 4
TexSummers 3 32 159 4.03 66% 6 0 2nd 5
LifesBad 2 31 157 3.94 55% 6 0 2nd 6
oubo 4 34 154 4.47 53% 2 0 2nd 7
HereWeGo 2 27 141 3.78 63% 4 0 2nd 8
Binteum 3 26 137 3.73 65% 8 1 1st 9
Angora 3 26 116 4.54 50% 4 0 2nd 10
JosueDeleted 2 27 115 4.74 48% 2 0 5th 11
JNO Tamura77 3 21 101 4.19 52% 0 1 1st 12
Maikel 2 21 100 4.24 57% 3 0 3rd 13
Rainplosion 2 21 100 4.24 57% 5 0 3rd 14
Wazapper 1 21 98 4.33 57% 3 0 8th 15
title 2 18 98 3.56 61% 6 1 1st 16
AxL 1 21 91 4.67 48% 1 0 6th 17
Crisco 1 21 87 4.86 38% 1 0 7th 18
Huanmie 1 15 87 3.20 80% 4 0 3rd 19
Amde 2 16 82 3.88 50% 2 1 1st 20
Kbaobao 2 17 81 4.24 53% 4 1 1st 21
Kyivix 2 16 81 3.94 56% 4 1 1st 22
XunGe 1 15 79 3.73 60% 2 1 1st 23
Kurumx 3 18 76 4.78 39% 1 0 5th 24
Kahdei 2 16 72 4.50 50% 3 0 6th 25
k3soju 2 16 72 4.50 50% 1 0 2nd 26
정동글 1 15 71 4.27 53% 3 0 8th 27
shenanigantz 1 15 70 4.33 53% 2 0 10th 28
Briks 2 16 67 4.81 44% 3 1 1st 29
Mina 2 17 66 5.12 41% 1 0 3rd 30
emma 1 15 66 4.60 40% 3 0 12th 31
Reuniclus 2 15 65 4.67 53% 2 0 8th 32
LiuLi 1 12 65 3.58 58% 1 0 3rd 33
BlackBigBig 2 14 63 4.50 50% 1 0 7th 34
GreenTea 2 14 63 4.50 57% 0 0 4th 35
花輪同學 2 12 61 3.92 58% 1 0 4th 36
Kinu 2 15 61 4.93 47% 0 0 3rd 37
JazLatte 1 11 60 3.55 82% 1 0 2nd 38
電競損手 1 11 58 3.73 64% 3 0 3rd 39
AuroraXT 2 12 58 4.17 50% 2 0 2nd 40
Prestivent 2 12 57 4.25 58% 0 0 4th 41
Cheche 2 16 56 5.50 25% 2 1 1st 42
yakusoku 2 11 56 3.91 64% 2 0 2nd 43
Poison 1 15 55 5.33 27% 2 0 11th 44
Holi 2 15 55 5.33 40% 2 1 1st 45
omni 1 10 54 3.60 60% 2 0 4th 46
Chatskiiees 1 12 54 4.50 50% 2 1 1st 47
harrymiya 1 12 54 4.50 50% 2 0 4th 48
megakangaroos 1 12 54 4.50 50% 0 0 5th 49
SadgeSadgeSadge 2 12 52 4.67 50% 0 0 2nd 50
何洛瑤世一 1 11 51 4.36 45% 1 0 6th 51
Lelouch 1 10 49 4.10 60% 1 0 10th 52
God Gyeom#ggg 2 11 47 4.73 55% 1 0 2nd 53
TXE 1 8 47 3.13 75% 2 1 1st 54
김도칠 1 10 47 4.30 60% 0 0 13th 55
StarChaser 1 8 46 3.25 75% 2 1 1st 56
Tenmusu 2 9 46 3.89 67% 1 0 2nd 57
L3SCoco 1 10 46 4.40 60% 1 0 14th 58
robinsongz 2 12 45 5.25 42% 1 0 6th 59
Kezi 1 10 45 4.50 40% 2 0 15th 60
My Paradise 1 10 44 4.60 50% 2 0 17th 61
HuXin 1 10 44 4.60 40% 1 0 18th 62
Kanata 2 11 43 5.09 36% 0 0 5th 63
proto 1 10 43 4.70 50% 0 0 13th 64
Noel 1 10 43 4.70 60% 1 0 20th 65
YGQF 1 10 43 4.70 50% 1 0 21st 66
Good Day 1 10 42 4.80 30% 3 0 24th 67
k0nda1 1 10 42 4.80 50% 0 0 25th 68
HongLian 2 7 41 3.14 86% 1 0 2nd 69
Double61 1 10 41 4.90 40% 2 0 26th 70
Slooper 1 10 41 4.90 50% 1 0 28th 71
娛樂棋手 1 8 39 4.13 63% 2 0 5th 72
taigahh 1 10 39 5.10 50% 0 0 14th 73
Godlike 1 6 37 2.83 67% 2 0 5th 74
nikolajokic2x 1 8 37 4.38 50% 1 0 3rd 75
vclf 1 10 37 5.30 20% 0 0 29th 76
已讀你的已讀不回 1 6 36 3.00 83% 1 0 2nd 77 看山小蜜蜂 1 9 36 5.00 44% 1 0 8th 78
Autenticos 1 10 35 5.50 40% 0 0 15th 79
Deisik 1 10 35 5.50 20% 1 0 30th 80
GwangUh 1 5 34 2.20 100% 2 1 1st 81
Sully 1 6 32 3.67 67% 2 1 1st 82 情人如若玩庫奇 1 6 31 3.83 50% 1 0 6th 83
Bertasaurus 1 6 31 3.83 83% 0 0 2nd 84
Toddy 1 6 31 3.83 50% 2 0 3rd 85
ReynzeR 1 6 30 4.00 67% 1 0 4th 86
shy 1 6 29 4.17 50% 1 0 10th 87
Clear 1 6 29 4.17 33% 1 0 3rd 88
eusouolucas 1 6 29 4.17 50% 0 0 4th 89
typovampire 1 8 28 5.50 25% 0 0 8th 90
PockyGom 1 6 28 4.33 50% 1 0 4th 91
percyjackson 1 6 28 4.33 50% 1 0 4th 92
colorful 1 6 28 4.33 50% 1 0 5th 93
wasianiverson 1 6 28 4.33 50% 1 0 3rd 94
gochess 1 5 27 3.60 80% 1 0 3rd 95
nana1bao 1 6 27 4.50 50% 2 0 11th 96
DQA 1 6 26 4.67 50% 1 0 5th 97
MidoriTurtle 1 5 26 3.80 60% 0 0 3rd 98
IiLucky 1 6 26 4.67 50% 1 0 5th 99
LiLuo 1 6 26 4.67 50% 0 0 5th 100
DTW 1 6 25 4.83 50% 1 0 7th 101
SpicyAppies 1 6 25 4.83 33% 1 0 6th 102
soulreaver 1 6 25 4.83 50% 0 0 7th 103 fencerchiu 1 6 24 5.00 33% 1 0 7th 104
Tewesito 1 6 24 5.00 33% 1 0 6th 105
Rerollking Vayne 1 4 24 3.00 75% 1 1 1st 106
Bobby Bert 1 6 23 5.17 50% 0 0 8th 107
grandescape 1 6 23 5.17 33% 0 0 12th 108
Taro 1 5 23 4.40 60% 1 0 4th 109
天影月狐 1 6 22 5.33 33% 0 0 13th 110
Joonmin 1 4 22 3.50 75% 0 0 3rd 111
Guubums 1 6 21 5.50 17% 1 0 6th 112 天水圍kobe 1 6 20 5.67 17% 0 0 12th 113
東東eattoma 1 6 20 5.67 33% 0 0 14th 114
Hiraino 1 5 20 5.00 40% 1 0 5th 115
Darth Nub 1 6 19 5.83 33% 1 0 8th 116
名字都被用掉了 1 6 19 5.83 17% 0 0 13th 117
APa09Neo 1 5 19 5.20 20% 1 0 6th 118
Trikpi 1 6 19 5.83 17% 0 0 8th 119
멍바 1 5 18 5.40 20% 1 0 4th 120
ZENIA 1 5 18 5.40 20% 0 0 6th 121
Kangsunjong 1 5 18 5.40 20% 0 0 7th 122
Escha 1 3 18 3.00 67% 1 0 – 123
閉著眼睛下戰旗 1 3 18 3.00 67% 1 0 9th 124
8kin 1 5 18 5.40 40% 0 0 8th 125
CrazyMoving 1 4 18 4.50 50% 0 0 4th 126
Dawnglade 1 3 17 3.33 67% 1 0 – 127
Keane 1 5 17 5.60 40% 0 0 – 128
Fread 1 6 17 6.17 33% 0 0 8th 129
Yusung 1 4 17 4.75 50% 0 0 6th 130
Salvyyy 1 6 17 6.17 17% 0 0 8th 131
CoccaKen 1 6 16 6.33 0% 0 0 5th 132
zussiripuni 1 5 16 5.80 20% 1 0 7th 133
Elmumu 1 4 16 5.00 25% 1 0 5th 134
조득 1 5 14 6.20 20% 0 0 8th 135 v1sker 1 6 14 6.67 17% 0 0 14th 136 myxcha 1 5 14 6.20 40% 0 0 – 137
키리기리 1 4 14 5.50 50% 0 0 7th 138 pandakimsejinpanda 1 4 11 6.25 25% 0 0 – 139
Gomatakana 1 3 11 5.33 67% 0 0 4th 140
shendujp 1 3 11 5.33 33% 0 0 5th 141
Mori 1 3 11 5.33 33% 0 0 6th 142
Yush 1 3 10 5.67 33% 0 0 – 143
tukuyomi 1 3 10 5.67 33% 0 0 7th 144
我只會打星海 1 3 9 6.00 33% 0 0 15th 145
doraichi 1 3 8 6.33 0% 0 0 8th 146
しかめまどか 1 1 8 1.00 100% 1 1 1st 147
下一個藍給我 1 3 6 7.00 0% 0 0 15th 148
Reven 1 1 6 3.00 100% 0 0 3rd 149
thomassssss 1 3 5 7.33 0% 0 0 15th 150
emilyywang 1 1 5 4.00 100% 0 0 4th 151
colour 1 3 4 7.67 0% 0 0 15th 152
Bebe872 1 1 4 5.00 0% 0 0 5th 153
Gorapadong 1 1 3 6.00 0% 0 0 6th 154
kupo 1 1 2 7.00 0% 0 0 7th 155
Techzz 1 1 1 8.00 0% 0 0 8th
Points: 8 for a 1st down to 1 for an 8th, every game, separate from Riot's Pro Points.