Tiền thưởng

# Khu vực Liquipedia
1 Hoa KỳHafu Không rõ 24.475 US$ 6 2 Hoa KỳBecca Không rõ 24.225 US$ 11 3 Hoa KỳTidesofTime Không rõ 19.375 US$ 5 4 Hàn QuốcKeane Không rõ 17.550 US$ 5 5 CanadaDisguised Toast Không rõ 17.550 US$ 5 6 Hoa Kỳscarra Không rõ 17.200 US$ 5 7 Hoa KỳDog EMEA 17.175 US$ 6 8 BrazilJudite Không rõ 16.250 US$ 3 9 ĐứcSuperJJ Không rõ 15.775 US$ 4 10 BrazilRakin Không rõ 12.525 US$ 2
11 Reckful 11.700 US$ 3
12 ĐứcSologesang EMEA 11.500 US$ 34 13 Thổ Nhĩ KỳHolythoth EMEA 10.750 US$ 2 14 Hoa Kỳk3soju AMER 10.650 US$ 45
15 Kibler 9.575 US$ 3
16 Tây Ban NhaJac0b0 Không rõ 9.300 US$ 3 17 PhápCrvor Không rõ 6.349 US$ 3 18 PhápShaunz EMEA 6.205 US$ 9 19 PhápJayPL EMEA 6.000 US$ 6 20 PhápToon EMEA 5.261 US$ 20 21 Thổ Nhĩ KỳUthenera EMEA 4.550 US$ 3 22 Ba LanLothar Không rõ 4.325 US$ 4 23 Hà LanTabzz Không rõ 4.296 US$ 7 24 ĐứcDarkHydra EMEA 4.050 US$ 21
25 Hyped 3.650 US$ 5
26 Hoa KỳMilk AMER 3.400 US$ 36
27 Fujitora 3.200 US$ 3
28 PhápBenVK EMEA 3.168 US$ 4 29 PhápGoB Không rõ 3.050 US$ 2 30 Hoa KỳSouless AMER 3.025 US$ 17 31 Tây Ban NhaReven EMEA 3.000 US$ 15
32 GeneraL 3.000 US$ 1
33 Nervarien 2.800 US$ 2
34 Amaz 2.725 US$ 1
35 Wickd 2.700 US$ 2
36 Hoa KỳGoose AMER 2.550 US$ 16 37 PhápSoey Không rõ 2.548 US$ 4 38 Hàn Quốcpanda APAC 2.512 US$ 3 39 PhápTorlk Không rõ 2.419 US$ 7 40 ĐứcLeDuck EMEA 2.228 US$ 6
41 Forsen 2.200 US$ 2
42 PhápGotaga Không rõ 1.900 US$ 3 43 Tây Ban NhaSnoodyboo EMEA 1.800 US$ 14 44 BỉBersalis Không rõ 1.764 US$ 7 45 Ba LanAlanzq EMEA 1.750 US$ 12 46 Hoa KỳBoxBox AMER 1.675 US$ 3 47 Hoa KỳKhroen Không rõ 1.525 US$ 8 48 Hoa KỳImaqtpie Không rõ 1.500 US$ 3 49 BỉImSoFresh EMEA 1.475 US$ 9 50 PhápMisterMV Không rõ 1.450 US$ 2

Tiền thưởng lấy từ Liquipedia, tính bằng đô la Mỹ. Không tính giải thưởng đồng đội và giải đánh đôi.