Premiação

# Região Liquipedia
1 Estados UnidosHafu Desconhecida US$ 24.475 6 2 Estados UnidosBecca Desconhecida US$ 24.225 11 3 Estados UnidosTidesofTime Desconhecida US$ 19.375 5 4 Coreia do SulKeane Desconhecida US$ 17.550 5 5 CanadáDisguised Toast Desconhecida US$ 17.550 5 6 Estados Unidosscarra Desconhecida US$ 17.200 5 7 Estados UnidosDog EMEA US$ 17.175 6 8 BrasilJudite Desconhecida US$ 16.250 3 9 AlemanhaSuperJJ Desconhecida US$ 15.775 4 10 BrasilRakin Desconhecida US$ 12.525 2
11 Reckful US$ 11.700 3
12 AlemanhaSologesang EMEA US$ 11.500 34 13 TurquiaHolythoth EMEA US$ 10.750 2 14 Estados Unidosk3soju AMER US$ 10.650 45
15 Kibler US$ 9.575 3
16 EspanhaJac0b0 Desconhecida US$ 9.300 3 17 FrançaCrvor Desconhecida US$ 6.349 3 18 FrançaShaunz EMEA US$ 6.205 9 19 FrançaJayPL EMEA US$ 6.000 6 20 FrançaToon EMEA US$ 5.261 20 21 TurquiaUthenera EMEA US$ 4.550 3 22 PolôniaLothar Desconhecida US$ 4.325 4 23 Países BaixosTabzz Desconhecida US$ 4.296 7 24 AlemanhaDarkHydra EMEA US$ 4.050 21
25 Hyped US$ 3.650 5
26 Estados UnidosMilk AMER US$ 3.400 36
27 Fujitora US$ 3.200 3
28 FrançaBenVK EMEA US$ 3.168 4 29 FrançaGoB Desconhecida US$ 3.050 2 30 Estados UnidosSouless AMER US$ 3.025 17 31 EspanhaReven EMEA US$ 3.000 15
32 GeneraL US$ 3.000 1
33 Nervarien US$ 2.800 2
34 Amaz US$ 2.725 1
35 Wickd US$ 2.700 2
36 Estados UnidosGoose AMER US$ 2.550 16 37 FrançaSoey Desconhecida US$ 2.548 4 38 Coreia do Sulpanda APAC US$ 2.512 3 39 FrançaTorlk Desconhecida US$ 2.419 7 40 AlemanhaLeDuck EMEA US$ 2.228 6
41 Forsen US$ 2.200 2
42 FrançaGotaga Desconhecida US$ 1.900 3 43 EspanhaSnoodyboo EMEA US$ 1.800 14 44 BélgicaBersalis Desconhecida US$ 1.764 7 45 PolôniaAlanzq EMEA US$ 1.750 12 46 Estados UnidosBoxBox AMER US$ 1.675 3 47 Estados UnidosKhroen Desconhecida US$ 1.525 8 48 Estados UnidosImaqtpie Desconhecida US$ 1.500 3 49 BélgicaImSoFresh EMEA US$ 1.475 9 50 FrançaMisterMV Desconhecida US$ 1.450 2

Prêmios da Liquipedia, em dólares americanos. Prêmios de equipe e de dupla ficam de fora.