JCC Open Championship
Events
23
Nov 2022 to Sep 2026
Prize pool
$1,471,580
over 23 events
- Sets
- 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- Regions
- CN
- Tiers
- A, B, C
Series
- Players
- 220
- Games
- 594
- Most points
- XiaoGe
Field
Structure
- Season 1 Finals Nov 28, 2022 A
DemonHunter
- Season 5 Challenger Cup Apr 27, 2024 B
QingRou
- Season 7 2 events
- Finals 2 events, including the Finals event itself
-
- Season 8 Finals Jun 21, 2025 A
xiaoyuqin
- 2025 Fall Regional Finals Oct 18, 2025 A
Wmeng
- 2026 Spring 8 events
- 2026 Summer 5 events
- 2026 Fall 3 events
- #2025 College Tournament Sep 23, 2026 B No official result
Combined standings
# Player
1
XiaoGe 11 147 701 4.23 56% 25 1 1st 2
QingRou 7 130 615 4.27 54% 22 2 1st 3
HanXing 9 118 571 4.16 56% 22 0 3rd 4
LaoWu 6 101 487 4.18 58% 11 0 3rd 5
Wmeng 6 95 447 4.29 55% 12 1 1st 6
diaomei 4 90 438 4.13 54% 11 1 1st 7
GuAo 6 91 418 4.41 48% 13 0 3rd 8
XiaoMiHu 6 92 407 4.58 53% 8 0 5th 9
XiaoZhiZhu 7 83 399 4.19 57% 13 0 3rd 10
Kele 7 85 393 4.38 54% 8 1 1st 11
sanweizi 8 86 381 4.57 51% 12 0 2nd 12
LionGod 5 80 366 4.42 49% 11 0 2nd 13
jiejie 5 66 353 3.65 64% 14 1 1st 14
xiaoyuqin 5 74 335 4.47 51% 11 1 1st 15
DZZ 5 73 334 4.42 51% 9 1 1st 16
RiYue 5 71 323 4.45 52% 9 0 5th 17
HuiYuan 7 74 312 4.78 42% 6 0 3rd 18
LiuNian 9 70 308 4.60 47% 9 0 5th 19
binbin 4 62 307 4.05 55% 10 0 3rd 20
MengChenYu 5 66 301 4.44 55% 6 0 2nd 21
Saopimi 3 57 286 3.98 56% 10 0 3rd 22
weimuluoqiu 6 57 276 4.16 58% 11 0 2nd 23
DemonHunter 6 56 256 4.43 46% 13 1 1st 24
DuoYu 6 53 241 4.45 53% 12 1 1st 25
QingLong 5 52 241 4.37 50% 7 0 2nd 26
180 4 55 240 4.64 51% 5 0 8th 27
LingBaoTianZun 4 54 240 4.56 52% 5 0 6th 28
NanDeDe 6 52 223 4.71 46% 8 1 1st 29
QIJIANG 2 46 213 4.37 50% 6 0 4th 30
HangHang 3 49 212 4.67 49% 8 0 6th 31
Shitouren 3 39 205 3.74 64% 8 0 2nd 32
tukuai 3 41 204 4.02 54% 7 0 5th 33
Yeyoushuang 3 38 191 3.97 63% 8 1 1st 34
FanShe 2 40 178 4.55 50% 2 0 7th 35
GuTianLuo 4 39 178 4.44 54% 4 0 5th 36
Wangnian 2 36 176 4.11 56% 5 0 8th 37
Bohetang 3 41 174 4.76 41% 4 0 7th 38
81 4 38 172 4.47 47% 5 0 8th 39
shier 3 40 167 4.83 43% 3 0 11th 40
6Years 2 35 166 4.26 54% 6 0 5th 41
ruonian 3 38 164 4.68 42% 4 0 12th 42
xiaoju 3 38 161 4.76 50% 0 0 4th 43
potianyijian 3 33 161 4.12 55% 3 0 15th 44
MoYuZai 5 34 157 4.38 53% 3 0 5th 45
xiaofeng 1 32 153 4.22 59% 5 0 7th 46
huanyi 2 29 149 3.86 62% 6 0 4th 47
夜刺 2 30 148 4.07 57% 5 0 10th 48
Nuyoah 4 33 145 4.61 52% 4 0 23rd 49
XiaoPi 2 30 144 4.20 63% 1 0 9th 50
ChangshenLi 2 30 139 4.37 57% 5 0 11th 51
QiYuan 5 38 138 5.37 29% 6 0 8th 52
jijingyu 2 30 138 4.40 60% 4 0 12th 53
tianyuanmeng 3 30 137 4.43 63% 1 0 8th 54
weiwei 4 31 127 4.90 39% 5 0 19th 55
wohua 2 28 125 4.54 50% 3 0 17th 56
77 2 30 122 4.93 47% 4 0 13th 57
awan 3 29 121 4.83 41% 4 0 8th 58
QingTianPiu 3 27 117 4.67 48% 2 0 6th 59
ouo 1 25 117 4.32 52% 3 0 12th 60
muci 1 25 111 4.56 48% 3 0 10th 61
XingHe 3 25 110 4.60 44% 2 0 10th 62
JieXi 1 23 109 4.26 61% 0 0 14th 63
ershu 2 23 106 4.39 48% 2 0 20th 64
清蒸鱼汤 3 22 104 4.27 64% 1 0 5th 65
LongXuan 1 23 101 4.61 48% 2 0 16th 66
QiuQiu 2 23 99 4.70 39% 2 0 15th 67
XiaoLiLuo 2 20 99 4.05 65% 2 0 9th 68
xiongda 1 25 98 5.08 40% 1 0 15th 69
wangye 2 21 97 4.38 57% 2 0 10th 70
ahong 3 21 95 4.48 48% 3 1 1st 71
我花 3 16 93 3.19 75% 4 0 4th 72
Xuyao 2 19 89 4.32 58% 3 0 5th 73
RenXinA 1 16 88 3.50 81% 2 0 2nd 74
junmingyijue 1 18 87 4.17 56% 2 0 21st 75
konj 3 20 87 4.65 50% 0 0 24th 76
Beta 3 20 80 5.00 35% 2 0 4th 77
WuXun 2 16 80 4.00 69% 2 1 1st 78
轰炸 2 16 78 4.13 63% 2 0 3rd 79
haohao 2 15 76 3.93 60% 3 0 23rd 80
WuBa 1 16 73 4.44 50% 1 0 7th 81
yueliangjiabing 1 18 73 4.94 39% 1 0 14th 82
zhongwan 1 16 71 4.56 38% 4 0 24th 83
LangManZuoE 3 21 70 5.67 33% 0 0 7th 84
KeZiJu 2 15 69 4.40 53% 2 0 29th 85
王老鸡 3 15 69 4.40 53% 1 0 3rd 86
村衣 2 15 69 4.40 53% 4 0 20th 87
神力天铸 2 15 68 4.47 53% 2 0 29th 88
yunchu 1 18 65 5.39 39% 0 0 22nd 89
月白 3 15 64 4.73 40% 3 0 46th 90
WanJu 2 16 63 5.06 38% 0 0 14th 91
A Hao ei 2 15 62 4.87 47% 1 0 15th 92
旧日 3 15 62 4.87 40% 2 0 55th 93
朝阳 2 15 58 5.13 47% 0 0 50th 94
Koyui 1 13 55 4.77 46% 1 0 32nd 95
球球小熠 2 12 54 4.50 50% 2 0 3rd 96
YiWai 2 12 53 4.58 42% 3 0 4th 97
南岸 2 17 53 5.88 24% 0 0 8th 98
邱邱烨 2 10 52 3.80 60% 2 0 2nd 99
shuoye 1 13 51 5.08 31% 2 0 31st 100
ajie 1 10 48 4.20 50% 2 0 10th 101
Flancy 1 11 48 4.64 45% 1 0 18th 102
60second 1 11 48 4.64 45% 2 0 20th 103
Catcherovo 2 11 48 4.64 55% 1 0 3rd 104
球球王老鸡 2 10 48 4.20 50% 2 0 53rd 105
幻宸 2 12 48 5.00 50% 1 0 3rd 106
naihexp 1 11 45 4.91 36% 0 0 22nd 107
余欢 2 10 45 4.50 50% 0 0 2nd 108
qiejiang 1 10 45 4.50 40% 2 0 30th 109
02的林 1 10 45 4.50 50% 1 0 30th 110
kafei 1 10 44 4.60 40% 2 0 14th 111
YuQi 2 10 44 4.60 40% 2 0 17th 112
naihe 1 9 44 4.11 44% 2 0 19th 113
阿助 2 10 43 4.70 60% 0 0 10th 114
XiaoHanShen 1 10 41 4.90 40% 2 0 13th 115
weier 2 10 41 4.90 40% 1 0 7th 116
下雨天 2 10 41 4.90 40% 2 0 43rd 117
兔不知 2 10 41 4.90 30% 2 0 48th 118
LIGhtYgo 1 9 40 4.56 44% 1 0 21st 119
JiBing 1 10 40 5.00 50% 0 0 10th 120
gg阿混 1 10 40 5.00 40% 2 0 – 121
tangcuz 1 10 39 5.10 30% 0 0 23rd 122
爱若斯 1 10 39 5.10 40% 2 0 – 123
佳进 1 10 38 5.20 30% 0 0 – 124
ahaoa 1 10 37 5.30 40% 2 0 15th 125
星星 1 10 37 5.30 30% 1 0 – 126
王明恺 1 7 37 3.71 57% 2 0 2nd 127
alone 1 10 36 5.40 40% 2 0 – 128
yuyu 1 10 36 5.40 30% 0 0 – 129
邱城烨 1 7 35 4.00 43% 1 0 3rd 130
李铭尧 1 7 34 4.14 71% 0 0 4th 131
徐鑫 1 7 33 4.29 57% 2 0 5th 132
Ringo 1 6 32 3.67 67% 1 0 2nd 133
李创 1 7 32 4.43 43% 2 1 1st 134
yuno 1 5 32 2.60 80% 1 0 2nd 135
电竞小生 1 6 31 3.83 67% 0 0 4th 136
js山东王 1 7 31 4.57 43% 0 0 6th 137
马世聪 1 7 31 4.57 57% 0 0 6th 138
西安建大贾俊杰 1 5 31 2.80 80% 2 0 – 139
jiajia 1 5 30 3.00 80% 3 1 1st 140
huitu 1 8 29 5.38 38% 1 0 34th 141
JinShe 1 6 29 4.17 50% 2 0 5th 142
CSFX 1 4 29 1.75 100% 2 1 1st 143
大庆师范何炅昊 1 5 29 3.20 60% 1 0 – 144
jiahao 1 8 28 5.50 25% 1 0 35th 145
冲分梦辰寓 1 6 28 4.33 50% 1 0 5th 146
腌鱼 1 6 28 4.33 67% 1 1 1st 147
XiGuaSweet 1 8 27 5.63 38% 0 0 36th 148
性格 1 5 27 3.60 80% 1 0 3rd 149
山西工商夏雨欣 1 5 27 3.60 80% 1 0 – 150
duizihua 1 5 25 4.00 80% 0 0 18th 151
黄万增 1 7 25 5.43 43% 0 0 7th 152
刘勇 1 7 25 5.43 29% 0 0 8th 153
小小千禧冲 1 5 25 4.00 80% 0 0 34th 154
QueenSama 1 6 24 5.00 33% 0 0 6th 155
五七 1 5 24 4.20 40% 0 0 33rd 156
清 1 5 24 4.20 40% 1 0 40th 157
仙术白羊 1 7 23 5.71 29% 0 0 7th 158
ksxingqing 1 5 22 4.60 60% 0 0 17th 159
kunjidan 1 5 22 4.60 40% 0 0 – 160
小哀头号粉丝 1 6 22 5.33 33% 0 0 6th 161
空鑫菜 1 5 22 4.60 60% 0 0 12th 162
chenyi 1 5 21 4.80 60% 0 0 19th 163
laozhang 1 5 21 4.80 40% 1 0 21st 164
manmanxin 1 5 21 4.80 40% 1 0 37th 165
朱隋 1 5 21 4.80 40% 1 0 42nd 166
痕仔 1 5 21 4.80 20% 1 0 48th 167
SheeepStick 1 3 21 2.00 100% 1 1 1st 168
黑蛇 1 5 21 4.80 40% 1 0 4th 169
羊刀x 1 5 21 4.80 40% 0 0 5th 170
广东师范谢熠 1 5 21 4.80 40% 0 0 – 171
福州英华林志海 1 5 21 4.80 60% 0 0 – 172
江西应工陈加伟 1 5 21 4.80 40% 0 0 – 173
球球宁霜 1 5 20 5.00 40% 0 0 – 174
小川 1 5 20 5.00 40% 1 0 36th 175
无痕 1 5 20 5.00 40% 0 0 38th 176
土拨鼠 1 5 20 5.00 40% 1 0 41st 177
CaiMiao 1 5 20 5.00 40% 0 0 6th 178
祖硕 1 4 20 4.00 50% 0 0 4th 179
QituX 1 5 19 5.20 20% 0 0 28th 180
tianming 1 5 19 5.20 20% 1 0 19th 181
GloryShine 1 5 19 5.20 40% 1 0 – 182
tianmingnanwei 1 5 19 5.20 40% 1 0 36th 183
SuHan 1 5 19 5.20 40% 0 0 46th 184
终挽 1 5 19 5.20 40% 1 0 51st 185
天元萌 1 5 19 5.20 40% 0 0 5th 186
小德 1 5 19 5.20 20% 0 0 6th 187
shaoe 1 5 18 5.40 20% 1 0 25th 188
Kingsley 1 5 18 5.40 20% 0 0 31st 189
云飞扬z 1 6 18 6.00 17% 0 0 7th 190
球球情系安怡 1 5 18 5.40 40% 0 0 58th 191
黑暗神111 1 6 18 6.00 17% 0 0 7th 192
哈撒不爆炸 1 6 18 6.00 17% 0 0 8th 193
轻语 1 5 18 5.40 40% 0 0 22nd 194
温凡 1 5 18 5.40 40% 0 0 – 195
吉林大学张兴伟 1 5 18 5.40 40% 1 0 – 196
huahua 1 5 17 5.60 40% 0 0 27th 197
chuxue 1 5 17 5.60 40% 0 0 29th 198
熊大 1 5 17 5.60 40% 0 0 6th 199
小熠 1 5 17 5.60 20% 0 0 24th 200
YeWuShuang 1 5 17 5.60 20% 0 0 59th 201
hezi 1 5 16 5.80 20% 0 0 29th 202
惘cc 1 6 16 6.33 17% 0 0 8th 203
imogg 1 5 16 5.80 20% 0 0 52nd 204
xiye 1 5 16 5.80 20% 0 0 7th 205
ZhouZhou 1 5 15 6.00 20% 1 0 15th 206
qrn 1 5 15 6.00 0% 0 0 24th 207
灵活摇摆 1 5 15 6.00 20% 0 0 63rd 208
宁霜 1 4 15 5.25 25% 0 0 7th 209
FoemanDD 1 3 14 4.33 67% 0 0 5th 210
LiXing 1 5 14 6.20 0% 0 0 8th 211
wanli 1 5 13 6.40 0% 0 0 26th 212
无双 1 5 13 6.40 0% 0 0 8th 213
哈撒 1 5 13 6.40 20% 0 0 62nd 214
DaYa 1 4 12 6.00 25% 0 0 26th 215
北航王文杰 1 5 12 6.60 0% 0 0 – 216
xiaoma 1 5 11 6.80 0% 0 0 30th 217
tantance 1 3 9 6.00 0% 0 0 7th 218
无脚鸟 1 5 7 7.60 0% 0 0 – 219
创乐 1 4 7 7.25 0% 0 0 8th 220
kx2 1 3 4 7.67 0% 0 0 8th
Every player who played a recorded game in this circuit. # is the order by points and stays fixed as you re-sort. Points: 8 for a 1st down to 1 for an 8th in every game, summed. These are not Riot's Pro Points. Titles and best finish count official standings only.