JCC Open Championship: 2026 Spring
Events
8
Dec 2025 to Mar 2026
Prize pool
$286,044
over 8 events
- Set
- 16
- Regions
- CN
- Tiers
- A, B
Series
- Players
- 97
- Games
- 146
- Most points
- XiaoGe
Field
Structure
Combined standings
# Player
1
XiaoGe 4 38 188 4.05 63% 5 1 1st 2
Yeyoushuang 2 33 176 3.67 70% 8 1 1st 3
binbin 2 34 173 3.91 59% 5 0 3rd 4
tukuai 2 31 163 3.74 61% 6 0 5th 5
Bohetang 2 36 156 4.67 44% 3 0 7th 6
XiaoZhiZhu 1 31 155 4.00 65% 3 0 6th 7
RiYue 2 31 149 4.19 55% 6 0 5th 8
potianyijian 2 28 138 4.07 54% 3 0 15th 9
jijingyu 2 30 138 4.40 60% 4 0 12th 10
diaomei 1 26 136 3.77 69% 4 1 1st 11
HanXing 1 26 129 4.04 54% 6 0 4th 12
Kele 3 27 125 4.37 56% 3 0 4th 13
muci 1 25 111 4.56 48% 3 0 10th 14
LaoWu 1 23 109 4.26 57% 4 0 9th 15
QingRou 1 23 106 4.39 52% 3 0 11th 16
awan 2 24 99 4.88 38% 4 0 8th 17
QingTianPiu 2 17 81 4.24 65% 1 0 6th 18
haohao 2 15 76 3.93 60% 3 0 23rd 19
HuiYuan 2 16 75 4.31 50% 1 0 3rd 20
DZZ 2 17 74 4.65 41% 3 1 1st 21
MoYuZai 2 15 73 4.13 60% 1 0 17th 22
yueliangjiabing 1 18 73 4.94 39% 1 0 14th 23
KeZiJu 2 15 69 4.40 53% 2 0 29th 24
tianyuanmeng 2 14 66 4.29 64% 1 0 33rd 25
ruonian 2 15 65 4.67 40% 1 0 38th 26
XiaoMiHu 3 17 65 5.18 35% 1 0 7th 27
DemonHunter 2 15 62 4.87 53% 2 0 5th 28
QingLong 2 12 58 4.17 50% 1 0 2nd 29
ahong 2 11 55 4.00 55% 3 1 1st 30
球球小熠 2 12 54 4.50 50% 2 0 3rd 31
NanDeDe 2 15 54 5.40 33% 0 0 7th 32
81 1 10 54 3.60 60% 2 0 22nd 33
YiWai 2 12 53 4.58 42% 3 0 4th 34
LangManZuoE 2 16 53 5.69 31% 0 0 7th 35
邱邱烨 2 10 52 3.80 60% 2 0 2nd 36
LiuNian 2 12 51 4.75 50% 2 0 5th 37
Catcherovo 2 11 48 4.64 55% 1 0 3rd 38
球球王老鸡 2 10 48 4.20 50% 2 0 53rd 39
weiwei 2 10 46 4.40 60% 0 0 56th 40
余欢 2 10 45 4.50 50% 0 0 2nd 41
qiejiang 1 10 45 4.50 40% 2 0 30th 42
月白 2 10 44 4.60 40% 3 0 50th 43
naihe 1 9 44 4.11 44% 2 0 19th 44
sanweizi 1 10 44 4.60 50% 3 0 26th 45
jiejie 2 9 43 4.22 56% 0 0 49th 46
QiYuan 1 10 42 4.80 50% 2 0 18th 47
gg阿混 1 10 40 5.00 40% 2 0 – 48
DuoYu 1 10 40 5.00 30% 2 0 21st 49
weimuluoqiu 2 11 39 5.45 36% 1 0 6th 50
佳进 1 10 38 5.20 30% 0 0 – 51
星星 1 10 37 5.30 30% 1 0 – 52
shier 1 9 37 4.89 44% 0 0 24th 53
王明恺 1 7 37 3.71 57% 2 0 2nd 54
WuXun 1 6 35 3.17 83% 1 1 1st 55
幻宸 1 7 35 4.00 71% 1 0 3rd 56
邱城烨 1 7 35 4.00 43% 1 0 3rd 57
李铭尧 1 7 34 4.14 71% 0 0 4th 58
徐鑫 1 7 33 4.29 57% 2 0 5th 59
清蒸鱼汤 1 7 32 4.43 57% 1 0 5th 60
Ringo 1 6 32 3.67 67% 1 0 2nd 61
李创 1 7 32 4.43 43% 2 1 1st 62
电竞小生 1 6 31 3.83 67% 0 0 4th 63
js山东王 1 7 31 4.57 43% 0 0 6th 64
马世聪 1 7 31 4.57 57% 0 0 6th 65
冲分梦辰寓 1 6 28 4.33 50% 1 0 5th 66
王老鸡 1 5 26 3.80 60% 1 0 3rd 67
LingBaoTianZun 1 7 26 5.29 29% 0 0 8th 68
Beta 1 5 25 4.00 60% 0 0 4th 69
Nuyoah 1 5 25 4.00 80% 0 0 35th 70
黄万增 1 7 25 5.43 43% 0 0 7th 71
刘勇 1 7 25 5.43 29% 0 0 8th 72
QueenSama 1 6 24 5.00 33% 0 0 6th 73
仙术白羊 1 7 23 5.71 29% 0 0 7th 74
旧日 1 5 22 4.60 40% 0 0 – 75
FanShe 1 5 22 4.60 60% 0 0 34th 76
南岸 1 7 21 6.00 29% 0 0 8th 77
manmanxin 1 5 21 4.80 40% 1 0 37th 78
6Years 1 5 21 4.80 20% 1 0 39th 79
朱隋 1 5 21 4.80 40% 1 0 42nd 80
下雨天 1 5 21 4.80 40% 1 0 43rd 81
痕仔 1 5 21 4.80 20% 1 0 48th 82
球球宁霜 1 5 20 5.00 40% 0 0 – 83
ershu 1 5 20 5.00 40% 0 0 45th 84
GloryShine 1 5 19 5.20 40% 1 0 – 85
tianmingnanwei 1 5 19 5.20 40% 1 0 36th 86
SuHan 1 5 19 5.20 40% 0 0 46th 87
Wmeng 1 5 19 5.20 40% 1 0 47th 88
云飞扬z 1 6 18 6.00 17% 0 0 7th 89
球球情系安怡 1 5 18 5.40 40% 0 0 58th 90
konj 1 5 18 5.40 20% 0 0 59th 91
熊大 1 5 17 5.60 40% 0 0 6th 92
GuTianLuo 1 5 17 5.60 40% 1 0 55th 93
惘cc 1 6 16 6.33 17% 0 0 8th 94
HangHang 1 5 15 6.00 20% 1 0 62nd 95
无双 1 5 13 6.40 0% 0 0 8th 96
xiaoyuqin 1 4 12 6.00 25% 0 0 57th 97
无脚鸟 1 5 7 7.60 0% 0 0 –
Every player who played a recorded game in this circuit. # is the order by points and stays fixed as you re-sort. Points: 8 for a 1st down to 1 for an 8th in every game, summed. These are not Riot's Pro Points. Titles and best finish count official standings only.