---
title: "Runeterra Reforged: SEA TPC S9.5 Open Qualifier results"
url: https://eukleos.app/events/runeterra-reforged-sea-tpc-s9-5-open-qualifier
date_modified: 2026-11-15
---

# Runeterra Reforged: SEA TPC S9.5 Open Qualifier

Teamfight Tactics (TFT) event, Sep 28, 2023 to Oct 1, 2023. APAC, Runeterra Reforged (Set 9), tier B qualifier. 256 players, 209 games. Won by 如果鵝鵝.

## Standings

| Place | Player | Points | Games | Average place | Top 4 | Wins |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [如果鵝鵝](https://eukleos.app/players/u-x-853acfdd) | 105 | 18 | 3.17 | 78% | 3 |
| 2 | [GreenTea](https://eukleos.app/players/greentea) | 105 | 18 | 3.17 | 83% | 2 |
| 4 | [cutesupovob](https://eukleos.app/players/u-cutesupovob) | 88 | 15 | 3.13 | 87% | 2 |
| 5 | [輔大韓書竣](https://eukleos.app/players/u-x-6f510646) | 101 | 17 | 3.06 | 71% | 4 |
| 6 | [CantWithoutYou](https://eukleos.app/players/cantwithoutyou) | 106 | 18 | 3.11 | 78% | 5 |
| 7 | [大型貓咪](https://eukleos.app/players/u-x-ef6d3ac6) | 95 | 16 | 3.06 | 75% | 5 |
| 8 | [小天同學](https://eukleos.app/players/u-x-8f242aa9) | 98 | 18 | 3.56 | 72% | 1 |
| 9 | [標大郎](https://eukleos.app/players/u-x-cd7a1ad8) | 86 | 17 | 3.94 | 59% | 3 |
| 10 | [Nye](https://eukleos.app/players/nye) | 102 | 18 | 3.33 | 67% | 8 |
| 11 | [將軍澳佐助](https://eukleos.app/players/u-x-3319e99c) | 99 | 18 | 3.50 | 67% | 6 |
| 12 | [竹森cc](https://eukleos.app/players/u-cc-fb229d97) | 97 | 18 | 3.61 | 61% | 3 |
| 13 | [乂阿達乂](https://eukleos.app/players/u-x-87579ce4) | 73 | 15 | 4.13 | 60% | 1 |
| 14 | [feelzacman](https://eukleos.app/players/u-feelzacman) | 101 | 18 | 3.39 | 78% | 3 |
| 15 | [傷心思思](https://eukleos.app/players/u-x-5d0f171a) | 92 | 18 | 3.89 | 61% | 4 |
| 16 | [小鵝博士](https://eukleos.app/players/u-x-3d3ac367) | 87 | 18 | 4.17 | 50% | 3 |
| 17 | [c卡粉最後希望](https://eukleos.app/players/u-c-1b9ad451) | 96 | 18 | 3.67 | 67% | 4 |
| 18 | [花輪同學](https://eukleos.app/players/u-x-c4e2ba8e) | 86 | 17 | 3.94 | 71% | 2 |
| 19 | [Haruru](https://eukleos.app/players/haruru) | 93 | 17 | 3.53 | 59% | 6 |
| 20 | [妳家祖祠留給你住](https://eukleos.app/players/u-x-8f10601d) | 75 | 15 | 4.00 | 60% | 1 |
| 21 | [蠢蠢惹人愛](https://eukleos.app/players/u-x-5a8b6574) | 87 | 18 | 4.17 | 50% | 1 |
| 22 | [每課必到](https://eukleos.app/players/u-x-407e8d56) | 86 | 18 | 4.22 | 50% | 5 |
| 23 | [蘭斯同學](https://eukleos.app/players/u-x-28eb6549) | 84 | 18 | 4.33 | 56% | 2 |
| 24 | [油鍋裡倒](https://eukleos.app/players/u-x-da016725) | 86 | 18 | 4.22 | 50% | 3 |
| 25 | [Ceru1eAn](https://eukleos.app/players/u-ceru1ean) | 88 | 18 | 4.11 | 50% | 5 |
| 26 | [路過打醬油QQ](https://eukleos.app/players/u-qq-7eb43a8c) | 81 | 18 | 4.50 | 50% | 2 |
| 27 | [刺蝟君](https://eukleos.app/players/u-x-34e4fd53) | 88 | 18 | 4.11 | 50% | 5 |
| 28 | [檸檬冰淇淋](https://eukleos.app/players/u-x-626c850c) | 82 | 18 | 4.44 | 44% | 2 |
| 29 | [寶豬泥汞啥](https://eukleos.app/players/u-x-7137737b) | 80 | 17 | 4.29 | 59% | 1 |
| 30 | [orz的帥](https://eukleos.app/players/u-orz-29d613c8) | 85 | 18 | 4.28 | 61% | 2 |
| 31 | [誰的綠寶雞](https://eukleos.app/players/u-x-5112dd5a) | 71 | 17 | 4.82 | 47% | 0 |
| 32 | [喝咖啡的熊貓OwO](https://eukleos.app/players/u-owo-d88d170e) | 91 | 18 | 3.94 | 67% | 3 |
| 33 | [我只會打星海](https://eukleos.app/players/u-x-71ea89aa) | 64 | 12 | 3.67 | 50% | 3 |
| 34 | [wishbone101](https://eukleos.app/players/u-wishbone101) | 64 | 12 | 3.67 | 75% | 2 |
| 35 | [賣棉花糖的](https://eukleos.app/players/u-x-0320e2c7) | 61 | 12 | 3.92 | 50% | 0 |
| 37 | [阿龍師](https://eukleos.app/players/u-x-3ff4aeb0) | 53 | 11 | 4.18 | 64% | 1 |
| 38 | [鳴zZ](https://eukleos.app/players/u-zz-89d03ee7) | 62 | 12 | 3.83 | 58% | 2 |
| 39 | [看我神龍擺尾](https://eukleos.app/players/u-x-227cbf5d) | 60 | 12 | 4.00 | 75% | 0 |
| 40 | [Vinida 萬妮達](https://eukleos.app/players/u-vinida-52c692ce) | 55 | 12 | 4.42 | 58% | 0 |
| 41 | [BlackBigBig](https://eukleos.app/players/blackbigbig) | 63 | 12 | 3.75 | 58% | 4 |
| 42 | [卡咪開撒](https://eukleos.app/players/u-x-e8eb3645) | 52 | 10 | 3.80 | 60% | 1 |
| 43 | [柳花若風琉璃ü](https://eukleos.app/players/u-u-4bd8fc12) | 61 | 12 | 3.92 | 58% | 4 |
| 44 | [海龍公主](https://eukleos.app/players/u-x-fe20fad4) | 56 | 12 | 4.33 | 50% | 1 |
| 45 | [WackyCCC](https://eukleos.app/players/wackyccc) | 61 | 12 | 3.92 | 58% | 3 |
| 46 | [好像快湯了耶](https://eukleos.app/players/u-x-df793344) | 55 | 12 | 4.42 | 58% | 0 |
| 47 | [唐伯虎點邱澤](https://eukleos.app/players/u-x-5c6a6032) | 53 | 12 | 4.58 | 50% | 2 |
| 48 | [狐狸星人](https://eukleos.app/players/u-x-041af8fa) | 55 | 12 | 4.42 | 42% | 2 |
| 49 | [loveactually](https://eukleos.app/players/u-loveactually) | 60 | 12 | 4.00 | 50% | 3 |
| 50 | [River](https://eukleos.app/players/river) | 51 | 11 | 4.36 | 55% | 1 |
| 51 | [gakiu](https://eukleos.app/players/u-gakiu) | 63 | 12 | 3.75 | 58% | 4 |
| 52 | [無料饅頭Gyo](https://eukleos.app/players/u-gyo-b563ec52) | 54 | 12 | 4.50 | 50% | 4 |
| 53 | [ZiamA果凍泥C](https://eukleos.app/players/u-ziama-c-3bf25433) | 54 | 12 | 4.50 | 58% | 2 |
| 54 | [拒絕師](https://eukleos.app/players/u-x-294d8e3f) | 55 | 12 | 4.42 | 50% | 1 |
| 55 | [月莫言](https://eukleos.app/players/u-x-0edbfdf4) | 54 | 12 | 4.50 | 50% | 1 |
| 56 | [紫小燁](https://eukleos.app/players/u-x-a93e52d4) | 48 | 12 | 5.00 | 42% | 0 |
| 57 | [白荊棘](https://eukleos.app/players/u-x-7d496141) | 51 | 11 | 4.36 | 64% | 0 |
| 58 | [AhCheNs](https://eukleos.app/players/u-ahchens) | 34 | 9 | 5.22 | 33% | 0 |
| 59 | [最愛海豹的蘿蔔](https://eukleos.app/players/u-x-adfde272) | 49 | 12 | 4.92 | 50% | 1 |
| 60 | [黑人彈出來了OuO](https://eukleos.app/players/u-ouo-a7cb3c1f) | 46 | 12 | 5.17 | 33% | 0 |
| 61 | [pondering](https://eukleos.app/players/u-pondering) | 49 | 11 | 4.55 | 45% | 3 |
| 62 | [爆豪1](https://eukleos.app/players/u-1-bbf4c43e) | 44 | 12 | 5.33 | 33% | 1 |
| 63 | [EzraOuO](https://eukleos.app/players/u-ezraouo) | 40 | 12 | 5.67 | 25% | 2 |
| 64 | [o龍泉王者o](https://eukleos.app/players/u-o-o-13a1d154) | 39 | 12 | 5.75 | 33% | 0 |
| – | [NeverWin](https://eukleos.app/players/neverwin) | 102 | 18 | 3.33 | 72% | 4 |
| – | [Tamama](https://eukleos.app/players/tamama) | 60 | 12 | 4.00 | 67% | 1 |
| – | [下戰棋的公園阿伯](https://eukleos.app/players/u-x-0aabb398) | 38 | 6 | 2.67 | 67% | 4 |
| – | [FallHalp](https://eukleos.app/players/fallhalp) | 34 | 6 | 3.33 | 67% | 1 |
| – | [tzutingu](https://eukleos.app/players/u-tzutingu) | 33 | 6 | 3.50 | 67% | 2 |
| – | [f0a9ns](https://eukleos.app/players/u-f0a9ns) | 33 | 6 | 3.50 | 67% | 2 |
| – | [吸禁評的6坦克4](https://eukleos.app/players/u-6-4-765d960d) | 32 | 6 | 3.67 | 67% | 1 |
| – | [Baleen](https://eukleos.app/players/u-baleen) | 32 | 6 | 3.67 | 67% | 0 |
| – | [露水紅顏](https://eukleos.app/players/u-x-c69d3204) | 31 | 6 | 3.83 | 83% | 0 |
| – | [蛤喔喔](https://eukleos.app/players/u-x-562498cb) | 31 | 6 | 3.83 | 67% | 2 |
| – | [0o乂米奇乂o0](https://eukleos.app/players/u-0o-o0-59d64666) | 31 | 6 | 3.83 | 67% | 1 |
| – | [林廷宇](https://eukleos.app/players/u-x-791fba1b) | 30 | 6 | 4.00 | 67% | 0 |
| – | [小娜啊](https://eukleos.app/players/u-x-7698b339) | 30 | 6 | 4.00 | 83% | 0 |
| – | [豬改不了吃PUEN](https://eukleos.app/players/u-puen-7b372155) | 30 | 6 | 4.00 | 67% | 0 |
| – | [電競損手](https://eukleos.app/players/u-x-d4138c1b) | 30 | 6 | 4.00 | 50% | 1 |
| – | [閉著眼睛下戰旗](https://eukleos.app/players/u-x-e4d5c8ef) | 29 | 6 | 4.17 | 50% | 2 |
| – | [迪西西](https://eukleos.app/players/u-x-0d93efa3) | 29 | 6 | 4.17 | 50% | 1 |
| – | [天水圍kobe](https://eukleos.app/players/u-kobe-f60f5d94) | 29 | 6 | 4.17 | 50% | 0 |
| – | [喵可可ü](https://eukleos.app/players/u-u-788dd8d7) | 29 | 6 | 4.17 | 50% | 1 |
| – | [夏沫沫uu](https://eukleos.app/players/u-uu-324f5826) | 29 | 6 | 4.17 | 67% | 0 |
| – | [1ycoris](https://eukleos.app/players/u-1ycoris) | 29 | 6 | 4.17 | 50% | 1 |
| – | [扮豬食老婦](https://eukleos.app/players/u-x-f2c627e4) | 28 | 6 | 4.33 | 33% | 0 |
| – | [藍色拾五](https://eukleos.app/players/u-x-34506192) | 28 | 6 | 4.33 | 67% | 1 |
| – | [JazLatte](https://eukleos.app/players/jazlatte) | 28 | 6 | 4.33 | 67% | 1 |
| – | [十全青年](https://eukleos.app/players/u-x-81e5fc89) | 28 | 6 | 4.33 | 50% | 1 |
| – | [x小文x](https://eukleos.app/players/u-x-x-f4dd63ab) | 28 | 6 | 4.33 | 67% | 1 |
| – | [萬寶路硬盒紅20支](https://eukleos.app/players/u-20-ef18ac46) | 27 | 6 | 4.50 | 50% | 2 |
| – | [朱朱豬豬朱朱豬豬](https://eukleos.app/players/u-x-aa9adcef) | 27 | 6 | 4.50 | 33% | 1 |
| – | [ggwp0923](https://eukleos.app/players/u-ggwp0923) | 27 | 6 | 4.50 | 50% | 0 |
| – | [SevenLoveTW](https://eukleos.app/players/u-sevenlovetw) | 27 | 6 | 4.50 | 50% | 1 |
| – | [Dahel](https://eukleos.app/players/u-dahel) | 27 | 6 | 4.50 | 50% | 0 |
| – | [星空0u0](https://eukleos.app/players/u-0u0-c5c879e9) | 26 | 6 | 4.67 | 50% | 0 |
| – | [qtia](https://eukleos.app/players/u-qtia) | 26 | 6 | 4.67 | 50% | 1 |
| – | [花輪他弟黑輪](https://eukleos.app/players/u-x-f55b9b66) | 26 | 6 | 4.67 | 50% | 1 |
| – | [我無視技能滿點](https://eukleos.app/players/u-x-dc8bacfb) | 26 | 6 | 4.67 | 33% | 0 |
| – | [SiSiShae](https://eukleos.app/players/u-sisishae) | 26 | 5 | 3.80 | 60% | 1 |
| – | [ivancheng0122](https://eukleos.app/players/u-ivancheng0122) | 26 | 6 | 4.67 | 50% | 1 |
| – | [VoLTsRiNe](https://eukleos.app/players/u-voltsrine) | 26 | 6 | 4.67 | 50% | 1 |
| – | [California King](https://eukleos.app/players/u-californiaking) | 26 | 6 | 4.67 | 50% | 1 |
| – | [勁捷只會下棋](https://eukleos.app/players/u-x-4353c408) | 26 | 6 | 4.67 | 50% | 0 |
| – | [懷懷大俠來了](https://eukleos.app/players/u-x-3d177474) | 25 | 6 | 4.83 | 33% | 1 |
| – | [Quadra0807](https://eukleos.app/players/u-quadra0807) | 25 | 6 | 4.83 | 50% | 1 |
| – | [mIgbbd](https://eukleos.app/players/u-migbbd) | 25 | 6 | 4.83 | 67% | 0 |
| – | [豪月oreo](https://eukleos.app/players/u-oreo-9cd5bfe0) | 24 | 6 | 5.00 | 50% | 1 |
| – | [搗蛋鬼佐一](https://eukleos.app/players/u-x-c4917c5b) | 24 | 6 | 5.00 | 33% | 0 |
| – | [恆星的恆心](https://eukleos.app/players/u-x-6f867716) | 24 | 6 | 5.00 | 33% | 0 |
| – | [當我拔出兩盞路燈](https://eukleos.app/players/u-x-41a73b90) | 24 | 5 | 4.20 | 80% | 0 |
| – | [洋洋洋洋洋得意](https://eukleos.app/players/u-x-707734dc) | 24 | 6 | 5.00 | 33% | 1 |
| – | [qoqoqokdcdo](https://eukleos.app/players/u-qoqoqokdcdo) | 23 | 6 | 5.17 | 50% | 0 |
| – | [FaTEz](https://eukleos.app/players/u-fatez) | 23 | 6 | 5.17 | 33% | 1 |
| – | [suzune122](https://eukleos.app/players/u-suzune122) | 23 | 3 | 1.33 | 100% | 2 |
| – | [狗幹仔](https://eukleos.app/players/u-x-3761e38e) | 22 | 6 | 5.33 | 33% | 0 |
| – | [wawa98](https://eukleos.app/players/u-wawa98) | 22 | 3 | 1.67 | 100% | 2 |
| – | [咪嚕唷](https://eukleos.app/players/u-x-d33bb198) | 22 | 6 | 5.33 | 50% | 0 |
| – | [小光OUO](https://eukleos.app/players/u-ouo-bfe53c78) | 21 | 3 | 2.00 | 100% | 1 |
| – | [Singer](https://eukleos.app/players/u-singer) | 21 | 6 | 5.50 | 33% | 0 |
| – | [MoGG](https://eukleos.app/players/mogg) | 21 | 3 | 2.00 | 100% | 1 |
| – | [PeterJR](https://eukleos.app/players/u-peterjr) | 21 | 6 | 5.50 | 17% | 1 |
| – | [李知恩的貓](https://eukleos.app/players/u-x-ab8d53c3) | 21 | 6 | 5.50 | 33% | 1 |
| – | [我會到XD](https://eukleos.app/players/u-xd-eeae6529) | 20 | 6 | 5.67 | 33% | 0 |
| – | [關於流川楓的事情](https://eukleos.app/players/u-x-e409b9b3) | 19 | 6 | 5.83 | 17% | 1 |
| – | [GIDLE Yuqi](https://eukleos.app/players/u-gidleyuqi) | 19 | 3 | 2.67 | 67% | 2 |
| – | [小遊戲](https://eukleos.app/players/u-x-c54daea0) | 18 | 6 | 6.00 | 17% | 0 |
| – | [DoubleCome](https://eukleos.app/players/u-doublecome) | 18 | 6 | 6.00 | 33% | 0 |
| – | [罵慧 MurrayTFT](https://eukleos.app/players/u-murraytft-07025a7f) | 18 | 3 | 3.00 | 67% | 1 |
| – | [十大槍擊犯](https://eukleos.app/players/u-x-be393fb1) | 18 | 3 | 3.00 | 100% | 0 |
| – | [鬥牛犬ü](https://eukleos.app/players/u-u-c5847650) | 17 | 3 | 3.33 | 67% | 0 |
| – | [Double 燦](https://eukleos.app/players/u-double-b88a25dc) | 16 | 6 | 6.33 | 17% | 0 |
| – | [walkaway](https://eukleos.app/players/u-walkaway) | 15 | 3 | 4.00 | 67% | 0 |
| – | [Disappear小兔](https://eukleos.app/players/u-disappear-fb9bd2b4) | 14 | 3 | 4.33 | 33% | 0 |
| – | [zonsor](https://eukleos.app/players/u-zonsor) | 14 | 3 | 4.33 | 67% | 0 |
| – | [不會打字的小分奴](https://eukleos.app/players/u-x-9c033aef) | 14 | 3 | 4.33 | 67% | 0 |
| – | [黃洛洛](https://eukleos.app/players/u-x-b09b2114) | 14 | 4 | 5.50 | 25% | 0 |
| – | [BrownianMotion](https://eukleos.app/players/u-brownianmotion) | 14 | 3 | 4.33 | 33% | 0 |
| – | [小棉花OuO](https://eukleos.app/players/u-ouo-53c6bcea) | 14 | 3 | 4.33 | 33% | 0 |
| – | [好像有人在送欸](https://eukleos.app/players/u-x-07d814c0) | 14 | 3 | 4.33 | 67% | 0 |
| – | [躺平的幽幽嘆息](https://eukleos.app/players/u-x-383104a8) | 14 | 3 | 4.33 | 67% | 0 |
| – | [冰晶鵝鵝騎士](https://eukleos.app/players/u-x-e006ba03) | 13 | 3 | 4.67 | 67% | 0 |
| – | [哈密瓜羊](https://eukleos.app/players/u-x-8183d385) | 13 | 3 | 4.67 | 33% | 1 |
| – | [我沒差啊爛命一條](https://eukleos.app/players/u-x-64cc340c) | 13 | 3 | 4.67 | 33% | 0 |
| – | [蜜汁大亨堡](https://eukleos.app/players/u-x-331154a0) | 13 | 3 | 4.67 | 67% | 0 |
| – | [ivytszl](https://eukleos.app/players/u-ivytszl) | 13 | 3 | 4.67 | 67% | 0 |
| – | [劉家文](https://eukleos.app/players/u-x-4b5f93a5) | 13 | 3 | 4.67 | 33% | 1 |
| – | [iamkarinasdog](https://eukleos.app/players/u-iamkarinasdog) | 13 | 3 | 4.67 | 33% | 1 |
| – | [MakeMeHappY](https://eukleos.app/players/u-makemehappy) | 13 | 3 | 4.67 | 33% | 1 |
| – | [O皿X](https://eukleos.app/players/u-o-x-7e8ea6e4) | 13 | 3 | 4.67 | 33% | 0 |
| – | [咖啡因因](https://eukleos.app/players/u-x-ec927b9e) | 13 | 3 | 4.67 | 67% | 0 |
| – | [孤身一人隨風飄兒](https://eukleos.app/players/u-x-e116e483) | 13 | 3 | 4.67 | 33% | 0 |
| – | [OreApo冰戒](https://eukleos.app/players/u-oreapo-ddfba5a5) | 13 | 3 | 4.67 | 33% | 0 |
| – | [請給我一個面子o](https://eukleos.app/players/u-o-3b5672fe) | 12 | 3 | 5.00 | 33% | 0 |
| – | [MonsterOne](https://eukleos.app/players/u-monsterone) | 12 | 3 | 5.00 | 33% | 1 |
| – | [娛樂至死](https://eukleos.app/players/u-x-73325d3c) | 12 | 3 | 5.00 | 33% | 0 |
| – | [聯盟棋手GreenHat](https://eukleos.app/players/u-greenhat-dc9f8936) | 12 | 3 | 5.00 | 33% | 0 |
| – | [偷偷D桑卑鄙](https://eukleos.app/players/u-d-e80e1e0d) | 12 | 3 | 5.00 | 67% | 0 |
| – | [戰棋S9世界冠軍](https://eukleos.app/players/u-s9-8a9cb399) | 12 | 3 | 5.00 | 33% | 0 |
| – | [李馬在川](https://eukleos.app/players/u-x-dfa9fb57) | 12 | 3 | 5.00 | 33% | 0 |
| – | [看我咖哩蓋飯](https://eukleos.app/players/u-x-a2f7ed78) | 12 | 3 | 5.00 | 33% | 1 |
| – | [妳又想壞壞](https://eukleos.app/players/u-x-bcae5bcc) | 12 | 3 | 5.00 | 33% | 1 |
| – | [拳擊選手tozy](https://eukleos.app/players/u-tozy-76bc3290) | 12 | 3 | 5.00 | 33% | 0 |
| – | [Alesia](https://eukleos.app/players/u-alesia) | 12 | 3 | 5.00 | 33% | 0 |
| – | [Sheamus之大腳](https://eukleos.app/players/u-sheamus-e2b699b5) | 12 | 3 | 5.00 | 67% | 0 |
| – | [人帥鳥很壞](https://eukleos.app/players/u-x-5e9f26f6) | 12 | 3 | 5.00 | 67% | 0 |
| – | [SingleMinded](https://eukleos.app/players/u-singleminded) | 12 | 3 | 5.00 | 33% | 0 |
| – | [隨風飄流去](https://eukleos.app/players/u-x-f9bb591a) | 12 | 3 | 5.00 | 33% | 0 |
| – | [波啵貓](https://eukleos.app/players/u-x-88e9bacc) | 12 | 3 | 5.00 | 33% | 0 |
| – | [Twitch U7](https://eukleos.app/players/u-twitchu7) | 12 | 3 | 5.00 | 67% | 0 |
| – | [AhLeongJai](https://eukleos.app/players/u-ahleongjai) | 12 | 3 | 5.00 | 33% | 0 |
| – | [tftenthusiast](https://eukleos.app/players/u-tftenthusiast) | 11 | 3 | 5.33 | 67% | 0 |
| – | [何謂真心](https://eukleos.app/players/u-x-720e9d78) | 11 | 3 | 5.33 | 33% | 0 |
| – | [保羅小弟](https://eukleos.app/players/u-x-bdffb71c) | 11 | 3 | 5.33 | 33% | 0 |
| – | [你只是個胖子](https://eukleos.app/players/u-x-5eee6140) | 11 | 3 | 5.33 | 33% | 1 |
| – | [神選擇](https://eukleos.app/players/u-x-21964c52) | 11 | 3 | 5.33 | 33% | 0 |
| – | [看山小蜜蜂](https://eukleos.app/players/u-x-201e57c7) | 11 | 3 | 5.33 | 33% | 0 |
| – | [QQ金與胖胖雪](https://eukleos.app/players/u-qq-86dd672d) | 11 | 3 | 5.33 | 67% | 0 |
| – | [0宇澤](https://eukleos.app/players/u-0-dd184228) | 11 | 3 | 5.33 | 33% | 0 |
| – | [yukai](https://eukleos.app/players/u-yukai) | 11 | 3 | 5.33 | 33% | 0 |
| – | [她愛我你知道嗎](https://eukleos.app/players/u-x-31c17362) | 11 | 3 | 5.33 | 33% | 0 |
| – | [Hassoü Tobi](https://eukleos.app/players/u-hassoutobi) | 11 | 3 | 5.33 | 33% | 0 |
| – | [cheongchan](https://eukleos.app/players/u-cheongchan) | 11 | 3 | 5.33 | 33% | 0 |
| – | [咪妮喵oao](https://eukleos.app/players/u-oao-4931e488) | 11 | 3 | 5.33 | 33% | 0 |
| – | [我是益琛](https://eukleos.app/players/u-x-d78d9804) | 11 | 3 | 5.33 | 33% | 1 |
| – | [東京熱血飄逸男](https://eukleos.app/players/u-x-5c7f7a58) | 10 | 3 | 5.67 | 33% | 0 |
| – | [FX戰士久留美](https://eukleos.app/players/u-fx-02864052) | 10 | 3 | 5.67 | 33% | 0 |
| – | [Hellowor1d](https://eukleos.app/players/u-hellowor1d) | 10 | 3 | 5.67 | 33% | 0 |
| – | [更生人躺榻榻米](https://eukleos.app/players/u-x-39eb6d37) | 10 | 3 | 5.67 | 33% | 0 |
| – | [阿澤同學](https://eukleos.app/players/u-x-c97266d0) | 10 | 3 | 5.67 | 33% | 0 |
| – | [ühaohao](https://eukleos.app/players/u-uhaohao) | 10 | 3 | 5.67 | 33% | 0 |
| – | [小貓汪汪叫](https://eukleos.app/players/u-x-2416e198) | 10 | 3 | 5.67 | 33% | 0 |
| – | [tempkpxuqiwvuuec](https://eukleos.app/players/u-tempkpxuqiwvuuec) | 10 | 3 | 5.67 | 33% | 0 |
| – | [YOYOuuuuuO](https://eukleos.app/players/u-yoyouuuuuo) | 10 | 3 | 5.67 | 33% | 0 |
| – | [ChowChung](https://eukleos.app/players/u-chowchung) | 10 | 3 | 5.67 | 0% | 0 |
| – | [咕麻油熙](https://eukleos.app/players/u-x-5ec5cf24) | 10 | 3 | 5.67 | 33% | 0 |
| – | [Di哥哥](https://eukleos.app/players/u-di-baaf023d) | 10 | 3 | 5.67 | 0% | 0 |
| – | [FloatCloud](https://eukleos.app/players/u-floatcloud) | 10 | 3 | 5.67 | 33% | 0 |
| – | [做空緯創身心受創](https://eukleos.app/players/u-x-cbb20b1f) | 10 | 3 | 5.67 | 0% | 0 |
| – | [空空兒OuO](https://eukleos.app/players/u-ouo-0a7a23c5) | 10 | 3 | 5.67 | 33% | 0 |
| – | [Anderson88chen](https://eukleos.app/players/u-anderson88chen) | 10 | 3 | 5.67 | 0% | 0 |
| – | [亞夜YAYAH](https://eukleos.app/players/u-yayah-76aa46d3) | 10 | 3 | 5.67 | 33% | 0 |
| – | [Hydrangea雨晞](https://eukleos.app/players/u-hydrangea-6e543b11) | 10 | 3 | 5.67 | 33% | 0 |
| – | [Kazuki ð](https://eukleos.app/players/u-kazuki) | 10 | 3 | 5.67 | 0% | 0 |
| – | [心靈陽光](https://eukleos.app/players/u-x-af48175e) | 9 | 3 | 6.00 | 0% | 0 |
| – | [一趙暈](https://eukleos.app/players/u-x-48653dbf) | 9 | 3 | 6.00 | 33% | 0 |
| – | [ni素很hui是不素](https://eukleos.app/players/u-ni-hui-a77f56a6) | 9 | 3 | 6.00 | 33% | 0 |
| – | [利利鯊鯊鯊魚](https://eukleos.app/players/u-x-71280fb6) | 9 | 3 | 6.00 | 33% | 0 |
| – | [00pp](https://eukleos.app/players/u-00pp) | 9 | 3 | 6.00 | 0% | 0 |
| – | [哇林肯怕](https://eukleos.app/players/u-x-f64cb116) | 9 | 3 | 6.00 | 33% | 0 |
| – | [CryCryYu](https://eukleos.app/players/u-crycryyu) | 9 | 3 | 6.00 | 0% | 0 |
| – | [絕殺美男](https://eukleos.app/players/u-x-b88eb099) | 9 | 3 | 6.00 | 33% | 0 |
| – | [經典無糖綠](https://eukleos.app/players/u-x-5c3d7ae6) | 9 | 3 | 6.00 | 0% | 0 |
| – | [Paranoiaº](https://eukleos.app/players/u-paranoiao) | 9 | 3 | 6.00 | 0% | 0 |
| – | [漩渦恩頭](https://eukleos.app/players/u-x-e86920ec) | 9 | 3 | 6.00 | 33% | 0 |
| – | [依居居](https://eukleos.app/players/u-x-161ab874) | 9 | 3 | 6.00 | 0% | 0 |
| – | [優木小雪菜](https://eukleos.app/players/u-x-c33e0465) | 9 | 3 | 6.00 | 33% | 0 |
| – | [Rainlay](https://eukleos.app/players/u-rainlay) | 8 | 3 | 6.33 | 0% | 0 |
| – | [DMHADES](https://eukleos.app/players/u-dmhades) | 8 | 3 | 6.33 | 0% | 0 |
| – | [David](https://eukleos.app/players/david) | 8 | 3 | 6.33 | 33% | 0 |
| – | [AQI](https://eukleos.app/players/u-aqi) | 8 | 3 | 6.33 | 33% | 0 |
| – | [幸福Q寶](https://eukleos.app/players/u-q-edca2d55) | 8 | 3 | 6.33 | 0% | 0 |
| – | [CIA微風](https://eukleos.app/players/u-cia-b8409cc4) | 8 | 2 | 5.00 | 50% | 0 |
| – | [YYDM](https://eukleos.app/players/yydm) | 8 | 3 | 6.33 | 33% | 0 |
| – | [德德回來了OWO](https://eukleos.app/players/u-owo-0cdb600b) | 8 | 3 | 6.33 | 0% | 0 |
| – | [妮妮可](https://eukleos.app/players/u-x-d4bb8ab9) | 7 | 3 | 6.67 | 0% | 0 |
| – | [JGgod](https://eukleos.app/players/u-jggod) | 7 | 1 | 2.00 | 100% | 0 |
| – | [看你蹦蹦跳跳煩惱都會跑掉](https://eukleos.app/players/u-x-09a49580) | 7 | 4 | 7.25 | 0% | 0 |
| – | [菁英小號001](https://eukleos.app/players/u-001-c0a4bf3b) | 7 | 3 | 6.67 | 33% | 0 |
| – | [靜靜看者你裝B](https://eukleos.app/players/u-b-68ec9f51) | 7 | 3 | 6.67 | 0% | 0 |
| – | [殺人茶葉蛋](https://eukleos.app/players/u-x-9795c8a1) | 7 | 3 | 6.67 | 33% | 0 |
| – | [嗷嗷海豹](https://eukleos.app/players/u-x-cd1d0744) | 7 | 3 | 6.67 | 33% | 0 |
| – | [了念著倒你](https://eukleos.app/players/u-x-f5e26b53) | 7 | 3 | 6.67 | 0% | 0 |
| – | [愛翻牆又愛嫌卡](https://eukleos.app/players/u-x-67708529) | 7 | 3 | 6.67 | 0% | 0 |
| – | [風影兒](https://eukleos.app/players/u-x-c5c6c4ce) | 7 | 3 | 6.67 | 0% | 0 |
| – | [kun13](https://eukleos.app/players/u-kun13) | 7 | 3 | 6.67 | 0% | 0 |
| – | [玄玄OAO](https://eukleos.app/players/u-oao-80b70965) | 7 | 3 | 6.67 | 0% | 0 |
| – | [單腎兄弟插滴滴](https://eukleos.app/players/u-x-efa95c8c) | 6 | 3 | 7.00 | 0% | 0 |
| – | [扶不起的孔明](https://eukleos.app/players/u-x-5850a415) | 6 | 3 | 7.00 | 0% | 0 |
| – | [懶懶LanLan](https://eukleos.app/players/u-lanlan-0b73ded5) | 6 | 2 | 6.00 | 0% | 0 |
