TFT Open Championship
Events
43
Dec 2024 to Nov 2026
Prize pool
$1,633,879
over 43 events
- Sets
- 13 to 18
- Regions
- CN
- Tiers
- A, B
Series
- Players
- 238
- Games
- 1068
- Most points
- QituX
Field
Structure
- Season 10 6 events
- Season 11 12 events
- Platform cups 2 events
- Yunyi Cup Apr 12, 2025 B
Flancy
- Cyber League 5 events, including the Cyber League event itself
- Net café cups Zowie May 13, 2025 B
南宫问雅
- Super Server Clash Jun 16, 2025 B
Dive
- Finals 2 events, including the Finals event itself
-
- 2025 Fall 5 events
- 2026 Spring 6 events
- 2026 Summer 7 events
- 2026 Fall 7 events
Combined standings
# Player
1
QituX 20 251 1271 3.94 63% 46 7 1st 2
LiTuChuan 22 260 1268 4.12 55% 48 3 1st 3
Huanmie 19 245 1208 4.07 56% 52 2 1st 4
LiShao 16 223 1064 4.23 57% 26 1 1st 5
Flancy 19 226 1052 4.35 57% 29 1 1st 6
LiLuo 19 215 970 4.49 50% 23 2 1st 7
Guan 18 212 966 4.44 49% 30 2 1st 8
HongLian 15 199 953 4.21 52% 42 1 1st 9
Shendu 17 186 851 4.42 49% 30 0 2nd 10
Chuqi 12 175 785 4.51 50% 29 1 1st 11
60second 14 154 690 4.52 49% 20 1 1st 12
XIAOQI 11 143 688 4.19 59% 16 0 2nd 13
LIGhtYgo 15 147 687 4.33 52% 16 1 1st 14
A Hao ei 10 152 686 4.49 54% 10 0 3rd 15
CSFX 11 139 668 4.19 56% 19 0 2nd 16
Godlike 15 162 663 4.91 42% 17 0 4th 17
TianLong 13 134 658 4.09 57% 23 1 1st 18
ZhanWenYu 13 149 645 4.67 49% 9 0 3rd 19
HuXin 15 150 633 4.78 45% 16 1 1st 20
Snowy 10 132 607 4.40 52% 16 0 8th 21
A Chen 14 144 585 4.94 42% 9 1 1st 22
XunGe 9 107 528 4.07 51% 25 1 1st 23
YFTX 9 116 515 4.56 46% 21 0 3rd 24
ICE 10 124 509 4.90 43% 8 0 2nd 25
DaYa 10 106 503 4.25 53% 10 0 2nd 26
Ace 10 99 480 4.15 60% 17 1 1st 27
Koyui 7 97 453 4.33 54% 15 0 3rd 28
YGQF 6 99 449 4.46 51% 12 1 1st 29
ZhenBai 7 92 441 4.21 59% 16 1 1st 30
Serein 10 107 439 4.90 41% 13 0 6th 31
QiYue 8 88 407 4.38 55% 9 1 1st 32
EZ 9 87 406 4.33 53% 13 0 3rd 33
huohuo 7 84 371 4.58 48% 14 0 3rd 34
yeye 6 69 304 4.59 52% 5 0 3rd 35
DiYiZhi 6 68 298 4.62 50% 5 0 6th 36
HereWeGo 6 72 296 4.89 43% 10 0 6th 37
BXSJ 8 72 295 4.90 36% 9 0 4th 38
LingBaoTianZun 4 60 294 4.10 52% 11 0 6th 39
A Bai 4 58 292 3.97 55% 10 0 2nd 40
YiShan 7 62 283 4.44 50% 10 0 2nd 41
Ringo 6 68 282 4.85 40% 6 0 8th 42
XiaoZhiZhu 6 64 276 4.69 52% 6 0 6th 43
Carelessd 4 56 264 4.29 52% 4 0 2nd 44
YiWai 4 58 262 4.48 50% 10 0 2nd 45
ChuYin 6 56 259 4.38 54% 2 0 4th 46
Sheltie 4 47 239 3.91 60% 8 0 4th 47
chengfeng 6 52 235 4.48 52% 6 0 2nd 48
Kezi 6 48 231 4.19 54% 4 1 1st 49
Sudowoodo 5 61 227 5.28 36% 8 0 4th 50
XiaoZe 4 53 227 4.72 47% 6 0 2nd 51
Pale 3 45 225 4.00 62% 8 0 7th 52
LiuLi 4 45 213 4.27 44% 7 0 5th 53
RiYue 3 44 203 4.39 55% 5 0 7th 54
BigBol 5 47 203 4.68 47% 8 0 3rd 55
YunTian 4 42 187 4.55 45% 6 0 2nd 56
suirenka 4 39 180 4.38 56% 3 1 1st 57
iwish 4 36 175 4.14 64% 4 2 1st 58
DaBai 5 40 171 4.72 48% 4 0 9th 59
YaGe 3 41 168 4.90 41% 4 0 5th 60
Saya 3 36 167 4.36 61% 1 0 2nd 61
WhiteDragon 2 34 165 4.15 56% 8 0 4th 62
A Wen 2 34 163 4.21 53% 4 0 9th 63
KuangLuan 4 34 163 4.21 56% 6 0 2nd 64
xunmi 3 34 162 4.24 62% 4 0 8th 65
LongXuan 2 30 147 4.10 50% 4 0 27th 66
fourteen 3 33 144 4.64 48% 6 1 1st 67
Shiquz 2 26 132 3.92 65% 3 0 12th 68
jiangqiao 2 30 132 4.60 47% 3 0 10th 69
beishuiyizhan 4 29 128 4.59 55% 3 0 2nd 70
noita 4 34 126 5.29 35% 0 0 6th 71
Rue 1 25 126 3.96 48% 3 0 – 72
Coki 3 26 124 4.23 58% 3 1 1st 73
Myyz 1 25 123 4.08 60% 1 0 – 74
zhuiming 3 33 120 5.36 30% 4 0 13th 75
三两 1 25 118 4.28 56% 1 0 9th 76
kik9 2 24 116 4.17 58% 3 0 7th 77
PaiMengRen 2 24 107 4.54 46% 3 0 8th 78
CaiMiao 3 25 106 4.76 56% 2 0 7th 79
TsingHua 3 24 105 4.63 46% 2 0 4th 80
QianYuan 3 22 98 4.55 50% 4 0 2nd 81
Psyduck 1 23 97 4.78 48% 4 0 12th 82
micky1 2 22 95 4.68 45% 2 0 6th 83
dongxiaosa 1 26 94 5.38 35% 2 0 15th 84
yyy 1 21 94 4.52 48% 3 0 12th 85
laomo 3 23 91 5.04 52% 0 0 8th 86
Sea 1 20 89 4.55 55% 2 0 8th 87
wenrou 1 20 86 4.70 40% 0 0 15th 88
乌有 1 17 83 4.12 53% 1 0 21st 89
Lese 2 20 82 4.90 45% 0 0 5th 90
PaiPai 3 18 81 4.50 44% 3 0 2nd 91
super3t 3 23 80 5.52 26% 1 0 20th 92
douyu暮珩 1 15 80 3.67 73% 2 0 8th 93
jiugege 1 19 79 4.84 42% 3 0 9th 94
xxxuan丶 1 15 79 3.73 53% 2 0 – 95
blingbling 2 16 78 4.13 50% 3 0 4th 96
KeZiJu 2 19 78 4.89 42% 3 0 7th 97
想自由 1 17 76 4.53 53% 3 0 20th 98
LeviA 1 15 75 4.00 67% 4 0 13th 99
stxm 1 19 73 5.16 42% 1 0 24th 100
USO 1 15 73 4.13 60% 0 0 – 101
xiaolibudai 1 16 72 4.50 56% 1 0 22nd 102
Juanzi 2 21 71 5.62 33% 2 0 21st 103
靖哥哥233 2 17 71 4.82 41% 1 0 7th 104
南波家族丶北北 1 14 71 3.93 57% 3 1 1st 105
XiaoXing 2 17 70 4.88 47% 3 0 12th 106
8450234 1 14 68 4.14 50% 2 0 – 107
Ssstar 3 17 67 5.06 53% 0 0 6th 108
要乐奈 1 15 66 4.60 47% 0 0 14th 109
levi里维 1 10 64 2.60 80% 2 0 – 110
Dive 2 15 63 4.80 47% 3 1 1st 111
kayn 1 15 62 4.87 47% 0 0 19th 112
toto兔子 1 15 62 4.87 40% 1 0 20th 113
HustTheXuan 3 17 62 5.35 35% 0 0 8th 114
初音未来灰飞 1 14 62 4.57 43% 3 0 – 115
染染晨色里 1 14 61 4.64 43% 0 0 27th 116
LiYi 2 16 60 5.25 38% 0 0 8th 117
我依旧纯粹 1 12 60 4.00 58% 2 0 14th 118
做对孤雏 2 13 59 4.46 54% 0 0 3rd 119
gift 1 14 58 4.86 43% 1 0 27th 120
sroggen 2 13 55 4.77 38% 1 0 5th 121
zombie 1 13 53 4.92 54% 2 0 16th 122
beibei 1 14 53 5.21 29% 2 0 – 123
背水一战 2 15 51 5.60 27% 0 0 8th 124
laodeng 2 12 51 4.75 33% 2 1 1st 125
WananN 2 14 50 5.43 36% 0 0 23rd 126
yshqdl 2 15 50 5.67 27% 2 0 6th 127
FeiFeiQiu 2 13 49 5.23 31% 1 0 32nd 128
XiaoLiLuo 2 14 48 5.57 21% 0 0 9th 129
A Yu 1 11 48 4.64 55% 1 0 18th 130
feiyu 1 8 48 3.00 75% 1 0 – 131
MoYuZai 2 14 46 5.71 36% 0 0 6th 132
XiaoRan 1 9 46 3.89 67% 0 0 11th 133
xiaotianjiang 1 10 46 4.40 50% 2 0 14th 134
WangShanHuo 2 11 45 4.91 45% 2 0 3rd 135
c 1 8 44 3.50 88% 1 0 2nd 136
梦遇新流 1 11 44 5.00 36% 2 0 13th 137
aizyli 2 11 43 5.09 45% 0 0 5th 138
XiaoYang 1 10 42 4.80 30% 0 0 17th 139
Flyingfish 1 9 41 4.44 56% 0 0 – 140
DQD 2 12 40 5.67 33% 0 0 45th 141
xunmi 1 8 40 4.00 63% 1 0 3rd 142
球球电竞黑暗托马 1 8 40 4.00 63% 0 0 – 143
十点零丶唤水剑 1 8 40 4.00 63% 2 0 – 144
mitu 1 10 39 5.10 40% 0 0 28th 145
sanhuangji 1 10 39 5.10 50% 0 0 28th 146
BaiChuan 2 10 38 5.20 30% 0 0 4th 147
FengHe 1 10 38 5.20 40% 2 0 24th 148
1shot 1 9 38 4.78 44% 2 0 19th 149
球球电竞藏于坠明 1 8 38 4.25 50% 0 0 4th 150
yyfen 1 8 38 4.25 63% 2 0 – 151
Ningli3z 2 10 37 5.30 40% 2 0 2nd 152
鳄鱼代言人 1 8 37 4.38 50% 1 0 5th 153
hudie 1 8 36 4.50 63% 0 0 33rd 154
XiaoZhengQi 1 10 34 5.60 20% 1 0 19th 155
QingHua 1 10 34 5.60 20% 1 0 27th 156
lying丶dragon 1 8 34 4.75 50% 1 0 – 157
martlet 1 8 33 4.88 50% 1 0 36th 158
alfahq 1 6 33 3.50 67% 2 0 2nd 159
ruin 1 5 33 2.40 100% 1 0 2nd 160
南宫问雅 1 5 32 2.60 80% 2 1 1st 161
qujing 1 8 32 5.00 38% 1 0 7th 162
micky米奇丶 1 7 32 4.43 43% 1 0 – 163
抖音丶宇宙大明星 1 8 32 5.00 38% 1 0 – 164
销户小号 1 8 32 5.00 38% 0 0 – 165
李震 1 8 31 5.13 50% 0 0 – 166
MoGG 1 9 30 5.67 22% 1 0 – 167
wangye 1 8 30 5.25 50% 0 0 – 168
XiaoPi 2 10 28 6.20 10% 0 0 30th 169
manbanpai 1 8 28 5.50 25% 1 0 40th 170
Winterc 1 6 28 4.33 67% 0 0 5th 171
等雨停 1 7 28 5.00 43% 0 0 19th 172
云顶浅渊 1 6 27 4.50 67% 0 0 5th 173
雨诺tut 1 6 27 4.50 67% 0 0 3rd 174
Pecorine 1 5 26 3.80 60% 1 0 14th 175
银色子弹壳 1 5 26 3.80 60% 2 0 3rd 176
金铲铲的留学生 1 5 26 3.80 60% 0 0 2nd 177
littlec 1 7 26 5.29 43% 1 0 8th 178
染染 1 5 26 3.80 60% 1 0 2nd 179
叶秋xx 1 9 26 6.11 11% 1 0 24th 180
球球电竞丶欣瑜 1 8 26 5.75 13% 0 0 – 181
MaoTou 1 6 26 4.67 50% 2 0 – 182
XiaoGangPao 1 5 25 4.00 60% 1 0 3rd 183
我不是大明星 1 6 25 4.83 33% 0 0 6th 184
老签儿 1 6 25 4.83 50% 2 0 4th 185
高允真 1 6 25 4.83 33% 1 0 5th 186
二柱子il 1 5 24 4.20 60% 1 0 4th 187
弈星426 1 6 24 5.00 50% 0 0 6th 188
加油 1 6 24 5.00 33% 0 0 7th 189
冬候鸟 1 6 24 5.00 17% 0 0 8th 190
太阳 1 5 24 4.20 60% 1 0 3rd 191
ZiXingChe 1 5 23 4.40 60% 0 0 9th 192
把头发染成银灰色 1 6 23 5.17 50% 0 0 27th 193
只会玩艾迪西 1 5 23 4.40 60% 1 0 5th 194
qishui 1 6 22 5.33 50% 0 0 8th 195
云顶小羊 1 6 22 5.33 33% 0 0 31st 196
sky花花 1 5 22 4.60 40% 1 0 4th 197
毛头 1 6 22 5.33 17% 0 0 7th 198
汽水 1 6 22 5.33 17% 1 0 41st 199
tianfen 1 6 22 5.33 33% 1 0 – 200
yongwuningri 1 5 21 4.80 40% 0 0 28th 201
风筝amz 1 5 21 4.80 60% 0 0 – 202
曦光 1 6 21 5.50 33% 0 0 42nd 203
晒晒太阳 1 6 21 5.50 33% 0 0 43rd 204
jiaran 1 5 21 4.80 40% 1 0 4th 205
danlan 1 6 21 5.50 33% 1 0 – 206
可惜我没有天分 1 5 20 5.00 40% 0 0 14th 207
轩哥哥 1 5 20 5.00 40% 0 0 29th 208
zhexingjiuyue 1 6 20 5.67 17% 0 0 36th 209
折耳猫 1 6 20 5.67 33% 0 0 46th 210
是小形呀 1 5 20 5.00 40% 0 0 – 211
Goguma2IU 1 6 19 5.83 33% 0 0 28th 212
XiaoFei 1 5 19 5.20 40% 0 0 5th 213
躺平了我做的对吗 1 5 19 5.20 40% 0 0 6th 214
hahazian 1 5 19 5.20 40% 0 0 12th 215
atai 1 5 19 5.20 40% 0 0 22nd 216
彩虹猫 1 5 19 5.20 40% 1 0 – 217
YouBaiFeng 1 5 19 5.20 40% 1 0 6th 218
greenduck 1 6 19 5.83 33% 1 0 29th 219
雨渐冷 1 6 19 5.83 17% 0 0 48th 220
淡蓝 1 5 18 5.40 40% 1 0 7th 221
SakuraFan 1 5 18 5.40 20% 0 0 8th 222
三黄鸡 1 5 17 5.60 20% 0 0 7th 223
thefifthseason 1 5 16 5.80 20% 0 0 – 224
执手年月 1 5 16 5.80 20% 0 0 – 225
枝江de小蛋糕 1 4 16 5.00 50% 0 0 23rd 226
chengcheng 1 6 15 6.50 17% 0 0 32nd 227
nana风绘名 1 5 15 6.00 20% 0 0 8th 228
藏于坠明 1 6 15 6.50 17% 0 0 8th 229
斗鱼丶胡图图 1 4 15 5.25 50% 0 0 27th 230
巨人与镜子 1 5 14 6.20 20% 0 0 8th 231
映日荷花别样红 1 5 14 6.20 20% 0 0 17th 232
Circle 1 6 13 6.83 0% 0 0 – 233
bairimeng 1 5 12 6.60 0% 0 0 16th 234
名流丶栗栗 1 4 12 6.00 0% 0 0 25th 235
斗鱼南波冲分珂珂 1 4 12 6.00 0% 0 0 28th 236
axuanz 1 5 11 6.80 20% 0 0 16th 237
sky花花丶 1 2 10 4.00 50% 0 0 26th 238
幸运大王奇奇 1 2 2 8.00 0% 0 0 31st
Every player who played a recorded game in this circuit. # is the order by points, fixed as you re-sort. Points: 8 for a 1st down to 1 for an 8th in every game, summed; these are not Riot's Pro Points. Titles and best finish count official standings only.